Sch. Date | Depart. Time | Storecode | Store Name | RP | A | A4J | A4W | AX | BND | S | Bomb# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04 | 12:30 | 21300900 | METROPOLE | - | - | - | - | - | - | 131d | 87 |
13/04 | 21:30 | 21479100 | RONDALL BUILDING | - | - | - | - | - | - | 5115d | 92 |
13/04 | 23:00 | 21330600 | WESTWOOD | - | - | 1603d | - | - | - | - | 94 |
13/04 | 23:30 | 21345400 | METROCITY III | - | - | - | - | - | - | 5115d | 94 |
15/04 | 17:30 | 21501200 | SMITHFIELD TERRACE | - | 112d | - | 1705d | 7123d | ? | - | 37 |
15/04 | 18:30 | 21303300 | NEW SHEUNG SHUI TOWN CTR | - | 134p | ? | - | - | ? | 5105d | 37 |
15/04 | 19:30 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | - | 112d | - | - | 1251d | ? | - | 37 |
15/04 | 20:00 | 21375100 | SHATIN PLAZA | - | 112d | 1510d | - | 1251d | ? | - | 37 |
15/04 | 20:30 | 21162300 | PERKINS | - | - | 1510d | - | - | - | - | 35 |
15/04 | 20:30 | 21162301 | DDC-PERKINS | - | 112d | - | - | - | - | - | 37 |
15/04 | 21:00 | 21370200 | GOLD LUCK | - | - | 1510d | 1705d | ? | ? | 5105d | 37 |
15/04 | 21:30 | 21330601 | DDC-WESTWOOD | - | ? | 1510d | 1705d | ? | ? | 5214p | 37 |
15/04 | 21:30 | 21467600 | CHINA HK CITY | - | - | 1510d | - | - | - | - | 35 |
15/04 | 21:30 | 21479100 | RONDALL BUILDING | - | - | - | - | - | - | 1380d | 35 |
15/04 | 22:00 | 21350400 | PARK CENTRAL | - | 857p | 383d | 1705d | - | ? | 5214p | 37 |
15/04 | 22:00 | 21385000 | LANGHAM PLACE | - | - | 383d | - | - | - | - | 35 |
15/04 | 22:30 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | - | 5115d | 383d | - | 1251d | - | 5105d | 35 |
15/04 | 22:30 | 21376900 | BELGIAN BANK BUILDING | - | 112d | 7123d | 1705d | 1251d | ? | - | 37 |
15/04 | 23:00 | 21083100 | CENTRAL | - | ? | ? | 1705d | 7123d | ? | - | 37 |
15/04 | 23:00 | 21138300 | SHANGHAI ST | - | 1251d | ? | - | 7123d | ? | - | 37 |
15/04 | 23:00 | 21330600 | WESTWOOD | - | - | 1510d | - | - | - | - | 35 |
15/04 | 23:00 | 21448600 | HYSAN PLACE | - | 1380d | - | - | - | - | - | 35 |
15/04 | 23:30 | 21076500 | YAUMATI | - | ? | 7123d | ? | 7123d | ? | - | 37 |
15/04 | 23:30 | 21146600 | REPULSE BAY | - | - | 383d | - | - | - | - | 35 |
15/04 | 23:30 | 21159900 | PORT CENTRE | - | - | - | - | - | - | 1380d | 35 |
15/04 | 23:30 | 21345400 | METROCITY III | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 37 |
15/04 | 23:30 | 21362900 | FORTRESS METRO TOWER | - | 5115d | ? | ? | 5117d | ? | 8203p | 37 |
16/04 | 00:30 | 21099700 | JORDAN | - | ? | - | ? | ? | ? | - | 38 |
16/04 | 01:30 | 21050000 | TAI KOK TSUI | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 38 |
16/04 | 02:30 | 21077300 | NATHAN | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 38 |
16/04 | 02:30 | 21459300 | EMPEROR PLAZA 2 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 38 |
16/04 | 03:30 | 21321500 | NORTH POINT | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 38 |
16/04 | 04:30 | 21466800 | OLYMPIAN CITY 1 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 38 |
16/04 | 06:00 | 21463500 | CHEUNG CHAU 2 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | 38 |
2016年4月15日 星期五
15/04 14:45, Pick ahead: 4538374 / 4255766 / 282608 (Total/6A/6B)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言