Sch. Date | Depart. Time | Storecode | Store Name | RP | A | A4J | A4W | AX | BND | S | Bomb_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05 | 8:30 | 21558200 | Kwai Fong | - | 1993d | - | - | - | - | 1993d | 07:54 |
30/05 | 17:00 | 21056700 | SHUN TIN | - | - | - | - | - | - | 1901d | 20:48 |
01/06 | 18:30 | 21303300 | NEW SHEUNG SHUI TOWN CTR | - | - | - | - | 9202p | - | - | 13:03 |
01/06 | 22:30 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | - | 5115d | 10504d | - | - | - | - | 13:03 |
01/06 | 22:30 | 21395900 | NEXXUS BUILDING | - | - | - | - | - | - | 1593d | 08:58 |
01/06 | 23:30 | 21146600 | REPULSE BAY | - | - | 286d | - | - | - | - | 11:26 |
02/06 | 2:30 | 21459300 | EMPEROR PLAZA 2 | - | 9204p | - | - | ? | - | - | 14:55 |
02/06 | 3:30 | 21321500 | NORTH POINT | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 4:30 | 21466800 | OLYMPIAN CITY 1 | - | ? | ? | ? | ? | - | ? | 16:07 |
02/06 | 5:30 | 21118500 | HOI SUM | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 5:30 | 21184700 | JAFFE RD | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 5:30 | 21355300 | NEW TAI HING GARDEN | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 5:30 | 21361100 | KWAI CHUNG CENTRE | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 6:00 | 21405600 | FAR EAST | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 6:00 | 21425400 | CHOI YUEN SUPERSTORE | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 6:30 | 21210000 | KWONG TIN | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 6:30 | 21339700 | YAT TUNG | - | - | - | - | - | - | ? | 03:55 |
02/06 | 6:30 | 21349600 | SHEUNG WAN | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 7:30 | 21392600 | SURSON BUILDING | - | ? | - | - | - | - | - | 16:07 |
02/06 | 7:30 | 21446000 | CHEUNG FAT | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 8:00 | 21125000 | GOLDEN HILL | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 8:30 | 21470000 | CITYWALK 2 | - | 1580p | - | - | - | - | - | 14:55 |
02/06 | 8:30 | 21555800 | Papillions Square | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 9:00 | 21310800 | NEW HONG LAI | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 9:00 | 21494000 | UNION PARK CENTRE | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 9:30 | 21399100 | TSUEN WAN CENTRE | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 9:30 | 21476700 | DOUBLE COVE | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
02/06 | 10:30 | 21544200 | 2 GETHER | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16:07 |
2019年6月1日 星期六
01/06 16:45, Pick ahead: 49566 / 41355 / 8211 (Total/6A/6B)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言