Sch. Date | Depart. Time | Storecode | Store Name | RP | A | A4J | A4W | AX | BND | S | Bomb_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 | 23:00 | 21069000 | KWUN TONG | - | 8109d | - | - | - | - | - | 11:52 |
27/03 | 12:00 | 21200100 | BROADVIEW GRN | - | 20002a | - | - | - | - | - | 21:39 |
27/03 | 22:00 | 21479100 | RONDALL BUILDING | - | - | - | - | - | 112d | - | 11:38 |
28/03 | 19:00 | 21527700 | MA TAU KOK ROAD | - | - | - | - | - | - | 5111d | 08:52 |
28/03 | 20:00 | 21132600 | HENG ON | Y | - | - | - | - | 1625p | - | 10:42 |
28/03 | 20:00 | 21228200 | SEYMOUR TERRAC | - | - | 1580p | - | 9218p | 1625p | - | 13:19 |
28/03 | 21:00 | 21280300 | MARITIME BAY | - | 8202p | - | - | - | 1625p | - | 13:19 |
28/03 | 21:00 | 21370200 | GOLD LUCK | - | - | - | - | - | 1625p | - | 13:19 |
28/03 | 21:00 | 21472600 | TAK MAN STREET | - | - | - | - | - | - | 5111d | 09:43 |
28/03 | 22:00 | 21340500 | LEI YUE MUN PLAZA | - | - | - | - | - | 1625p | 5111d | 10:42 |
28/03 | 22:00 | 21479100 | RONDALL BUILDING | - | - | 126p | - | - | 1625p | 5111d | 13:19 |
28/03 | 22:30 | 21006200 | CAUSEWAY BAY | - | - | - | - | - | - | 5111d | 10:42 |
28/03 | 23:00 | 21069000 | KWUN TONG | - | - | - | - | - | 1625p | 5111d | 10:42 |
28/03 | 23:00 | 21330600 | WESTWOOD | - | - | - | - | - | 1625p | 5111d | 10:42 |
28/03 | 23:00 | 21364500 | KIMBERLEY ROAD | - | - | - | - | - | 1625p | - | 10:42 |
28/03 | 23:00 | 21448600 | HYSAN PLACE | Y | - | - | - | - | - | 5111d | 10:42 |
28/03 | 23:30 | 21025200 | LAI CHI KOK | - | 8208p | - | - | - | 1625p | 5111d | 13:19 |
28/03 | 23:30 | 21159900 | PORT CENTRE | - | - | - | - | - | 1625p | - | 10:42 |
28/03 | 23:30 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | - | - | - | - | - | 1625p | - | 10:42 |
28/03 | 23:30 | 21362900 | FORTRESS METRO TOWER | - | - | 1491p | - | - | 1625p | 5111d | 13:19 |
28/03 | 00:00 | 21146600 | REPULSE BAY | - | - | - | - | - | - | 5111d | 13:19 |
2022年3月28日 星期一
28/03 15:45, Pick ahead: 52406 / 42396 / 10010 (Total/6A/6B)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言