| Sch. Date | Depart. Time | Storecode | Store Name | RP | A | A4J | A4W | AX | BND | S | Bomb_Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 15:30 | 10204600 | 7-11 W/H | - | - | - | ? | - | - | - | 10:32 |
| 07/03 | 16:30 | 21444500 | ISLAND LODGE | - | - | - | - | - | - | 1901d | 10:32 |
| 07/03 | 18:30 | 21372800 | JOHNSTON ROAD | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 11:30 |
| 07/03 | 18:30 | 21423900 | HAPPY VALLEY 2 | - | - | - | - | - | 1901d | - | 10:32 |
| 07/03 | 18:30 | 21434600 | BEVERLY GARDEN | - | ? | ? | - | ? | 489d | ? | 11:30 |
| 07/03 | 19:00 | 21007000 | MEI FOO | - | - | - | - | - | 1901d | - | 10:32 |
| 07/03 | 19:00 | 21367800 | CARTWRIGHT GARDEN | - | - | - | - | - | - | 48d | 10:32 |
| 07/03 | 19:00 | 21368600 | TREND PLAZA | - | - | - | - | - | - | 48d | 10:32 |
| 07/03 | 19:00 | 21472600 | TAK MAN STREET | - | - | - | - | - | - | 48d | 10:32 |
| 07/03 | 19:00 | 21499900 | TAI KWONG LANE | - | - | - | - | - | - | 2054d | 10:32 |
| 07/03 | 19:00 | 21505300 | LAI CHI KOK BAY GARDEN | - | 321d | - | - | - | - | - | 10:32 |
| 07/03 | 19:30 | 21003900 | CAMBRIDGE CRT | - | ? | ? | - | ? | 489d | ? | 11:30 |
| 07/03 | 19:30 | 21010400 | TSUEN WAN | - | ? | ? | ? | - | 489d | ? | 11:30 |
| 07/03 | 19:30 | 21017900 | CLOUDVIEW | - | - | - | - | - | - | 1901d | 09:56 |
| 07/03 | 19:30 | 21396700 | KO WAY COURT | - | - | - | - | - | ? | - | 11:30 |
| 07/03 | 20:00 | 21132600 | HENG ON | - | - | - | - | - | - | 5101d | 10:32 |
| 07/03 | 20:30 | 21156500 | SUN SING | - | - | - | - | - | - | 2054d | 10:32 |
| 07/03 | 20:30 | 21441100 | LION ROCK ROAD | - | - | - | - | - | - | 2054d | 10:32 |
| 07/03 | 20:30 | 21492400 | LOON KEE BUILDING | - | - | - | - | - | - | 48d | 10:32 |
| 07/03 | 21:00 | 21069000 | KWUN TONG | - | ? | ? | - | - | ? | ? | 11:30 |
| 07/03 | 21:00 | 21535000 | SUNSHINE CITY PLAZA 2 | - | - | - | - | - | - | 5101d | 10:32 |
| 07/03 | 21:30 | 21078100 | WANCHAI | - | - | - | ? | ? | - | ? | 11:30 |
| 07/03 | 21:30 | 21479100 | RONDALL BUILDING | - | - | ? | - | - | ? | ? | 11:30 |
| 07/03 | 22:30 | 21290200 | KWONG WAH CETRE | - | ? | ? | - | - | ? | - | 11:30 |
| 07/03 | 23:00 | 21330600 | WESTWOOD | - | - | - | - | - | - | 2054d | 10:32 |
| 07/03 | 23:00 | 21448600 | HYSAN PLACE | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11:30 |
| 07/03 | 23:30 | 21033600 | KAR SHING | - | - | - | - | - | - | 489d | 10:32 |
| 07/03 | 23:30 | 21139100 | HENNESSY | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | 11:30 |
2019年3月7日 星期四
07/03 13:15, Pick ahead: 37844 / 31161 / 6683 (Total/6A/6B)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言