Sch. Date | Depart. Time | Storecode | Store Name | RP | A | A4J | A4W | AX | BND | S | Bomb_Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10 | 21:30 | 21078100 | WANCHAI | - | 321d | - | - | - | - | 48d | 10:38 |
28/10 | 23:00 | 21069000 | KWUN TONG | - | - | - | - | - | - | 1157p | 13:04 |
29/10 | 15:30 | 21005400 | WAH FU | - | - | - | - | - | - | 489d | 20:36 |
29/10 | 16:00 | 21109400 | CHUK YUEN | Y | 8173d | - | - | - | - | 1740d | 21:13 |
29/10 | 16:30 | 21305800 | RICHLAND GARDEN | - | 1380d | - | - | - | - | ? | 21:13 |
29/10 | 16:30 | 21354600 | AP LEI CHAU | - | - | ? | - | ? | - | ? | 21:13 |
29/10 | 16:30 | 21412200 | DISCOVERY BAY | Y | ? | ? | - | 7123d | - | - | 21:13 |
29/10 | 16:30 | 21429600 | ISLAND CREST | Y | - | - | - | - | - | ? | 21:13 |
29/10 | 16:30 | 21474200 | ON TING | - | ? | ? | - | ? | - | ? | 21:13 |
29/10 | 16:30 | 21486600 | FORTUNA COURT | - | 1592d | - | - | - | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:00 | 21056700 | SHUN TIN | - | ? | - | ? | - | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:00 | 21231600 | LUNG POON COURT | - | ? | - | ? | - | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:00 | 21461900 | SHA KOK 2 | - | ? | ? | ? | ? | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:00 | 21257100 | CHUNG ON ESTATE | - | ? | ? | ? | ? | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:30 | 21070800 | TAI TUNG | - | ? | ? | ? | - | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:30 | 21566500 | TIVOLI GARDEN | - | ? | - | ? | 2154d | - | ? | 21:13 |
29/10 | 17:30 | 21278700 | LAM TIN | - | ? | - | ? | ? | - | ? | 21:13 |
29/10 | 18:00 | 21521000 | SIU SAI WAN2 | - | ? | ? | ? | ? | - | ? | 21:13 |
2022年10月29日 星期六
29/10 08:15, Pick ahead: 62950 / 49465 / 13679 (Total/6A/6B)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言