2023年11月6日 星期一

06/11 09:04: 1888/158/1594 | 7888/101/2073 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
4/11/2023 04/11 14:05 14:10 6888 进行中 何文田 127 115 10 1

5/11/2023 04/11 23:10 9:01 7888 已下发 網購中心 23 0 23 79665

5/11/2023 05/11 13:50 9:01 7888 已下发 網購中心 24 0 24 79662

5/11/2023 04/11 23:10 10:01 7888 进行中 愉景灣 56 51 5 79665

5/11/2023 04/11 22:00 12:24 7888 进行中 沙頭角 31 28 1 79666

5/11/2023 04/11 22:00 12:26 7888 进行中 新墟 1 0 1 79666

5/11/2023 04/11 22:00 12:27 7888 进行中 梅道 33 32 1 79666

5/11/2023 04/11 22:00 12:31 7888 进行中 匯八坊 62 60 1 79666

5/11/2023 04/11 23:10 12:43 7888 进行中 屏欣 52 49 3 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:01 7888 已下发 元州2 37 0 37 79665

5/11/2023 04/11 21:06 13:10 7888 已下发 勵德 1 0 1 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:13 7888 进行中 廣源 84 22 59 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:14 7888 已下发 域多利 58 0 58 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:15 7888 进行中 石安大廈 36 31 5 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:16 7888 已下发 荃威花園 18 0 18 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:17 7888 已下发 中華廣場 4 0 4 79665

5/11/2023 04/11 21:06 13:20 7888 已下发 彩虹 17 0 17 79665

5/11/2023 04/11 21:06 13:21 7888 已下发 安蔭 1 0 1 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:25 7888 已下发 禾輋 11 0 11 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:25 7888 已下发 新石籬 51 0 51 79665

5/11/2023 04/11 23:35 13:26 7888 已下发 竹園 7 0 7 79664

5/11/2023 04/11 23:35 13:28 7888 已下发 葵興 62 0 62 79664

5/11/2023 04/11 23:35 13:30 7888 已下发 深水步 10 0 10 79664

5/11/2023 04/11 23:10 13:31 7888 已下发 百匯軒 72 0 72 79665

5/11/2023 04/11 23:10 13:33 7888 已下发 落馬洲3 53 0 53 79665

5/11/2023 04/11 23:35 13:42 7888 已下发 合益 63 0 63 79664

5/11/2023 04/11 21:33 13:59 7888 已下发 花園大廈C 1 0 1 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:01 7888 已下发 帝庭軒 25 0 25 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:13 7888 已下发 嘉和大廈 41 0 41 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:15 7888 已下发 屏薈 10 0 10 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:16 7888 已下发 置樂 3 0 3 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:17 7888 已下发 水泉澳村 6 0 6 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:18 7888 已下发 鴨利洲 3 0 3 79664

5/11/2023 05/11 13:50 14:19 7888 已下发 翔龍灣 9 0 9 79662

5/11/2023 04/11 23:35 14:23 7888 已下发 翠麗 56 0 56 79664

5/11/2023 04/11 21:33 14:24 7888 已下发 平田2 34 0 34 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:25 7888 已下发 八號花園 17 0 17 79664

5/11/2023 04/11 23:35 14:29 7888 已下发 金碧 11 0 11 79664

5/11/2023 04/11 21:33 14:59 7888 已下发 摩星嶺C 14 0 14 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:01 7888 已下发 天晴 108 0 108 79664

5/11/2023 05/11 13:50 15:01 7888 已下发 港灣豪庭 24 0 24 79662

5/11/2023 04/11 21:33 15:11 7888 已下发 富嘉 20 0 20 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:17 7888 已下发 麗晶花園 4 0 4 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:18 7888 已下发 順寧 43 0 43 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:23 7888 已下发 石塘咀 33 0 33 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:24 7888 已下发 順天 8 0 8 79664

5/11/2023 04/11 21:33 15:25 7888 已下发 華景 8 0 8 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:27 7888 已下发 祥華 18 0 18 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:29 7888 已下发 麗翠苑 33 0 33 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:31 7888 已下发 華富 4 0 4 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:32 7888 已下发 錦田 12 0 12 79664

5/11/2023 04/11 21:33 15:59 7888 已下发 維多利亞中心C 9 0 9 79664

5/11/2023 04/11 23:35 15:59 7888 已下发 清水C 19 0 19 79664

5/11/2023 05/11 10:46 16:01 7888 已下发 安定 44 0 44 79663

5/11/2023 05/11 10:46 16:01 7888 已下发 頌安 7 0 7 79663

5/11/2023 05/11 10:46 16:14 7888 已下发 沙角2 23 0 23 79663

5/11/2023 05/11 10:46 16:15 7888 已下发 大興 3 0 3 79663

5/11/2023 05/11 10:46 16:26 7888 已下发 粉中 3 0 3 79663

5/11/2023 05/11 9:25 16:28 7888 已下发 富威花園 6 0 6 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:01 7888 已下发 赤柱廣場 56 0 56 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:01 7888 已下发 藍田 51 0 51 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:13 7888 已下发 時代廣場2 17 0 17 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:21 7888 已下发 中央大廈 14 0 14 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:24 7888 已下发 宏福花園 3 0 3 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:26 7888 已下发 長康 119 0 119 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:28 7888 已下发 普頓臺 74 0 74 79663

5/11/2023 05/11 10:46 17:29 7888 已下发 富康花園 5 0 5 79663

5/11/2023 05/11 9:25 17:30 7888 已下发 翠屏2 14 0 14 79663

5/11/2023 05/11 13:50 18:01 7888 已下发 莊士敦道 60 0 60 79662

5/11/2023 05/11 13:50 18:14 7888 已下发 水星街 6 0 6 79662

5/11/2023 05/11 11:45 18:18 7888 已下发 太子 1 0 1 79662

5/11/2023 05/11 11:45 18:24 7888 已下发 安基 1 0 1 79662

5/11/2023 05/11 11:45 18:30 7888 已下发 紅中 4 0 4 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:01 7888 已下发 小西灣2 33 0 33 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:01 7888 已下发 海悅豪園 6 0 6 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:01 7888 已下发 雲景 5 0 5 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:14 7888 已下发 龍記大廈 2 0 2 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:19 7888 已下发 荃灣 4 0 4 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:21 7888 已下发 其發大廈 1 0 1 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:24 7888 已下发 峻峰花園 2 0 2 79662

5/11/2023 05/11 13:50 19:30 7888 已下发 天后 10 0 10 79662

5/11/2023 05/11 11:45 19:59 7888 已下发 嘉威花園C 5 0 5 79662

5/11/2023 05/11 11:45 20:01 7888 已下发 佐敦道2 9 0 9 79662

5/11/2023 05/11 13:50 20:01 7888 已下发 恆安 19 0 19 79662

5/11/2023 05/11 13:50 20:01 7888 已下发 白建時 30 0 30 79662

5/11/2023 05/11 13:50 20:22 7888 已下发 西摩 13 0 13 79662

5/11/2023 05/11 13:50 20:23 7888 已下发 西營盤 1 0 1 79662

5/11/2023 05/11 13:50 20:32 7888 已下发 錦榮街 4 0 4 79662

5/11/2023 05/11 13:50 21:10 7888 已下发 金福 9 0 9 79662

5/11/2023 05/11 11:45 21:14 7888 已下发 南都大廈 4 0 4 79662

5/11/2023 05/11 13:50 21:30 7888 已下发 君薈坊 12 0 12 79662

5/11/2023 05/11 13:50 21:31 7888 已下发 新港城2 44 0 44 79662

5/11/2023 05/11 13:50 22:59 7888 已下发 京華中心C 19 0 19 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:01 7888 已下发 鯉魚門 35 0 35 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:12 7888 已下发 觀塘 2 0 2 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:13 7888 已下发 光華 26 0 26 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:14 7888 已下发 油麻地 10 0 10 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:17 7888 已下发 牛津 8 0 8 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:19 7888 已下发 軒尼詩 18 0 18 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:20 7888 已下发 利港 18 0 18 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:30 7888 已下发 朗豪坊 33 0 33 79662

5/11/2023 05/11 13:50 23:58 7888 已下发 嘉誠 19 0 19 79662

6/11/2023 05/11 16:39 2:01 1888 已下发 彌敦道 17 0 17 79661

6/11/2023 05/11 16:39 2:10 1888 已下发 英皇2 30 0 30 79661

6/11/2023 05/11 16:39 2:11 1888 已下发 北角 8 0 8 79661

6/11/2023 05/11 16:39 3:01 1888 已下发 星際城市 31 0 31 79661

6/11/2023 05/11 16:39 3:01 1888 已下发 奧海城 4 0 4 79660

6/11/2023 05/11 15:23 3:02 1888 已下发 太安樓 4 0 4 79660

6/11/2023 05/11 15:23 4:01 1888 已下发 健康村 1 0 1 79660

6/11/2023 05/11 16:39 5:01 1888 已下发 謝斐 3 0 3 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:01 1888 已下发 葵涌商埸 5 0 5 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:01 1888 已下发 秀茂坪 30 0 30 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:01 1888 已下发 坪洲 16 0 16 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:12 1888 已下发 海富廣場 17 0 17 79660

6/11/2023 05/11 15:23 6:20 1888 已下发 上環 1 0 1 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:22 1888 已下发 廣田 13 0 13 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:26 1888 已下发 柯士甸 22 0 22 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:29 1888 已下发 康怡 6 0 6 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:29 1888 已下发 彩明3 13 0 13 79660

6/11/2023 05/11 15:23 6:30 1888 已下发 碩門村 3 0 3 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:32 1888 已下发 祥發 4 0 4 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:33 1888 已下发 帝后廣場 6 0 6 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:34 1888 已下发 運頭塘2 5 0 5 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:34 1888 已下发 富東 54 0 54 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:35 1888 已下发 雅濤居 6 0 6 79660

6/11/2023 05/11 15:23 6:38 1888 已下发 鳳凰 2 0 2 79660

6/11/2023 05/11 16:39 6:43 1888 已下发 匯景廣場 13 0 13 79660

6/11/2023 05/11 16:56 6:49 1888 已下发 王子大廈 12 0 12 79659

6/11/2023 05/11 19:00 6:50 1888 已下发 永興樓 1 0 1 79659

6/11/2023 05/11 19:00 6:52 1888 已下发 山景2 4 0 4 79659

6/11/2023 05/11 15:23 6:59 1888 已下发 長洲2C 1 0 1 79660

6/11/2023 05/11 16:39 7:01 1888 已下发 逸東 30 0 30 79660

6/11/2023 05/11 19:00 7:01 1888 已下发 彩園2 13 0 13 79659

6/11/2023 05/11 19:00 7:01 1888 已下发 天澤 14 0 14 79659

6/11/2023 05/11 19:00 7:01 1888 已下发 德福廣場 12 0 12 79659

6/11/2023 05/11 23:25 7:01 1888 进行中 圓方 62 61 1 99999

6/11/2023 05/11 16:56 7:13 1888 已下发 南昌街 19 0 19 79659

6/11/2023 05/11 19:00 7:17 1888 已下发 蔚景園 1 0 1 79659

6/11/2023 05/11 19:00 7:18 1888 已下发 深井 4 0 4 79659

6/11/2023 05/11 16:56 7:19 1888 已下发 錦泰2 5 0 5 79659

6/11/2023 05/11 19:00 7:21 1888 已下发 匡湖居 23 0 23 79659

6/11/2023 05/11 16:56 7:22 1888 已下发 永利 1 0 1 79659

6/11/2023 05/11 16:56 7:26 1888 已下发 寧遠街 1 0 1 79659

6/11/2023 05/11 19:00 7:30 1888 已下发 葵芳 3 0 3 79659

6/11/2023 05/11 16:56 7:31 1888 已下发 新康街 10 0 10 79659

6/11/2023 05/11 16:56 7:59 1888 已下发 瑞信大廈C 1 0 1 79659

6/11/2023 05/11 16:56 8:01 1888 已下发 湖光 7 0 7 79659

6/11/2023 05/11 16:39 8:01 1888 已下发 淺水 40 0 40 79660

6/11/2023 05/11 16:56 8:16 1888 已下发 仁政街 4 0 4 79659

6/11/2023 05/11 19:00 8:24 1888 已下发 銀湖天峰 6 0 6 79659

6/11/2023 05/11 16:56 8:28 1888 已下发 萬金1 1 0 1 79659

6/11/2023 05/11 19:00 8:29 1888 已下发 溱柏 18 0 18 79659

6/11/2023 05/11 16:56 8:31 1888 已下发 柏宜中心 5 0 5 79659

6/11/2023 05/11 19:00 8:36 1888 已下发 迎海 25 0 25 79659

6/11/2023 05/11 16:56 8:37 1888 已下发 石門 8 0 8 79659

6/11/2023 05/11 19:00 8:38 1888 已下发 長亨 6 0 6 79659

6/11/2023 05/11 20:10 9:01 1888 已下发 名都 27 0 27 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:01 1888 已下发 新將軍澳 15 0 15 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:01 1888 已下发 良景2 9 0 9 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:01 1888 已下发 新都會豪庭 3 0 3 79658

6/11/2023 05/11 23:25 9:01 1888 已下发 網購中心 15 0 15 79655

6/11/2023 05/11 18:08 9:03 1888 已下发 菁田 5 0 5 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:10 1888 已下发 藍地2 14 0 14 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:14 1888 已下发 和宜合道 16 0 16 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:15 1888 已下发 如心廣場 4 0 4 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:22 1888 已下发 耀東2 4 0 4 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:24 1888 已下发 柏蕙苑 7 0 7 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:28 1888 已下发 落馬洲 43 0 43 79658

6/11/2023 05/11 18:08 9:29 1888 已下发 青衣 1 0 1 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:30 1888 已下发 又一村 12 0 12 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:32 1888 已下发 樂悠居 5 0 5 79658

6/11/2023 05/11 18:08 9:34 1888 已下发 南昌薈 8 0 8 79658

6/11/2023 05/11 18:08 9:49 1888 已下发 碧湖 3 0 3 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:51 1888 已下发 白田村 7 0 7 79658

6/11/2023 05/11 18:08 9:59 1888 已下发 昇薈C 3 0 3 79658

6/11/2023 05/11 20:10 9:59 1888 已下发 得寶花園 2C 5 0 5 79658

6/11/2023 05/11 23:25 10:01 1888 已下发 愉景灣 33 0 33 79655

6/11/2023 05/11 20:10 10:01 1888 已下发 新都城 10 0 10 79658

6/11/2023 05/11 20:10 10:10 1888 已下发 爾巒 6 0 6 79658

6/11/2023 05/11 18:08 10:14 1888 已下发 瀝源 1 0 1 79658

6/11/2023 05/11 20:10 10:21 1888 已下发 新麗 2 0 2 79658

6/11/2023 05/11 18:08 10:22 1888 已下发 富山村 8 0 8 79658

6/11/2023 05/11 20:10 10:24 1888 已下发 富善村 7 0 7 79658

6/11/2023 05/11 20:10 10:30 1888 已下发 慈雲山 15 0 15 79658

6/11/2023 05/11 21:40 10:30 1888 已下发 城市2 10 0 10 79657

6/11/2023 05/11 21:40 10:32 1888 已下发 長青 4 0 4 79657

6/11/2023 05/11 21:40 10:33 1888 已下发 葵興村 13 0 13 79657

6/11/2023 05/11 21:40 10:34 1888 已下发 健威花園 15 0 15 79657

6/11/2023 05/11 21:40 10:38 1888 已下发 廣福商場 9 0 9 79657

6/11/2023 05/11 19:37 10:44 1888 已下发 新豐 3 8 0 8 79657

6/11/2023 05/11 20:10 10:45 1888 已下发 真善美 9 0 9 79658

6/11/2023 05/11 20:10 10:45 1888 已下发 富寶花園 6 0 6 79658

6/11/2023 05/11 19:37 10:59 1888 已下发 冠煌樓C 1 0 1 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:01 1888 已下发 黃金海岸 27 0 27 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:13 1888 已下发 唯一 20 0 20 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:15 1888 已下发 天慈2 47 0 47 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:17 1888 已下发 翠塘 5 0 5 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:21 1888 已下发 現祟山 12 0 12 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:22 1888 已下发 隆亨2 12 0 12 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:24 1888 已下发 昇悅居 54 0 54 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:27 1888 已下发 秦石 9 0 9 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:28 1888 已下发 白石角 8 0 8 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:30 1888 已下发 賢麗苑 1 0 1 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:30 1888 已下发 錦英 1 0 1 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:31 1888 已下发 環翠 2 0 2 79657

6/11/2023 05/11 19:37 11:32 1888 已下发 卑路乍街 5 0 5 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:38 1888 已下发 銀礦灣 20 0 20 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:41 1888 已下发 雅珊閣 15 0 15 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:43 1888 已下发 彩雲 7 0 7 79657

6/11/2023 05/11 21:40 11:59 1888 已下发 愛蝶灣C 3 0 3 79657

6/11/2023 05/11 21:40 12:13 1888 已下发 萬盛閣 3 0 3 79657

6/11/2023 05/11 21:40 12:15 1888 已下发 梨木樹 7 0 7 79657

6/11/2023 05/11 21:40 12:16 1888 已下发 博康 12 0 12 79657

6/11/2023 05/11 21:40 12:17 1888 已下发 翠珊 11 0 11 79657

6/11/2023 05/11 22:55 12:18 1888 已下发 建生 2 0 2 79656

6/11/2023 05/11 20:52 12:19 1888 已下发 大窩口 2 0 2 79656

6/11/2023 05/11 23:25 12:25 1888 已下发 翠湖居 1 0 1 79655

6/11/2023 05/11 23:25 12:29 1888 已下发 土瓜灣2 6 0 6 79655

6/11/2023 05/11 23:25 12:30 1888 已下发 廣福道 1 0 1 79655

6/11/2023 05/11 20:52 12:31 1888 已下发 偉景 3 0 3 79656

6/11/2023 05/11 23:25 12:31 1888 已下发 匯八坊 1 0 1 79655

6/11/2023 05/11 21:22 12:32 1888 已下发 美田 6 0 6 79655

6/11/2023 05/11 22:55 12:37 1888 已下发 海濱花園 27 0 27 79656

6/11/2023 05/11 21:22 12:43 1888 已下发 屏欣 7 0 7 79655

6/11/2023 05/11 22:55 12:46 1888 已下发 朗屏2 4 0 4 79656

6/11/2023 05/11 23:25 12:47 1888 已下发 華明2 10 0 10 79655

6/11/2023 05/11 23:25 12:48 1888 已下发 蝴蝶 12 0 12 79655

6/11/2023 05/11 19:37 12:59 1888 已下发 樂融軒C 7 0 7 79657

6/11/2023 05/11 23:25 13:01 1888 已下发 元州2 9 0 9 79655

6/11/2023 05/11 23:45 13:01 1888 已下发 美孚廣場 2 0 2 79654

6/11/2023 05/11 21:22 13:10 1888 已下发 勵德 3 0 3 79655

6/11/2023 05/11 23:25 13:13 1888 已下发 廣源 5 0 5 79655

6/11/2023 05/11 23:25 13:14 1888 已下发 域多利 10 0 10 79655

6/11/2023 05/11 21:22 13:22 1888 已下发 花都廣場 19 0 19 79655

6/11/2023 05/11 21:43 13:23 1888 已下发 大埔廣場 2 0 2 79654

6/11/2023 05/11 21:43 13:25 1888 已下发 新石籬 2 0 2 79654

6/11/2023 05/11 23:45 13:25 1888 已下发 禾輋 26 0 26 79654

6/11/2023 05/11 21:43 13:26 1888 已下发 竹園 1 0 1 79654

6/11/2023 05/11 23:45 13:27 1888 已下发 美林 21 0 21 79654

6/11/2023 05/11 23:25 13:31 1888 已下发 百匯軒 5 0 5 79655

6/11/2023 05/11 21:22 13:35 1888 已下发 世宙 2 0 2 79655

6/11/2023 05/11 21:43 13:42 1888 已下发 合益 1 0 1 79654

6/11/2023 05/11 21:22 13:59 1888 已下发 南昌村C 29 0 29 79655

6/11/2023 05/11 21:43 13:59 1888 已下发 港島東C 1 0 1 79654

6/11/2023 05/11 23:45 14:01 1888 已下发 帝庭軒 5 0 5 79654

6/11/2023 05/11 23:45 14:15 1888 已下发 屏薈 10 0 10 79654

6/11/2023 05/11 23:45 14:16 1888 已下发 置樂 3 0 3 79654

6/11/2023 05/11 21:43 14:17 1888 已下发 水泉澳村 3 0 3 79654

6/11/2023 05/11 23:45 14:22 1888 已下发 恆福 7 0 7 79654

6/11/2023 05/11 21:43 14:23 1888 已下发 翠麗 1 0 1 79654

6/11/2023 05/11 23:45 14:28 1888 已下发 龍蟠 5 0 5 79654

6/11/2023 05/11 21:43 14:29 1888 已下发 金碧 3 0 3 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:01 1888 已下发 天晴 3 0 3 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:17 1888 已下发 麗晶花園 40 0 40 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:23 1888 已下发 石塘咀 6 0 6 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:24 1888 已下发 順天 1 0 1 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:32 1888 已下发 錦田 22 0 22 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:34 1888 已下发 天晉匯 12 0 12 79654

6/11/2023 05/11 23:45 15:59 1888 已下发 和褔C 4 0 4 79654

6/11/2023 05/11 21:43 15:59 1888 已下发 清水C 8 0 8 79654





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言