2023年11月23日 星期四

23/11 10:10: 4888/88/5037 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
23/11/2023 22/11 21:29 9:01 4888 已下发 網購中心 149 0 149 79501

23/11/2023 22/11 21:29 10:01 4888 已下发 愉景灣 251 0 251 79501

23/11/2023 22/11 20:02 10:38 4888 进行中 廣福商場 85 62 23 79502 3 A5
23/11/2023 22/11 20:02 10:42 4888 进行中 迎東 85 57 27 79502 3 A3
23/11/2023 22/11 20:01 10:44 4888 进行中 新豐 3 39 17 22 79502 3 A6
23/11/2023 22/11 20:02 11:13 4888 进行中 唯一 90 64 26 79502 1 A1
23/11/2023 22/11 20:02 11:14 4888 进行中 美景 100 93 7 79502 1 A2
23/11/2023 22/11 20:02 11:15 4888 进行中 天慈2 96 25 71 79502 2 A3
23/11/2023 22/11 19:17 11:17 4888 进行中 翠塘 26 25 1 79502 1 A4
23/11/2023 22/11 20:02 11:19 4888 进行中 葵盛西村 126 35 91 79502 2 A5
23/11/2023 22/11 20:01 11:20 4888 已下发 新興 34 0 34 79502

23/11/2023 22/11 20:01 11:21 4888 进行中 現祟山 39 18 21 79502 2 A1
23/11/2023 22/11 20:02 11:22 4888 进行中 隆亨2 74 20 54 79502 2 A6
23/11/2023 22/11 20:02 11:24 4888 进行中 昇悅居 88 40 48 79502 2 A8
23/11/2023 22/11 20:02 11:26 4888 进行中 宇宙 31 29 2 79502 3 A2
23/11/2023 22/11 20:01 11:27 4888 进行中 秦石 101 73 28 79502 3 A4
23/11/2023 22/11 20:02 11:30 4888 进行中 錦英 33 30 3 79502 1 A6
23/11/2023 22/11 20:02 11:42 4888 进行中 大興花園 83 24 59 79502 2 A4
23/11/2023 22/11 20:02 11:59 4888 进行中 愛蝶灣C 35 29 6 79502 1 A5
23/11/2023 22/11 20:01 12:13 4888 已下发 萬盛閣 27 0 27 79502

23/11/2023 22/11 20:02 12:15 4888 进行中 梨木樹 117 112 5 79502 1 A3
23/11/2023 22/11 20:01 12:16 4888 进行中 博康 50 6 44 79502 2 A2
23/11/2023 22/11 20:02 12:18 4888 进行中 建生 78 11 67 79502 2 A7
23/11/2023 22/11 19:17 12:19 4888 进行中 大窩口 30 28 2 79502 3 A1
23/11/2023 22/11 21:29 12:25 4888 已下发 翠湖居 26 0 26 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:26 4888 已下发 新墟 43 0 43 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:27 4888 已下发 梅道 58 0 58 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:30 4888 已下发 廣福道 28 0 28 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:37 4888 已下发 海濱花園 43 0 43 79501

23/11/2023 22/11 21:21 12:43 4888 已下发 屏欣 33 0 33 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:46 4888 已下发 朗屏2 46 0 46 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:47 4888 已下发 華明2 83 0 83 79501

23/11/2023 22/11 21:29 12:48 4888 已下发 蝴蝶 109 0 109 79501

23/11/2023 22/11 20:01 12:59 4888 已下发 樂融軒C 40 0 40 79502

23/11/2023 22/11 21:29 13:01 4888 已下发 元州2 80 0 80 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:01 4888 已下发 美孚廣場 66 0 66 79501

23/11/2023 22/11 21:21 13:10 4888 已下发 勵德 20 0 20 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:11 4888 已下发 興華 24 0 24 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:13 4888 已下发 廣源 82 0 82 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:14 4888 已下发 域多利 48 0 48 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:16 4888 已下发 荃威花園 88 0 88 79501

23/11/2023 22/11 21:21 13:20 4888 已下发 彩虹 11 0 11 79501

23/11/2023 22/11 21:21 13:21 4888 已下发 安蔭 19 0 19 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:22 4888 已下发 花都廣場 85 0 85 79501

23/11/2023 22/11 21:21 13:23 4888 已下发 大埔廣場 47 0 47 79501

23/11/2023 22/11 21:21 13:24 4888 已下发 東頭邨 6 0 6 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:25 4888 已下发 禾輋 119 0 119 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:25 4888 已下发 新石籬 29 0 29 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:26 4888 已下发 竹園 77 0 77 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:27 4888 已下发 美林 122 0 122 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:31 4888 已下发 百匯軒 65 0 65 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:35 4888 已下发 世宙 12 0 12 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:42 4888 已下发 合益 65 0 65 79501

23/11/2023 22/11 21:29 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 6 0 6 79501

23/11/2023 22/11 21:21 13:59 4888 已下发 港島東C 8 0 8 79501

23/11/2023 23/11 0:00 14:01 4888 已下发 帝庭軒 71 0 71 79500

23/11/2023 22/11 21:29 14:15 4888 已下发 屏薈 130 0 130 79501

23/11/2023 23/11 0:00 14:16 4888 已下发 置樂 28 0 28 79500

23/11/2023 23/11 0:00 14:17 4888 已下发 水泉澳村 53 0 53 79500

23/11/2023 23/11 0:00 14:24 4888 已下发 平田2 23 0 23 79500

23/11/2023 23/11 0:00 14:28 4888 已下发 龍蟠 68 0 68 79500

23/11/2023 23/11 0:00 14:29 4888 已下发 金碧 53 0 53 79500

23/11/2023 22/11 21:55 14:33 4888 已下发 海聯廣埸 19 0 19 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:01 4888 已下发 天晴 84 0 84 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:11 4888 已下发 富嘉 20 0 20 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:18 4888 已下发 順寧 33 0 33 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:23 4888 已下发 石塘咀 37 0 37 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:24 4888 已下发 順天 23 0 23 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:27 4888 已下发 祥華 56 0 56 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:31 4888 已下发 華富 27 0 27 79500

23/11/2023 23/11 0:00 15:34 4888 已下发 天晉匯 48 0 48 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:01 4888 已下发 頌安 63 0 63 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:01 4888 已下发 安定 167 0 167 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:13 4888 已下发 大同 80 0 80 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:14 4888 已下发 沙角2 80 0 80 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:15 4888 已下发 大興 106 0 106 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:26 4888 已下发 粉中 55 0 55 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:27 4888 已下发 美孚 65 0 65 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:27 4888 已下发 水泉澳2 10 0 10 79500

23/11/2023 23/11 0:00 16:59 4888 已下发 永光苑C 168 0 168 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:01 4888 已下发 堅道 52 0 52 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 322 0 322 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:01 4888 已下发 藍田 124 0 124 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:13 4888 已下发 時代廣場2 60 0 60 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:24 4888 已下发 宏福花園 44 0 44 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:26 4888 已下发 長康 41 0 41 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:29 4888 已下发 富康花園 58 0 58 79500

23/11/2023 23/11 0:00 17:30 4888 已下发 翠屏2 113 0 113 79500





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言