2023年8月31日 星期四

31/08 22:32: 4888/31/571 | 5888/139/2333 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
30/08 23:40 13:27 4888 进行中 美林 101 0 101 633 2 A7
31/08 12:55 14:19 4888 进行中 翔龍灣 16 11 4 581 3 A2
30/08 23:40 15:01 4888 进行中 天晴 36 4 32 539 2 A4
30/08 23:40 15:18 4888 进行中 順寧 10 3 7 522 2 A3
30/08 23:40 15:23 4888 进行中 石塘咀 23 1 22 517 2 A8
30/08 23:40 16:14 4888 已下发 沙角2 80 0 80 466

30/08 23:40 16:15 4888 进行中 大興 61 48 12 465 2 A6
30/08 23:40 16:27 4888 进行中 美孚 46 12 34 453 2 A2
30/08 23:40 16:59 4888 进行中 永光苑C 36 15 21 421 2 A5
30/08 21:37 16:59 4888 进行中 大光里C 1 0 1 421 3 A5
30/08 23:40 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 103 0 103 419

30/08 23:40 17:13 4888 进行中 時代廣場2 58 0 58 407 2 A1
31/08 12:10 17:30 4888 进行中 翠屏2 65 43 20 390 3 A3
31/08 12:55 18:01 4888 进行中 莊士敦道 38 32 6 359 3 A4
31/08 12:55 19:01 4888 进行中 雲景 34 21 12 299 3 A5
31/08 12:55 19:24 4888 进行中 峻峰花園 71 69 2 276 1 A5
31/08 12:55 19:29 4888 进行中 山頂 41 39 2 271 1 A3
31/08 12:55 19:30 4888 进行中 天后 34 26 7 270 1 A2
31/08 12:55 19:59 4888 进行中 怡和大廈C 4 3 1 241 1 A6
31/08 13:40 20:01 4888 进行中 佐敦道2 7 6 1 239 4 A2
31/08 12:55 20:01 4888 进行中 白建時 37 31 5 239 1 A4
31/08 13:40 21:30 4888 进行中 君薈坊 17 11 6 150 4 A5
31/08 13:40 21:31 4888 进行中 新港城2 27 24 3 149 4 A6
31/08 13:40 23:13 4888 进行中 光華 23 22 1 47 1 A1
31/08 13:40 23:17 4888 进行中 牛津 12 10 2 43 2 A2
31/08 13:40 23:18 4888 进行中 中環 9 8 1 42 2 A1
31/08 13:40 23:20 4888 进行中 利港 17 15 2 40 2 A3
31/08 13:40 23:21 4888 进行中 荔枝角 19 17 2 39 2 A5
31/08 13:40 23:30 4888 进行中 朗豪坊 54 41 13 30 2 A7
31/08 13:40 23:58 4888 已下发 嘉誠 2 0 2 2

31/08 11:39 23:59 4888 已下发 上海街 8 0 8 1

31/08 17:45 0:01 5888 已下发 康澤花園 29 0 29 1439

31/08 17:45 1:01 5888 进行中 大角咀 19 14 4 1379 3 A1
31/08 17:45 2:01 5888 已下发 彌敦道 6 0 6 1319

31/08 17:45 2:10 5888 已下发 英皇2 15 0 15 1310

31/08 17:45 2:11 5888 已下发 北角 3 0 3 1309

31/08 15:42 3:01 5888 进行中 星際城市 10 1 9 1259 2 A6
31/08 17:45 3:01 5888 已下发 奧海城 9 0 9 1259

31/08 15:42 3:02 5888 已下发 太安樓 1 0 1 1258

31/08 16:00 3:12 5888 已下发 石蔭 3 0 3 1248

31/08 17:45 4:01 5888 已下发 駿發 19 0 19 1199

31/08 15:42 4:01 5888 进行中 健康村 17 7 10 1199 2 A4
31/08 17:45 5:01 5888 已下发 謝斐 35 0 35 1139

31/08 17:45 6:01 5888 已下发 秀茂坪 44 0 44 1079

31/08 17:45 6:01 5888 已下发 葵涌商埸 18 0 18 1079

31/08 17:45 6:11 5888 已下发 仁安 7 0 7 1069

31/08 17:45 6:12 5888 已下发 海富廣場 6 0 6 1068

31/08 17:45 6:20 5888 已下发 上環 6 0 6 1060

31/08 15:42 6:22 5888 进行中 廣田 7 5 2 1058 2 A8
31/08 17:45 6:26 5888 已下发 柯士甸 7 0 7 1054

31/08 17:45 6:27 5888 已下发 黃金中心 2 0 2 1053

31/08 17:45 6:28 5888 已下发 華都 5 0 5 1052

31/08 17:45 6:29 5888 已下发 康怡 4 0 4 1051

31/08 17:45 6:29 5888 已下发 彩明3 10 0 10 1051

31/08 17:45 6:30 5888 已下发 碩門村 16 0 16 1050

31/08 17:45 6:34 5888 已下发 富東 52 0 52 1046

31/08 17:45 6:34 5888 已下发 運頭塘2 8 0 8 1046

31/08 18:15 6:36 5888 已下发 國際廣場 9 0 9 1044

31/08 16:00 6:38 5888 已下发 鳳凰 16 0 16 1042

31/08 18:15 6:41 5888 已下发 K11 26 0 26 1039

31/08 16:13 6:43 5888 已下发 匯景廣場 5 0 5 1037

31/08 18:15 6:47 5888 已下发 石圍角 8 0 8 1033

31/08 18:15 6:49 5888 已下发 王子大廈 17 0 17 1031

31/08 18:15 6:50 5888 已下发 永興樓 6 0 6 1030

31/08 18:15 6:52 5888 已下发 山景2 24 0 24 1028

31/08 17:45 6:59 5888 已下发 遠東大廈C 5 0 5 1021

31/08 18:15 7:01 5888 已下发 天澤 88 0 88 1019

31/08 18:15 7:01 5888 进行中 德福廣場 29 15 14 1019 4 A3
31/08 18:15 7:01 5888 已下发 彩園2 19 0 19 1019

31/08 18:15 7:01 5888 已下发 逸東 20 0 20 1019

31/08 18:15 7:13 5888 已下发 南昌街 13 0 13 1007

31/08 18:15 7:18 5888 已下发 深井 10 0 10 1002

31/08 16:13 7:19 5888 已下发 錦泰2 13 0 13 1001

31/08 18:15 7:20 5888 已下发 御龍山 34 0 34 1000

31/08 18:15 7:21 5888 已下发 匡湖居 10 0 10 999

31/08 18:15 7:22 5888 已下发 永利 20 0 20 998

31/08 18:15 7:26 5888 已下发 寧遠街 2 0 2 994

31/08 18:15 7:30 5888 已下发 葵芳 3 0 3 990

31/08 16:13 7:31 5888 已下发 新康街 2 0 2 989

31/08 16:13 7:59 5888 已下发 其士大廈C 2 0 2 961

31/08 18:15 7:59 5888 已下发 尚悅方C 4 0 4 961

31/08 18:15 7:59 5888 已下发 瑞信大廈C 8 0 8 961

31/08 17:45 8:01 5888 已下发 淺水 72 0 72 959

31/08 22:05 8:01 5888 已下发 湖光 22 0 22 959

31/08 16:13 8:16 5888 已下发 仁政街 6 0 6 944

31/08 16:13 8:17 5888 已下发 火炭 5 0 5 943

31/08 18:15 8:22 5888 已下发 葵盛 2 7 0 7 938

31/08 18:15 8:24 5888 已下发 銀湖天峰 22 0 22 936

31/08 16:13 8:25 5888 已下发 悅安 9 0 9 935

31/08 19:20 8:28 5888 已下发 萬金1 6 0 6 932

31/08 18:15 8:29 5888 已下发 溱柏 13 0 13 931

31/08 19:20 8:36 5888 已下发 迎海 85 0 85 924

31/08 19:20 8:37 5888 已下发 石門 8 0 8 923

31/08 19:20 8:38 5888 已下发 長亨 43 0 43 922

31/08 19:20 9:01 5888 已下发 良景2 34 0 34 899

31/08 19:20 9:01 5888 已下发 名都 23 0 23 899

31/08 19:20 9:01 5888 已下发 新將軍澳 36 0 36 899

31/08 19:20 9:01 5888 已下发 新都會豪庭 10 0 10 899

31/08 19:20 9:03 5888 已下发 菁田 10 0 10 897

31/08 19:20 9:10 5888 已下发 藍地2 37 0 37 890

31/08 19:20 9:14 5888 已下发 和宜合道 29 0 29 886

31/08 17:16 9:15 5888 已下发 如心廣場 15 0 15 885

31/08 19:20 9:22 5888 已下发 耀東2 24 0 24 878

31/08 19:20 9:24 5888 已下发 柏蕙苑 12 0 12 876

31/08 17:16 9:25 5888 已下发 機利士路 12 0 12 875

31/08 19:20 9:26 5888 已下发 荃灣中心 4 0 4 874

31/08 19:20 9:29 5888 进行中 青衣 11 1 10 871 3 A6
31/08 19:20 9:30 5888 进行中 又一村 38 4 34 870 4 A4
31/08 17:16 9:31 5888 已下发 石梨 4 0 4 869

31/08 19:20 9:34 5888 已下发 南昌薈 40 0 40 866

31/08 19:20 9:49 5888 已下发 碧湖 30 0 30 851

31/08 19:20 9:51 5888 已下发 白田村 8 0 8 849

31/08 19:20 9:59 5888 已下发 昇薈C 63 0 63 841

31/08 19:20 9:59 5888 已下发 得寶花園 2C 6 0 6 841

31/08 19:20 10:10 5888 已下发 爾巒 40 0 40 830

31/08 19:20 10:13 5888 已下发 海典軒 27 0 27 827

31/08 19:20 10:14 5888 已下发 瀝源 11 0 11 826

31/08 19:20 10:24 5888 已下发 富善村 10 0 10 816

31/08 19:20 10:30 5888 已下发 慈雲山 22 0 22 810

31/08 19:20 10:33 5888 已下发 葵興村 21 0 21 807

31/08 19:20 10:34 5888 已下发 健威花園 40 0 40 806

31/08 19:20 10:42 5888 已下发 迎東 3 0 3 798

31/08 19:20 10:44 5888 已下发 新豐 3 14 0 14 796

31/08 22:05 11:01 5888 已下发 黃金海岸 63 0 63 779

31/08 22:05 11:13 5888 进行中 唯一 10 3 7 767 4 A1
31/08 22:05 11:14 5888 已下发 美景 11 0 11 766

31/08 22:05 11:15 5888 已下发 天慈2 12 0 12 765

31/08 22:05 11:22 5888 已下发 隆亨2 15 0 15 758

31/08 22:05 11:24 5888 已下发 昇悅居 13 0 13 756

31/08 22:05 11:28 5888 已下发 白石角 35 0 35 752

31/08 22:05 11:30 5888 已下发 賢麗苑 4 0 4 750

31/08 22:05 11:31 5888 已下发 環翠 99 0 99 749

31/08 22:05 11:32 5888 已下发 卑路乍街 24 0 24 748

31/08 20:00 11:37 5888 已下发 兆麟苑 3 0 3 743

31/08 22:05 11:41 5888 已下发 雅珊閣 30 0 30 739

31/08 22:05 11:43 5888 已下发 彩雲 7 0 7 737

31/08 22:05 11:45 5888 已下发 翩匯坊 20 0 20 735

31/08 22:05 11:59 5888 已下发 愛蝶灣C 7 0 7 721

31/08 22:05 12:13 5888 已下发 萬盛閣 3 0 3 707

31/08 22:05 12:15 5888 已下发 梨木樹 7 0 7 705

31/08 20:00 12:18 5888 已下发 建生 2 0 2 702

31/08 22:05 12:19 5888 已下发 大窩口 8 0 8 701

31/08 22:05 12:25 5888 已下发 翠湖居 3 0 3 695

31/08 22:05 12:29 5888 已下发 土瓜灣2 14 0 14 691

31/08 22:05 12:31 5888 已下发 偉景 9 0 9 689

31/08 22:05 12:31 5888 已下发 匯八坊 26 0 26 689

31/08 22:05 12:32 5888 已下发 美田 67 0 67 688

31/08 22:05 12:37 5888 已下发 海濱花園 3 0 3 683

31/08 22:05 12:47 5888 已下发 華明2 5 0 5 673

31/08 22:05 12:48 5888 已下发 蝴蝶 21 0 21 672

31/08 22:05 12:59 5888 已下发 樂融軒C 5 0 5 661

31/08 22:05 12:59 5888 已下发 縉城峰C 56 0 56 661

31/08 21:11 13:10 5888 已下发 勵德 2 0 2 650

31/08 21:11 13:15 5888 已下发 石安大廈 1 0 1 645

31/08 21:11 13:20 5888 已下发 彩虹 5 0 5 640

31/08 21:11 13:21 5888 已下发 安蔭 3 0 3 639

31/08 21:11 13:25 5888 已下发 新石籬 8 0 8 635

31/08 21:20 13:30 5888 已下发 深水步 26 0 26 630

31/08 21:11 13:31 5888 已下发 百匯軒 7 0 7 629

31/08 21:11 13:33 5888 已下发 落馬洲3 3 0 3 627

31/08 21:20 13:33 5888 已下发 落馬洲3 1 0 1 627

31/08 21:11 13:59 5888 已下发 港島東C 4 0 4 601

31/08 21:20 13:59 5888 已下发 花園大廈C 6 0 6 601

31/08 21:20 14:13 5888 已下发 嘉和大廈 9 0 9 587

31/08 21:20 14:18 5888 已下发 鴨利洲 21 0 21 582

31/08 22:07 14:26 5888 已下发 正德大廈 3 0 3 574

31/08 22:07 15:18 5888 已下发 順寧 14 0 14 522

31/08 22:07 15:59 5888 已下发 維多利亞中心C 1 0 1 481

31/08 22:07 17:13 5888 已下发 時代廣場2 4 0 4 407

31/08 22:07 17:29 5888 已下发 富康花園 1 0 1 391





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.