2023年8月31日 星期四

31/08 19:34: 4888/74/1713 | 5888/61/916 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
31/08 12:55 9:01 4888 已下发 網購中心 25 0 25 899

31/08 12:30 10:42 4888 已下发 迎東 1 0 1 798

31/08 12:30 11:20 4888 已下发 新興 2 0 2 760

31/08 12:30 11:22 4888 已下发 隆亨2 1 0 1 758

31/08 0:10 12:25 4888 已下发 翠湖居 10 0 10 695

31/08 0:10 12:26 4888 已下发 新墟 22 0 22 694

31/08 10:28 12:26 4888 已下发 新墟 3 0 3 694

31/08 10:28 12:27 4888 已下发 梅道 4 0 4 693

31/08 0:10 12:43 4888 已下发 屏欣 16 0 16 677

31/08 10:28 12:43 4888 已下发 屏欣 4 0 4 677

31/08 10:28 12:47 4888 已下发 華明2 3 0 3 673

31/08 0:10 12:48 4888 已下发 蝴蝶 62 0 62 672

31/08 0:10 13:10 4888 已下发 勵德 10 0 10 650

31/08 12:30 13:11 4888 已下发 興華 4 0 4 649

31/08 10:28 13:13 4888 已下发 廣源 4 0 4 647

31/08 10:28 13:14 4888 已下发 域多利 3 0 3 646

31/08 10:28 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 644

31/08 12:30 13:22 4888 已下发 花都廣場 4 0 4 638

31/08 1:00 13:25 4888 已下发 新石籬 2 0 2 635

31/08 10:28 13:25 4888 已下发 禾輋 3 0 3 635

30/08 23:40 13:27 4888 进行中 美林 101 0 101 633 2 A7
31/08 10:28 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 3 0 3 601

31/08 12:55 14:10 4888 进行中 何文田 53 52 1 590 3 A4
31/08 12:15 14:15 4888 已下发 屏薈 7 0 7 585

31/08 12:55 14:19 4888 已下发 翔龍灣 16 0 16 581

31/08 12:55 15:01 4888 进行中 港灣豪庭 20 18 2 539 3 A3
30/08 23:40 15:01 4888 进行中 天晴 36 4 32 539 2 A4
31/08 12:15 15:17 4888 已下发 麗晶花園 5 0 5 523

30/08 23:40 15:18 4888 进行中 順寧 10 3 7 522 2 A3
30/08 23:40 15:23 4888 进行中 石塘咀 23 1 22 517 2 A8
30/08 23:40 16:14 4888 已下发 沙角2 80 0 80 466

30/08 23:40 16:15 4888 进行中 大興 61 48 12 465 2 A6
31/08 12:55 16:17 4888 进行中 港濤軒 30 5 25 463 4 A3
30/08 23:40 16:27 4888 进行中 美孚 46 12 34 453 2 A2
30/08 21:37 16:59 4888 进行中 大光里C 1 0 1 421 3 A5
30/08 23:40 16:59 4888 进行中 永光苑C 36 15 21 421 2 A5
30/08 23:40 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 103 0 103 419

31/08 12:10 17:01 4888 进行中 藍田 186 24 162 419 5 C1
30/08 23:40 17:13 4888 进行中 時代廣場2 58 0 58 407 2 A1
31/08 12:10 17:29 4888 进行中 富康花園 36 3 33 391 4 A5
31/08 12:10 17:30 4888 已下发 翠屏2 65 0 65 390

31/08 12:55 18:01 4888 已下发 莊士敦道 38 0 38 359

31/08 12:55 18:14 4888 进行中 水星街 3 2 1 346 3 A6
31/08 12:55 19:01 4888 已下发 雲景 34 0 34 299

31/08 12:55 19:01 4888 进行中 小西灣2 36 8 28 299 4 A6
31/08 12:55 19:01 4888 进行中 海悅豪園 31 27 4 299 3 A1
31/08 12:55 19:19 4888 已下发 荃灣 6 0 6 281

31/08 12:55 19:23 4888 已下发 馬頭角道 6 0 6 277

31/08 12:55 19:24 4888 已下发 峻峰花園 71 0 71 276

31/08 12:55 19:29 4888 已下发 山頂 41 0 41 271

31/08 12:55 19:30 4888 已下发 天后 34 0 34 270

31/08 12:55 19:59 4888 已下发 怡和大廈C 4 0 4 241

31/08 12:55 19:59 4888 已下发 中染大廈C 12 0 12 241

31/08 12:55 20:01 4888 已下发 白建時 37 0 37 239

31/08 13:40 20:01 4888 进行中 寶翠園 117 30 87 239 4 A1
31/08 13:40 20:01 4888 已下发 佐敦道2 7 0 7 239

31/08 12:55 20:22 4888 进行中 西摩 16 6 10 218 3 A2
31/08 12:55 20:59 4888 已下发 金利大廈C 3 0 3 181

31/08 13:40 21:10 4888 已下发 金福 10 0 10 170

31/08 11:39 21:15 4888 已下发 新城 7 0 7 165

31/08 11:39 21:18 4888 已下发 灣仔 4 0 4 162

31/08 13:40 21:30 4888 已下发 君薈坊 17 0 17 150

31/08 13:40 21:31 4888 已下发 新港城2 27 0 27 149

31/08 13:40 22:01 4888 进行中 銅惠 138 46 92 119 4 A2
31/08 13:40 23:12 4888 已下发 觀塘 7 0 7 48

31/08 13:40 23:13 4888 已下发 光華 23 0 23 47

31/08 13:40 23:17 4888 已下发 牛津 12 0 12 43

31/08 13:40 23:18 4888 已下发 中環 9 0 9 42

31/08 13:40 23:19 4888 已下发 軒尼詩 7 0 7 41

31/08 13:40 23:20 4888 已下发 利港 17 0 17 40

31/08 13:40 23:21 4888 已下发 荔枝角 19 0 19 39

31/08 13:40 23:30 4888 已下发 朗豪坊 54 0 54 30

31/08 13:40 23:58 4888 已下发 嘉誠 2 0 2 2

31/08 11:39 23:59 4888 已下发 上海街 8 0 8 1

31/08 17:45 0:01 5888 已下发 康澤花園 29 0 29 1439

31/08 17:45 1:01 5888 已下发 大角咀 19 0 19 1379

31/08 17:45 2:01 5888 已下发 彌敦道 6 0 6 1319

31/08 17:45 2:10 5888 已下发 英皇2 15 0 15 1310

31/08 17:45 2:11 5888 已下发 北角 3 0 3 1309

31/08 15:42 3:01 5888 已下发 星際城市 10 0 10 1259

31/08 17:45 3:01 5888 已下发 奧海城 9 0 9 1259

31/08 15:42 3:02 5888 已下发 太安樓 1 0 1 1258

31/08 16:00 3:12 5888 已下发 石蔭 3 0 3 1248

31/08 15:42 4:01 5888 已下发 健康村 17 0 17 1199

31/08 17:45 4:01 5888 已下发 駿發 19 0 19 1199

31/08 17:45 5:01 5888 已下发 謝斐 35 0 35 1139

31/08 17:45 6:01 5888 已下发 秀茂坪 44 0 44 1079

31/08 17:45 6:01 5888 已下发 葵涌商埸 18 0 18 1079

31/08 17:45 6:11 5888 已下发 仁安 7 0 7 1069

31/08 17:45 6:12 5888 已下发 海富廣場 6 0 6 1068

31/08 17:45 6:20 5888 已下发 上環 6 0 6 1060

31/08 15:42 6:22 5888 已下发 廣田 7 0 7 1058

31/08 17:45 6:26 5888 已下发 柯士甸 7 0 7 1054

31/08 17:45 6:27 5888 已下发 黃金中心 2 0 2 1053

31/08 17:45 6:28 5888 已下发 華都 5 0 5 1052

31/08 17:45 6:29 5888 已下发 康怡 4 0 4 1051

31/08 17:45 6:29 5888 已下发 彩明3 10 0 10 1051

31/08 17:45 6:30 5888 已下发 碩門村 16 0 16 1050

31/08 17:45 6:34 5888 已下发 富東 52 0 52 1046

31/08 17:45 6:34 5888 已下发 運頭塘2 8 0 8 1046

31/08 18:15 6:36 5888 已下发 國際廣場 9 0 9 1044

31/08 16:00 6:38 5888 已下发 鳳凰 16 0 16 1042

31/08 18:15 6:41 5888 已下发 K11 26 0 26 1039

31/08 16:13 6:43 5888 已下发 匯景廣場 5 0 5 1037

31/08 18:15 6:47 5888 已下发 石圍角 8 0 8 1033

31/08 18:15 6:49 5888 已下发 王子大廈 17 0 17 1031

31/08 18:15 6:50 5888 已下发 永興樓 6 0 6 1030

31/08 18:15 6:52 5888 已下发 山景2 24 0 24 1028

31/08 17:45 6:59 5888 已下发 遠東大廈C 5 0 5 1021

31/08 18:15 7:01 5888 已下发 逸東 20 0 20 1019

31/08 18:15 7:01 5888 已下发 彩園2 19 0 19 1019

31/08 18:15 7:01 5888 已下发 天澤 88 0 88 1019

31/08 18:15 7:01 5888 已下发 德福廣場 29 0 29 1019

31/08 18:15 7:13 5888 已下发 南昌街 13 0 13 1007

31/08 18:15 7:18 5888 已下发 深井 10 0 10 1002

31/08 16:13 7:19 5888 已下发 錦泰2 13 0 13 1001

31/08 18:15 7:20 5888 已下发 御龍山 34 0 34 1000

31/08 18:15 7:21 5888 已下发 匡湖居 10 0 10 999

31/08 18:15 7:22 5888 已下发 永利 20 0 20 998

31/08 18:15 7:26 5888 已下发 寧遠街 2 0 2 994

31/08 18:15 7:30 5888 已下发 葵芳 3 0 3 990

31/08 16:13 7:31 5888 已下发 新康街 2 0 2 989

31/08 16:13 7:59 5888 已下发 其士大廈C 2 0 2 961

31/08 18:15 7:59 5888 已下发 尚悅方C 4 0 4 961

31/08 18:15 7:59 5888 已下发 瑞信大廈C 8 0 8 961

31/08 17:45 8:01 5888 已下发 淺水 72 0 72 959

31/08 16:13 8:16 5888 已下发 仁政街 6 0 6 944

31/08 16:13 8:17 5888 已下发 火炭 5 0 5 943

31/08 18:15 8:22 5888 已下发 葵盛 2 7 0 7 938

31/08 18:15 8:24 5888 已下发 銀湖天峰 22 0 22 936

31/08 16:13 8:25 5888 已下发 悅安 9 0 9 935

31/08 18:15 8:29 5888 已下发 溱柏 13 0 13 931

31/08 17:16 9:15 5888 已下发 如心廣場 15 0 15 885

31/08 17:16 9:25 5888 已下发 機利士路 12 0 12 875

31/08 17:16 9:31 5888 已下发 石梨 4 0 4 869





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言