2023年8月31日 星期四

31/08 11:18: 4888/228/5736 | | Unpick:Route/Store/SUF

Process by Store
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 缺货数量 优先级
30/08 17:40 0:01 4888 进行中 康澤花園 93 92 1 0 1439
30/08 17:40 3:01 4888 进行中 奧海城 16 14 2 0 1259
30/08 17:40 3:12 4888 进行中 石蔭 16 13 3 0 1248
30/08 17:40 4:01 4888 进行中 駿發 34 8 26 0 1199
30/08 17:40 6:01 4888 已下发 秀茂坪 101 0 101 0 1079
30/08 17:40 6:01 4888 进行中 葵涌商埸 61 0 61 0 1079
30/08 17:40 6:11 4888 进行中 仁安 16 15 1 0 1069
30/08 17:40 6:12 4888 进行中 海富廣場 28 6 22 0 1068
30/08 17:40 6:26 4888 进行中 柯士甸 81 5 76 0 1054
30/08 17:40 6:27 4888 进行中 黃金中心 31 18 13 0 1053
30/08 17:40 6:29 4888 进行中 康怡 35 15 20 0 1051
30/08 17:40 6:29 4888 进行中 彩明3 17 13 4 0 1051
30/08 17:40 6:30 4888 进行中 寶翠 54 4 50 0 1050
30/08 15:38 6:30 4888 进行中 碩門村 17 16 1 0 1050
30/08 17:40 6:32 4888 进行中 祥發 21 9 12 0 1048
30/08 17:40 6:33 4888 已下发 帝后廣場 10 0 10 0 1047
30/08 17:40 6:34 4888 已下发 富東 91 0 91 0 1046
30/08 17:40 6:34 4888 已下发 運頭塘2 37 0 37 0 1046
30/08 17:40 6:35 4888 已下发 雅濤居 14 0 14 0 1045
30/08 18:15 6:36 4888 已下发 國際廣場 42 0 42 0 1044
30/08 18:15 6:47 4888 已下发 石圍角 17 0 17 0 1033
30/08 18:15 6:49 4888 已下发 王子大廈 17 0 17 0 1031
30/08 17:40 6:59 4888 进行中 遠東大廈C 17 7 10 0 1021
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 天澤 84 0 84 0 1019
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 彩園2 32 0 32 0 1019
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 逸東 44 0 44 0 1019
30/08 23:05 7:01 4888 进行中 圓方 84 25 59 0 1019
30/08 18:15 7:13 4888 已下发 南昌街 58 0 58 0 1007
30/08 18:15 7:17 4888 已下发 蔚景園 13 0 13 0 1003
30/08 18:15 7:18 4888 已下发 深井 21 0 21 0 1002
30/08 18:15 7:31 4888 已下发 新康街 7 0 7 0 989
30/08 17:40 8:01 4888 进行中 淺水 201 200 1 0 959
30/08 21:05 8:01 4888 已下发 湖光 49 0 49 0 959
30/08 23:05 8:01 4888 已下发 奧海城2期 71 0 71 0 959
30/08 23:05 8:01 4888 已下发 大圍圍方 57 0 57 0 959
30/08 18:15 8:22 4888 已下发 葵盛 2 40 0 40 0 938
30/08 18:15 8:23 4888 已下发 新康麗 21 0 21 0 937
30/08 18:15 8:24 4888 已下发 銀湖天峰 88 0 88 0 936
30/08 18:15 8:25 4888 已下发 悅安 8 0 8 0 935
30/08 18:15 8:26 4888 已下发 瑞峰 24 0 24 0 934
30/08 18:15 8:28 4888 已下发 萬金1 7 0 7 0 932
30/08 18:15 8:31 4888 已下发 柏宜中心 34 0 34 0 929
30/08 18:15 8:37 4888 已下发 石門 8 0 8 0 923
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 名都 112 0 112 0 899
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 新都會豪庭 73 0 73 0 899
30/08 23:05 9:01 4888 进行中 網購中心 48 47 1 0 899
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 新將軍澳 143 0 143 0 899
30/08 19:25 9:03 4888 已下发 菁田 41 0 41 0 897
30/08 19:25 9:10 4888 已下发 泰山 19 0 19 0 890
30/08 19:25 9:14 4888 已下发 和宜合道 45 0 45 0 886
30/08 19:25 9:24 4888 已下发 柏蕙苑 19 0 19 0 876
30/08 19:25 9:26 4888 已下发 荃灣中心 26 0 26 0 874
30/08 18:15 9:32 4888 已下发 樂悠居 12 0 12 0 868
30/08 19:25 10:01 4888 已下发 新都城 171 0 171 0 839
30/08 23:05 10:01 4888 已下发 愉景灣 60 0 60 0 839
30/08 19:25 10:14 4888 已下发 瀝源 36 0 36 0 826
30/08 19:25 10:16 4888 已下发 愉田 41 0 41 0 824
30/08 19:25 10:21 4888 已下发 新麗 9 0 9 0 819
30/08 19:25 10:22 4888 已下发 富山村 5 0 5 0 818
30/08 19:25 10:23 4888 已下发 富健 27 0 27 0 817
30/08 19:25 10:24 4888 已下发 富善村 52 0 52 0 816
30/08 19:25 10:30 4888 已下发 慈雲山 29 0 29 0 810
30/08 19:25 10:33 4888 已下发 葵興村 40 0 40 0 807
30/08 19:25 10:34 4888 已下发 健威花園 71 0 71 0 806
30/08 19:25 10:36 4888 进行中 藍天海岸 36 19 17 0 804
30/08 19:25 10:38 4888 已下发 廣福商場 30 0 30 0 802
30/08 21:05 10:44 4888 已下发 新豐 3 14 0 14 0 796
30/08 17:23 10:45 4888 进行中 真善美 21 20 1 0 795
30/08 19:25 10:45 4888 已下发 富寶花園 20 0 20 0 795
30/08 19:25 10:59 4888 已下发 冠煌樓C 1 0 1 0 781
30/08 21:05 11:13 4888 已下发 唯一 53 0 53 0 767
30/08 21:05 11:14 4888 已下发 嘉豐花園 28 0 28 0 766
30/08 21:05 11:14 4888 进行中 美景 56 46 10 0 766
30/08 21:05 11:15 4888 已下发 天慈2 54 0 54 0 765
30/08 19:00 11:17 4888 已下发 翠塘 10 0 10 0 763
30/08 21:05 11:19 4888 已下发 葵盛西村 67 0 67 0 761
30/08 21:05 11:20 4888 已下发 新興 25 0 25 0 760
30/08 21:05 11:21 4888 已下发 現祟山 25 0 25 0 759
30/08 21:05 11:22 4888 已下发 隆亨2 52 0 52 0 758
30/08 21:05 11:24 4888 已下发 昇悅居 88 0 88 0 756
30/08 21:05 11:26 4888 进行中 宇宙 21 13 8 0 754
30/08 21:05 11:27 4888 进行中 秦石 32 31 1 0 753
30/08 21:05 11:28 4888 已下发 白石角 52 0 52 0 752
30/08 21:05 11:30 4888 已下发 賢麗苑 12 0 12 0 750
30/08 21:05 11:30 4888 已下发 錦英 15 0 15 0 750
30/08 19:00 11:37 4888 已下发 兆麟苑 6 0 6 0 743
30/08 21:05 11:38 4888 已下发 銀礦灣 195 0 195 0 742
30/08 21:05 11:42 4888 已下发 大興花園 59 0 59 0 738
30/08 21:05 11:43 4888 已下发 彩雲 61 0 61 0 737
30/08 21:05 11:59 4888 已下发 愛蝶灣C 14 0 14 0 721
30/08 21:05 12:13 4888 已下发 萬盛閣 23 0 23 0 707
30/08 21:05 12:15 4888 已下发 梨木樹 74 0 74 0 705
30/08 21:05 12:16 4888 已下发 博康 34 0 34 0 704
30/08 19:00 12:17 4888 已下发 翠珊 8 0 8 0 703
30/08 19:00 12:18 4888 已下发 建生 28 0 28 0 702
30/08 21:05 12:19 4888 已下发 大窩口 42 0 42 0 701
30/08 21:01 12:25 4888 已下发 翠湖居 5 0 5 0 695
30/08 23:05 12:26 4888 已下发 新墟 1 0 1 0 694
30/08 22:06 12:27 4888 进行中 梅道 14 5 9 0 693
30/08 23:05 12:27 4888 已下发 梅道 13 0 13 0 693
30/08 22:06 12:30 4888 已下发 廣福道 7 0 7 0 690
30/08 22:06 12:37 4888 已下发 海濱花園 8 0 8 0 683
30/08 23:05 12:37 4888 已下发 海濱花園 10 0 10 0 683
30/08 23:05 12:43 4888 已下发 屏欣 15 0 15 0 677
30/08 23:05 12:46 4888 已下发 朗屏2 5 0 5 0 674
30/08 23:05 12:47 4888 已下发 華明2 10 0 10 0 673
30/08 23:05 12:48 4888 已下发 蝴蝶 21 0 21 0 672
30/08 21:05 12:59 4888 已下发 樂融軒C 17 0 17 0 661
30/08 22:06 13:01 4888 已下发 元州2 65 0 65 0 659
30/08 22:06 13:01 4888 已下发 美孚廣場 42 0 42 0 659
30/08 23:05 13:01 4888 已下发 元州2 8 0 8 0 659
30/08 23:05 13:01 4888 已下发 美孚廣場 12 0 12 0 659
30/08 23:05 13:10 4888 已下发 勵德 4 0 4 0 650
30/08 23:05 13:11 4888 已下发 興華 4 0 4 0 649
30/08 22:06 13:11 4888 已下发 興華 1 0 1 0 649
30/08 22:06 13:13 4888 已下发 廣源 34 0 34 0 647
30/08 23:05 13:13 4888 已下发 廣源 17 0 17 0 647
30/08 22:06 13:14 4888 已下发 域多利 18 0 18 0 646
30/08 23:05 13:14 4888 已下发 域多利 17 0 17 0 646
30/08 22:06 13:16 4888 已下发 荃威花園 56 0 56 0 644
30/08 23:05 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 0 644
30/08 21:01 13:21 4888 已下发 安蔭 1 0 1 0 639
30/08 22:06 13:22 4888 已下发 花都廣場 55 0 55 0 638
30/08 23:05 13:22 4888 已下发 花都廣場 9 0 9 0 638
30/08 22:06 13:23 4888 已下发 大埔廣場 13 0 13 0 637
30/08 23:05 13:23 4888 已下发 大埔廣場 11 0 11 0 637
30/08 23:05 13:25 4888 已下发 新石籬 1 0 1 0 635
30/08 23:05 13:25 4888 进行中 禾輋 13 1 12 0 635
30/08 22:06 13:25 4888 已下发 新石籬 18 0 18 0 635
30/08 23:40 13:26 4888 已下发 竹園 44 0 44 0 634
30/08 23:40 13:27 4888 已下发 美林 101 0 101 0 633
30/08 22:06 13:31 4888 已下发 百匯軒 42 0 42 0 629
30/08 23:05 13:31 4888 已下发 百匯軒 1 0 1 0 629
30/08 22:06 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 0 625
30/08 23:05 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 0 625
30/08 23:40 13:42 4888 进行中 合益 27 3 24 0 618
30/08 22:06 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 1 0 1 0 601
30/08 22:06 13:59 4888 已下发 慧安園C 2 0 2 0 601
30/08 23:40 13:59 4888 已下发 港島東C 3 0 3 0 601
30/08 23:40 14:01 4888 进行中 帝庭軒 108 5 103 0 599
30/08 23:40 14:15 4888 已下发 屏薈 68 0 68 0 585
30/08 23:40 14:16 4888 已下发 置樂 15 0 15 0 584
30/08 23:40 14:17 4888 已下发 水泉澳村 28 0 28 0 583
30/08 21:37 14:22 4888 已下发 恆福 20 0 20 0 578
30/08 23:40 14:24 4888 已下发 平田2 7 0 7 0 576
30/08 23:40 14:28 4888 已下发 龍蟠 15 0 15 0 572
30/08 23:40 14:29 4888 已下发 金碧 38 0 38 0 571
30/08 23:40 14:33 4888 已下发 海聯廣埸 2 0 2 0 567
30/08 23:40 14:59 4888 已下发 摩星嶺C 14 0 14 0 541
30/08 23:40 15:01 4888 已下发 天晴 36 0 36 0 539
30/08 23:40 15:17 4888 已下发 麗晶花園 53 0 53 0 523
30/08 23:40 15:18 4888 已下发 順寧 10 0 10 0 522
30/08 23:40 15:23 4888 已下发 石塘咀 23 0 23 0 517
30/08 23:40 15:24 4888 已下发 順天 33 0 33 0 516
30/08 21:37 15:31 4888 已下发 華富 29 0 29 0 509
30/08 21:37 15:34 4888 已下发 天晉匯 25 0 25 0 506
30/08 23:40 16:01 4888 已下发 頌安 68 0 68 0 479
30/08 23:40 16:01 4888 已下发 安定 140 0 140 0 479
30/08 23:40 16:13 4888 已下发 大同 56 0 56 0 467
30/08 23:40 16:14 4888 已下发 沙角2 80 0 80 0 466
30/08 23:40 16:15 4888 已下发 大興 61 0 61 0 465
30/08 23:40 16:26 4888 已下发 粉中 16 0 16 0 454
30/08 23:40 16:27 4888 已下发 美孚 46 0 46 0 453
30/08 21:37 16:59 4888 已下发 大光里C 1 0 1 0 421
30/08 23:40 16:59 4888 已下发 永光苑C 36 0 36 0 421
30/08 23:40 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 103 0 103 0 419
30/08 23:40 17:13 4888 已下发 時代廣場2 58 0 58 0 407
31/08 10:28 11:13 4888 已下发 唯一 2 0 2 0 767
31/08 10:28 11:14 4888 已下发 美景 3 0 3 0 766
31/08 10:28 11:14 4888 已下发 嘉豐花園 4 0 4 0 766
31/08 10:28 11:15 4888 已下发 天慈2 6 0 6 0 765
31/08 10:28 11:17 4888 已下发 翠塘 2 0 2 0 763
31/08 10:28 11:27 4888 已下发 秦石 2 0 2 0 753
31/08 10:28 11:28 4888 已下发 白石角 2 0 2 0 752
31/08 10:28 11:30 4888 已下发 賢麗苑 1 0 1 0 750
31/08 10:28 11:38 4888 已下发 銀礦灣 2 0 2 0 742
31/08 10:28 11:42 4888 已下发 大興花園 2 0 2 0 738
31/08 10:28 11:43 4888 已下发 彩雲 2 0 2 0 737
31/08 10:28 12:15 4888 已下发 梨木樹 4 0 4 0 705
31/08 10:28 12:16 4888 已下发 博康 2 0 2 0 704
31/08 0:10 12:25 4888 已下发 翠湖居 10 0 10 0 695
31/08 10:28 12:25 4888 进行中 翠湖居 2 0 2 0 695
31/08 0:10 12:26 4888 已下发 新墟 22 0 22 0 694
31/08 10:28 12:26 4888 已下发 新墟 3 0 3 0 694
31/08 10:28 12:27 4888 已下发 梅道 4 0 4 0 693
31/08 0:10 12:43 4888 已下发 屏欣 16 0 16 0 677
31/08 10:28 12:43 4888 已下发 屏欣 4 0 4 0 677
31/08 10:28 12:46 4888 已下发 朗屏2 1 0 1 0 674
31/08 10:28 12:47 4888 已下发 華明2 3 0 3 0 673
31/08 0:10 12:48 4888 已下发 蝴蝶 62 0 62 0 672
31/08 10:28 12:48 4888 进行中 蝴蝶 5 0 5 0 672
31/08 0:10 13:10 4888 已下发 勵德 10 0 10 0 650
31/08 10:28 13:10 4888 进行中 勵德 5 0 5 0 650
31/08 10:28 13:13 4888 已下发 廣源 4 0 4 0 647
31/08 10:28 13:14 4888 已下发 域多利 3 0 3 0 646
31/08 10:28 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 0 644
31/08 10:28 13:21 4888 进行中 安蔭 3 0 3 0 639
31/08 1:00 13:25 4888 已下发 新石籬 2 0 2 0 635
31/08 10:28 13:25 4888 已下发 禾輋 3 0 3 0 635
31/08 10:28 13:25 4888 进行中 新石籬 2 0 2 0 635
31/08 0:10 13:25 4888 进行中 禾輋 56 54 1 1 635
31/08 10:14 13:27 4888 已下发 美林 1 0 1 0 633
31/08 10:28 13:31 4888 已下发 百匯軒 2 0 2 0 629
31/08 10:14 13:42 4888 已下发 合益 1 0 1 0 618
31/08 10:28 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 3 0 3 0 601
31/08 10:14 14:01 4888 已下发 帝庭軒 5 0 5 0 599
31/08 10:14 14:16 4888 已下发 置樂 3 0 3 0 584
31/08 10:14 14:17 4888 已下发 水泉澳村 4 0 4 0 583
31/08 10:14 14:22 4888 已下发 恆福 1 0 1 0 578
31/08 10:14 14:24 4888 已下发 平田2 1 0 1 0 576
31/08 10:14 14:28 4888 已下发 龍蟠 2 0 2 0 572
31/08 10:14 14:29 4888 已下发 金碧 2 0 2 0 571
31/08 10:14 15:01 4888 已下发 天晴 6 0 6 0 539
31/08 10:14 15:23 4888 已下发 石塘咀 3 0 3 0 517
31/08 10:14 15:24 4888 已下发 順天 7 0 7 0 516
31/08 10:14 15:31 4888 已下发 華富 2 0 2 0 509
31/08 10:14 15:34 4888 已下发 天晉匯 2 0 2 0 506
31/08 10:14 16:01 4888 已下发 安定 3 0 3 0 479
31/08 10:14 16:13 4888 已下发 大同 3 0 3 0 467
31/08 10:14 16:14 4888 已下发 沙角2 2 0 2 0 466
31/08 10:14 16:27 4888 已下发 美孚 1 0 1 0 453
31/08 10:14 16:59 4888 已下发 永光苑C 1 0 1 0 421
31/08 10:54 18:18 4888 已下发 太子 14 0 14 0 342
31/08 10:54 18:59 4888 已下发 跑馬地2C 1 0 1 0 301
31/08 10:54 19:14 4888 已下发 龍記大廈 3 0 3 0 286
31/08 10:28 19:21 4888 已下发 其發大廈 16 0 16 0 279
31/08 10:54 19:21 4888 已下发 其發大廈 2 0 2 0 279
31/08 10:54 19:59 4888 已下发 獅子石道C 1 0 1 0 241




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言