2023年8月30日 星期三

30/08 20:20

Process by Store
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 缺货数量 优先级
30/08 13:55 0:02 3888 已下发 上海街 84 0 84 0 1438
30/08 18:24 9:01 3888 已下发 網購中心 1 0 1 0 899
30/08 13:15 14:10 3888 进行中 何文田 82 50 32 0 590
30/08 13:15 14:19 3888 进行中 翔龍灣 46 32 14 0 581
30/08 13:15 18:30 3888 进行中 紅中 46 42 4 0 330
30/08 13:15 19:01 3888 进行中 海悅豪園 43 40 3 0 299
30/08 13:15 20:01 3888 进行中 白建時 76 42 34 0 239
30/08 13:15 20:01 3888 进行中 寶翠園 288 152 136 0 239
30/08 13:15 20:01 3888 进行中 恆安 46 39 7 0 239
30/08 13:55 20:31 3888 已下发 維港文化匯 19 0 19 0 209
30/08 13:15 20:32 3888 进行中 錦榮街 8 7 1 0 208
30/08 13:55 21:14 3888 进行中 南都大廈 35 34 1 0 166
30/08 13:55 21:15 3888 已下发 新城 10 0 10 0 165
30/08 13:55 21:18 3888 已下发 灣仔 31 0 31 0 162
30/08 13:55 21:30 3888 进行中 君薈坊 36 0 36 0 150
30/08 13:55 22:01 3888 已下发 銅惠 688 0 688 0 119
30/08 13:55 23:01 3888 进行中 鯉魚門 93 92 1 0 59
30/08 13:55 23:12 3888 进行中 觀塘 59 2 57 0 48
30/08 13:55 23:13 3888 进行中 光華 101 7 94 0 47
30/08 13:55 23:14 3888 已下发 油麻地 17 0 17 0 46
30/08 13:55 23:17 3888 进行中 牛津 33 28 5 0 43
30/08 13:55 23:20 3888 已下发 利港 95 0 95 0 40
30/08 13:55 23:30 3888 已下发 朗豪坊 113 0 113 0 30
30/08 17:40 0:01 4888 已下发 康澤花園 93 0 93 0 1439
30/08 17:40 2:01 4888 已下发 彌敦道 15 0 15 0 1319
30/08 17:40 2:10 4888 已下发 英皇2 44 0 44 0 1310
30/08 17:40 2:11 4888 已下发 北角 13 0 13 0 1309
30/08 17:40 3:01 4888 已下发 奧海城 16 0 16 0 1259
30/08 17:40 3:01 4888 已下发 星際城市 48 0 48 0 1259
30/08 17:40 3:02 4888 已下发 太安樓 9 0 9 0 1258
30/08 17:40 3:12 4888 已下发 石蔭 16 0 16 0 1248
30/08 17:40 4:01 4888 已下发 駿發 34 0 34 0 1199
30/08 15:38 6:01 4888 已下发 坪洲 30 0 30 0 1079
30/08 16:35 6:01 4888 已下发 長洲 4 0 4 0 1079
30/08 17:40 6:01 4888 已下发 秀茂坪 101 0 101 0 1079
30/08 17:40 6:01 4888 已下发 葵涌商埸 61 0 61 0 1079
30/08 17:40 6:11 4888 已下发 仁安 16 0 16 0 1069
30/08 17:40 6:12 4888 已下发 海富廣場 28 0 28 0 1068
30/08 15:38 6:22 4888 已下发 廣田 26 0 26 0 1058
30/08 17:40 6:26 4888 已下发 柯士甸 81 0 81 0 1054
30/08 17:40 6:27 4888 已下发 黃金中心 31 0 31 0 1053
30/08 17:40 6:28 4888 已下发 華都 9 0 9 0 1052
30/08 17:40 6:29 4888 已下发 康怡 35 0 35 0 1051
30/08 17:40 6:29 4888 已下发 彩明3 17 0 17 0 1051
30/08 17:40 6:30 4888 已下发 寶翠 54 0 54 0 1050
30/08 15:38 6:30 4888 已下发 碩門村 17 0 17 0 1050
30/08 17:40 6:32 4888 已下发 祥發 21 0 21 0 1048
30/08 17:40 6:33 4888 已下发 帝后廣場 10 0 10 0 1047
30/08 17:40 6:34 4888 已下发 富東 91 0 91 0 1046
30/08 17:40 6:34 4888 已下发 運頭塘2 37 0 37 0 1046
30/08 17:40 6:35 4888 已下发 雅濤居 14 0 14 0 1045
30/08 18:15 6:36 4888 已下发 國際廣場 42 0 42 0 1044
30/08 18:15 6:41 4888 已下发 K11 53 0 53 0 1039
30/08 16:13 6:43 4888 已下发 匯景廣場 14 0 14 0 1037
30/08 18:15 6:47 4888 已下发 石圍角 17 0 17 0 1033
30/08 18:15 6:49 4888 已下发 王子大廈 17 0 17 0 1031
30/08 15:38 6:59 4888 已下发 長洲2C 1 0 1 0 1021
30/08 17:40 6:59 4888 已下发 遠東大廈C 17 0 17 0 1021
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 德福廣場 56 0 56 0 1019
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 彩園2 32 0 32 0 1019
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 逸東 44 0 44 0 1019
30/08 18:15 7:01 4888 已下发 天澤 84 0 84 0 1019
30/08 18:15 7:13 4888 已下发 南昌街 58 0 58 0 1007
30/08 16:13 7:15 4888 已下发 怡成坊 21 0 21 0 1005
30/08 18:15 7:17 4888 已下发 蔚景園 13 0 13 0 1003
30/08 18:15 7:18 4888 已下发 深井 21 0 21 0 1002
30/08 18:15 7:21 4888 已下发 匡湖居 30 0 30 0 999
30/08 16:13 7:27 4888 已下发 峰華 4 0 4 0 993
30/08 16:13 7:30 4888 已下发 葵芳 8 0 8 0 990
30/08 18:15 7:31 4888 已下发 新康街 7 0 7 0 989
30/08 16:13 7:59 4888 已下发 其士大廈C 2 0 2 0 961
30/08 17:40 8:01 4888 已下发 淺水 201 0 201 0 959
30/08 18:15 8:22 4888 已下发 葵盛 2 40 0 40 0 938
30/08 18:15 8:23 4888 已下发 新康麗 21 0 21 0 937
30/08 18:15 8:24 4888 已下发 銀湖天峰 88 0 88 0 936
30/08 18:15 8:25 4888 已下发 悅安 8 0 8 0 935
30/08 18:15 8:26 4888 已下发 瑞峰 24 0 24 0 934
30/08 18:15 8:28 4888 已下发 萬金1 7 0 7 0 932
30/08 16:13 8:30 4888 已下发 寶城 3 0 3 0 930
30/08 18:15 8:31 4888 已下发 柏宜中心 34 0 34 0 929
30/08 18:15 8:37 4888 已下发 石門 8 0 8 0 923
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 新將軍澳 143 0 143 0 899
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 名都 112 0 112 0 899
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 良景2 66 0 66 0 899
30/08 19:25 9:01 4888 已下发 新都會豪庭 73 0 73 0 899
30/08 19:25 9:03 4888 已下发 菁田 41 0 41 0 897
30/08 19:25 9:10 4888 已下发 泰山 19 0 19 0 890
30/08 19:25 9:14 4888 已下发 和宜合道 45 0 45 0 886
30/08 17:23 9:15 4888 已下发 如心廣場 14 0 14 0 885
30/08 19:25 9:24 4888 已下发 柏蕙苑 19 0 19 0 876
30/08 19:25 9:26 4888 已下发 荃灣中心 26 0 26 0 874
30/08 18:15 9:32 4888 已下发 樂悠居 12 0 12 0 868
30/08 19:25 9:51 4888 已下发 白田村 20 0 20 0 849
30/08 19:25 9:59 4888 已下发 得寶花園 2C 6 0 6 0 841
30/08 19:25 10:01 4888 已下发 新都城 171 0 171 0 839
30/08 19:25 10:14 4888 已下发 瀝源 36 0 36 0 826
30/08 19:25 10:16 4888 已下发 愉田 41 0 41 0 824
30/08 19:25 10:21 4888 已下发 新麗 9 0 9 0 819
30/08 19:25 10:22 4888 已下发 富山村 5 0 5 0 818
30/08 19:25 10:23 4888 已下发 富健 27 0 27 0 817
30/08 19:25 10:24 4888 已下发 富善村 52 0 52 0 816
30/08 17:23 10:25 4888 已下发 翠竹花園 3 0 3 0 815
30/08 19:25 10:30 4888 已下发 慈雲山 29 0 29 0 810
30/08 17:23 10:30 4888 已下发 城市2 21 0 21 0 810
30/08 17:23 10:31 4888 已下发 大坑東 25 0 25 0 809
30/08 19:25 10:33 4888 已下发 葵興村 40 0 40 0 807
30/08 19:25 10:34 4888 已下发 健威花園 71 0 71 0 806
30/08 19:25 10:36 4888 已下发 藍天海岸 36 0 36 0 804
30/08 19:25 10:38 4888 已下发 廣福商場 30 0 30 0 802
30/08 17:23 10:45 4888 已下发 真善美 21 0 21 0 795
30/08 19:25 10:45 4888 已下发 富寶花園 20 0 20 0 795
30/08 19:25 10:59 4888 已下发 冠煌樓C 1 0 1 0 781
30/08 19:00 11:17 4888 已下发 翠塘 10 0 10 0 763
30/08 19:00 11:37 4888 已下发 兆麟苑 6 0 6 0 743
30/08 19:00 12:17 4888 已下发 翠珊 8 0 8 0 703
30/08 19:00 12:18 4888 已下发 建生 28 0 28 0 702




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言