2023年8月31日 星期四

31/08 11:27: 4888/115/1807 | | Unpick:Route/Store/SUF

Process by Store
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 缺货数量 优先级
30/08 21:05 11:15 4888 进行中 天慈2 54 31 23 0 765
30/08 21:05 11:19 4888 进行中 葵盛西村 67 3 64 0 761
30/08 21:05 11:20 4888 进行中 新興 25 1 24 0 760
30/08 21:05 11:22 4888 进行中 隆亨2 52 0 52 0 758
30/08 21:05 11:24 4888 进行中 昇悅居 88 87 0 1 756
30/08 21:05 11:38 4888 进行中 銀礦灣 195 5 190 0 742
30/08 21:05 11:59 4888 已下发 愛蝶灣C 14 0 14 0 721
30/08 21:05 12:13 4888 已下发 萬盛閣 23 0 23 0 707
30/08 21:05 12:16 4888 已下发 博康 34 0 34 0 704
30/08 21:01 12:25 4888 已下发 翠湖居 5 0 5 0 695
30/08 23:05 12:26 4888 已下发 新墟 1 0 1 0 694
30/08 23:05 12:37 4888 已下发 海濱花園 10 0 10 0 683
30/08 23:05 12:43 4888 已下发 屏欣 15 0 15 0 677
30/08 23:05 12:46 4888 已下发 朗屏2 5 0 5 0 674
30/08 23:05 12:47 4888 已下发 華明2 10 0 10 0 673
30/08 23:05 12:48 4888 已下发 蝴蝶 21 0 21 0 672
30/08 22:06 13:01 4888 已下发 美孚廣場 42 0 42 0 659
30/08 23:05 13:01 4888 已下发 元州2 8 0 8 0 659
30/08 23:05 13:01 4888 已下发 美孚廣場 12 0 12 0 659
30/08 23:05 13:10 4888 已下发 勵德 4 0 4 0 650
30/08 23:05 13:11 4888 已下发 興華 4 0 4 0 649
30/08 22:06 13:13 4888 已下发 廣源 34 0 34 0 647
30/08 22:06 13:14 4888 已下发 域多利 18 0 18 0 646
30/08 23:05 13:14 4888 已下发 域多利 17 0 17 0 646
30/08 22:06 13:16 4888 已下发 荃威花園 56 0 56 0 644
30/08 23:05 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 0 644
30/08 21:01 13:21 4888 已下发 安蔭 1 0 1 0 639
30/08 22:06 13:23 4888 已下发 大埔廣場 13 0 13 0 637
30/08 23:40 13:27 4888 已下发 美林 101 0 101 0 633
30/08 22:06 13:31 4888 已下发 百匯軒 42 0 42 0 629
30/08 23:05 13:31 4888 已下发 百匯軒 1 0 1 0 629
30/08 22:06 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 0 625
30/08 23:05 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 0 625
30/08 22:06 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 1 0 1 0 601
30/08 23:40 14:16 4888 已下发 置樂 15 0 15 0 584
30/08 23:40 14:17 4888 已下发 水泉澳村 28 0 28 0 583
30/08 23:40 14:24 4888 已下发 平田2 7 0 7 0 576
30/08 23:40 14:28 4888 已下发 龍蟠 15 0 15 0 572
30/08 23:40 14:29 4888 已下发 金碧 38 0 38 0 571
30/08 23:40 14:33 4888 已下发 海聯廣埸 2 0 2 0 567
30/08 23:40 14:59 4888 已下发 摩星嶺C 14 0 14 0 541
30/08 23:40 15:01 4888 已下发 天晴 36 0 36 0 539
30/08 23:40 15:18 4888 已下发 順寧 10 0 10 0 522
30/08 23:40 15:23 4888 已下发 石塘咀 23 0 23 0 517
30/08 23:40 15:24 4888 已下发 順天 33 0 33 0 516
30/08 23:40 16:13 4888 已下发 大同 56 0 56 0 467
30/08 23:40 16:14 4888 已下发 沙角2 80 0 80 0 466
30/08 23:40 16:15 4888 已下发 大興 61 0 61 0 465
30/08 23:40 16:27 4888 已下发 美孚 46 0 46 0 453
30/08 21:37 16:59 4888 已下发 大光里C 1 0 1 0 421
30/08 23:40 16:59 4888 已下发 永光苑C 36 0 36 0 421
30/08 23:40 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 103 0 103 0 419
30/08 23:40 17:13 4888 已下发 時代廣場2 58 0 58 0 407
31/08 10:28 11:13 4888 已下发 唯一 2 0 2 0 767
31/08 10:28 11:14 4888 已下发 美景 3 0 3 0 766
31/08 10:28 11:14 4888 已下发 嘉豐花園 4 0 4 0 766
31/08 10:28 11:15 4888 已下发 天慈2 6 0 6 0 765
31/08 10:28 11:17 4888 已下发 翠塘 2 0 2 0 763
30/08 21:05 11:24 4888 进行中 昇悅居 1 0 1 0 756
31/08 10:28 11:27 4888 已下发 秦石 2 0 2 0 753
31/08 10:28 11:28 4888 已下发 白石角 2 0 2 0 752
31/08 10:28 11:30 4888 已下发 賢麗苑 1 0 1 0 750
31/08 10:28 11:38 4888 已下发 銀礦灣 2 0 2 0 742
31/08 10:28 11:42 4888 已下发 大興花園 2 0 2 0 738
31/08 10:28 11:43 4888 已下发 彩雲 2 0 2 0 737
31/08 10:28 12:15 4888 已下发 梨木樹 4 0 4 0 705
31/08 10:28 12:16 4888 已下发 博康 2 0 2 0 704
31/08 0:10 12:25 4888 已下发 翠湖居 10 0 10 0 695
31/08 10:28 12:25 4888 进行中 翠湖居 2 0 2 0 695
31/08 10:28 12:26 4888 已下发 新墟 3 0 3 0 694
31/08 0:10 12:26 4888 已下发 新墟 22 0 22 0 694
31/08 10:28 12:27 4888 已下发 梅道 4 0 4 0 693
31/08 10:28 12:43 4888 已下发 屏欣 4 0 4 0 677
31/08 0:10 12:43 4888 已下发 屏欣 16 0 16 0 677
31/08 10:28 12:46 4888 已下发 朗屏2 1 0 1 0 674
31/08 10:28 12:47 4888 已下发 華明2 3 0 3 0 673
31/08 0:10 12:48 4888 已下发 蝴蝶 62 0 62 0 672
31/08 10:28 12:48 4888 进行中 蝴蝶 5 0 5 0 672
31/08 0:10 13:10 4888 已下发 勵德 10 0 10 0 650
31/08 10:28 13:10 4888 进行中 勵德 5 0 5 0 650
31/08 10:28 13:13 4888 已下发 廣源 4 0 4 0 647
31/08 10:28 13:14 4888 已下发 域多利 3 0 3 0 646
31/08 10:28 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 0 644
31/08 10:28 13:21 4888 进行中 安蔭 3 0 3 0 639
31/08 1:00 13:25 4888 已下发 新石籬 2 0 2 0 635
31/08 10:28 13:25 4888 已下发 禾輋 3 0 3 0 635
31/08 10:28 13:25 4888 进行中 新石籬 2 0 2 0 635
31/08 0:10 13:25 4888 进行中 禾輋 56 54 1 1 635
31/08 10:14 13:27 4888 已下发 美林 1 0 1 0 633
31/08 10:28 13:31 4888 已下发 百匯軒 2 0 2 0 629
31/08 10:14 13:42 4888 已下发 合益 1 0 1 0 618
31/08 10:28 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 3 0 3 0 601
31/08 10:14 14:01 4888 已下发 帝庭軒 5 0 5 0 599
31/08 10:14 14:16 4888 已下发 置樂 3 0 3 0 584
31/08 10:14 14:17 4888 已下发 水泉澳村 4 0 4 0 583
31/08 10:14 14:22 4888 已下发 恆福 1 0 1 0 578
31/08 10:14 14:24 4888 已下发 平田2 1 0 1 0 576
31/08 10:14 14:28 4888 已下发 龍蟠 2 0 2 0 572
31/08 10:14 14:29 4888 已下发 金碧 2 0 2 0 571
31/08 10:14 15:01 4888 已下发 天晴 6 0 6 0 539
31/08 10:14 15:23 4888 已下发 石塘咀 3 0 3 0 517
31/08 10:14 15:24 4888 已下发 順天 7 0 7 0 516
31/08 10:14 15:31 4888 已下发 華富 2 0 2 0 509
31/08 10:14 15:34 4888 已下发 天晉匯 2 0 2 0 506
31/08 10:14 16:01 4888 已下发 安定 3 0 3 0 479
31/08 10:14 16:13 4888 已下发 大同 3 0 3 0 467
31/08 10:14 16:14 4888 已下发 沙角2 2 0 2 0 466
31/08 10:14 16:27 4888 已下发 美孚 1 0 1 0 453
31/08 10:14 16:59 4888 已下发 永光苑C 1 0 1 0 421
31/08 10:54 18:18 4888 已下发 太子 14 0 14 0 342
31/08 10:54 18:59 4888 已下发 跑馬地2C 1 0 1 0 301
31/08 10:54 19:14 4888 已下发 龍記大廈 3 0 3 0 286
31/08 10:28 19:21 4888 已下发 其發大廈 16 0 16 0 279
31/08 10:54 19:21 4888 已下发 其發大廈 2 0 2 0 279
31/08 10:54 19:59 4888 已下发 獅子石道C 1 0 1 0 241




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言