2023年8月31日 星期四

31/08 14:11: 4888/158/3362 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级
30/08 21:05 11:15 4888 进行中 天慈2 54 31 23 765
30/08 21:05 11:19 4888 进行中 葵盛西村 67 3 64 761
30/08 21:05 11:20 4888 进行中 新興 25 1 24 760
30/08 21:05 11:22 4888 进行中 隆亨2 52 0 52 758
30/08 21:05 11:24 4888 进行中 昇悅居 88 87 0 756
30/08 21:05 11:38 4888 进行中 銀礦灣 195 5 190 742
30/08 21:05 11:59 4888 已下发 愛蝶灣C 14 0 14 721
30/08 21:05 12:13 4888 已下发 萬盛閣 23 0 23 707
30/08 21:05 12:16 4888 已下发 博康 34 0 34 704
30/08 21:01 12:25 4888 已下发 翠湖居 5 0 5 695
30/08 23:05 12:26 4888 已下发 新墟 1 0 1 694
30/08 23:05 12:37 4888 已下发 海濱花園 10 0 10 683
30/08 23:05 12:43 4888 已下发 屏欣 15 0 15 677
30/08 23:05 12:46 4888 已下发 朗屏2 5 0 5 674
30/08 23:05 12:47 4888 已下发 華明2 10 0 10 673
30/08 23:05 12:48 4888 已下发 蝴蝶 21 0 21 672
30/08 23:05 13:01 4888 已下发 美孚廣場 12 0 12 659
30/08 22:06 13:01 4888 已下发 美孚廣場 42 0 42 659
30/08 23:05 13:01 4888 已下发 元州2 8 0 8 659
30/08 23:05 13:10 4888 已下发 勵德 4 0 4 650
30/08 23:05 13:11 4888 已下发 興華 4 0 4 649
30/08 22:06 13:13 4888 已下发 廣源 34 0 34 647
30/08 22:06 13:14 4888 已下发 域多利 18 0 18 646
30/08 23:05 13:14 4888 已下发 域多利 17 0 17 646
30/08 22:06 13:16 4888 已下发 荃威花園 56 0 56 644
30/08 23:05 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 644
30/08 21:01 13:21 4888 已下发 安蔭 1 0 1 639
30/08 22:06 13:23 4888 已下发 大埔廣場 13 0 13 637
30/08 23:40 13:27 4888 已下发 美林 101 0 101 633
30/08 22:06 13:31 4888 已下发 百匯軒 42 0 42 629
30/08 23:05 13:31 4888 已下发 百匯軒 1 0 1 629
30/08 22:06 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 625
30/08 23:05 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 625
30/08 22:06 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 1 0 1 601
30/08 23:40 14:16 4888 已下发 置樂 15 0 15 584
30/08 23:40 14:17 4888 已下发 水泉澳村 28 0 28 583
30/08 23:40 14:24 4888 已下发 平田2 7 0 7 576
30/08 23:40 14:28 4888 已下发 龍蟠 15 0 15 572
30/08 23:40 14:29 4888 已下发 金碧 38 0 38 571
30/08 23:40 14:33 4888 已下发 海聯廣埸 2 0 2 567
30/08 23:40 14:59 4888 已下发 摩星嶺C 14 0 14 541
30/08 23:40 15:01 4888 已下发 天晴 36 0 36 539
30/08 23:40 15:18 4888 已下发 順寧 10 0 10 522
30/08 23:40 15:23 4888 已下发 石塘咀 23 0 23 517
30/08 23:40 15:24 4888 已下发 順天 33 0 33 516
30/08 23:40 16:13 4888 已下发 大同 56 0 56 467
30/08 23:40 16:14 4888 已下发 沙角2 80 0 80 466
30/08 23:40 16:15 4888 已下发 大興 61 0 61 465
30/08 23:40 16:27 4888 已下发 美孚 46 0 46 453
30/08 21:37 16:59 4888 已下发 大光里C 1 0 1 421
30/08 23:40 16:59 4888 已下发 永光苑C 36 0 36 421
30/08 23:40 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 103 0 103 419
30/08 23:40 17:13 4888 已下发 時代廣場2 58 0 58 407
31/08 12:55 9:01 4888 已下发 網購中心 25 0 25 899
31/08 12:30 10:42 4888 已下发 迎東 1 0 1 798
31/08 10:28 11:13 4888 已下发 唯一 2 0 2 767
31/08 10:28 11:14 4888 已下发 美景 3 0 3 766
31/08 10:28 11:14 4888 已下发 嘉豐花園 4 0 4 766
31/08 10:28 11:15 4888 已下发 天慈2 6 0 6 765
31/08 10:28 11:17 4888 已下发 翠塘 2 0 2 763
31/08 12:30 11:20 4888 已下发 新興 2 0 2 760
31/08 12:30 11:22 4888 已下发 隆亨2 1 0 1 758
31/08 10:28 11:27 4888 已下发 秦石 2 0 2 753
31/08 10:28 11:28 4888 已下发 白石角 2 0 2 752
31/08 10:28 11:43 4888 已下发 彩雲 2 0 2 737
31/08 10:28 12:16 4888 已下发 博康 2 0 2 704
31/08 0:10 12:25 4888 已下发 翠湖居 10 0 10 695
31/08 10:28 12:26 4888 已下发 新墟 3 0 3 694
31/08 0:10 12:26 4888 已下发 新墟 22 0 22 694
31/08 10:28 12:27 4888 已下发 梅道 4 0 4 693
31/08 10:28 12:43 4888 已下发 屏欣 4 0 4 677
31/08 0:10 12:43 4888 已下发 屏欣 16 0 16 677
31/08 10:28 12:47 4888 已下发 華明2 3 0 3 673
31/08 0:10 12:48 4888 已下发 蝴蝶 62 0 62 672
31/08 0:10 13:10 4888 已下发 勵德 10 0 10 650
31/08 12:30 13:11 4888 已下发 興華 4 0 4 649
31/08 10:28 13:13 4888 已下发 廣源 4 0 4 647
31/08 10:28 13:14 4888 已下发 域多利 3 0 3 646
31/08 10:28 13:16 4888 已下发 荃威花園 2 0 2 644
31/08 12:30 13:22 4888 已下发 花都廣場 4 0 4 638
31/08 1:00 13:25 4888 已下发 新石籬 2 0 2 635
31/08 10:28 13:25 4888 已下发 禾輋 3 0 3 635
31/08 10:14 13:42 4888 已下发 合益 1 0 1 618
31/08 10:28 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 3 0 3 601
31/08 10:14 14:01 4888 已下发 帝庭軒 5 0 5 599
31/08 12:55 14:10 4888 已下发 何文田 53 0 53 590
31/08 12:15 14:15 4888 已下发 屏薈 7 0 7 585
31/08 10:14 14:17 4888 已下发 水泉澳村 4 0 4 583
31/08 12:55 14:19 4888 已下发 翔龍灣 16 0 16 581
31/08 10:14 14:22 4888 已下发 恆福 1 0 1 578
31/08 10:14 14:24 4888 已下发 平田2 1 0 1 576
31/08 10:14 14:28 4888 已下发 龍蟠 2 0 2 572
31/08 10:14 14:29 4888 已下发 金碧 2 0 2 571
31/08 10:14 15:01 4888 已下发 天晴 6 0 6 539
31/08 12:55 15:01 4888 已下发 港灣豪庭 20 0 20 539
31/08 12:15 15:17 4888 已下发 麗晶花園 5 0 5 523
31/08 10:14 15:23 4888 已下发 石塘咀 3 0 3 517
31/08 10:14 15:24 4888 已下发 順天 7 0 7 516
31/08 10:14 15:31 4888 已下发 華富 2 0 2 509
31/08 10:14 15:34 4888 已下发 天晉匯 2 0 2 506
31/08 10:14 16:01 4888 已下发 安定 3 0 3 479
31/08 10:14 16:13 4888 已下发 大同 3 0 3 467
31/08 10:14 16:14 4888 已下发 沙角2 2 0 2 466
31/08 12:55 16:17 4888 已下发 港濤軒 30 0 30 463
31/08 10:14 16:27 4888 已下发 美孚 1 0 1 453
31/08 10:14 16:59 4888 已下发 永光苑C 1 0 1 421
31/08 12:10 17:01 4888 进行中 堅道 59 54 5 419
31/08 12:10 17:01 4888 已下发 藍田 186 0 186 419
31/08 12:10 17:24 4888 已下发 宏福花園 23 0 23 396
31/08 12:10 17:26 4888 已下发 長康 29 0 29 394
31/08 12:10 17:29 4888 已下发 富康花園 36 0 36 391
31/08 12:10 17:30 4888 已下发 翠屏2 65 0 65 390
31/08 12:55 18:01 4888 已下发 莊士敦道 38 0 38 359
31/08 12:55 18:14 4888 已下发 水星街 3 0 3 346
31/08 10:54 18:18 4888 已下发 太子 14 0 14 342
31/08 12:55 18:24 4888 进行中 安基 31 0 31 336
31/08 10:54 18:59 4888 已下发 跑馬地2C 1 0 1 301
31/08 12:55 19:01 4888 已下发 小西灣2 36 0 36 299
31/08 12:55 19:01 4888 进行中 高威閣 38 25 13 299
31/08 12:55 19:01 4888 已下发 雲景 34 0 34 299
31/08 12:55 19:01 4888 已下发 海悅豪園 31 0 31 299
31/08 10:54 19:14 4888 已下发 龍記大廈 3 0 3 286
31/08 12:55 19:19 4888 已下发 荃灣 6 0 6 281
31/08 10:54 19:21 4888 已下发 其發大廈 2 0 2 279
31/08 12:55 19:23 4888 已下发 馬頭角道 6 0 6 277
31/08 12:55 19:24 4888 已下发 峻峰花園 71 0 71 276
31/08 12:55 19:29 4888 已下发 山頂 41 0 41 271
31/08 12:55 19:30 4888 已下发 天后 34 0 34 270
31/08 12:55 19:59 4888 已下发 中染大廈C 12 0 12 241
31/08 12:55 19:59 4888 进行中 中太C 82 27 55 241
31/08 10:54 19:59 4888 已下发 獅子石道C 1 0 1 241
31/08 12:55 19:59 4888 已下发 怡和大廈C 4 0 4 241
31/08 12:55 20:01 4888 已下发 白建時 37 0 37 239
31/08 12:55 20:01 4888 已下发 恆安 19 0 19 239
31/08 13:40 20:01 4888 已下发 寶翠園 117 0 117 239
31/08 13:40 20:01 4888 已下发 佐敦道2 7 0 7 239
31/08 12:55 20:22 4888 已下发 西摩 16 0 16 218
31/08 12:55 20:23 4888 已下发 西營盤 10 0 10 217
31/08 12:55 20:59 4888 已下发 金利大廈C 3 0 3 181
31/08 13:40 21:10 4888 已下发 金福 10 0 10 170
31/08 11:39 21:15 4888 已下发 新城 7 0 7 165
31/08 11:39 21:18 4888 已下发 灣仔 4 0 4 162
31/08 13:40 21:30 4888 已下发 君薈坊 17 0 17 150
31/08 13:40 21:31 4888 已下发 新港城2 27 0 27 149
31/08 13:40 22:01 4888 已下发 銅惠 138 0 138 119
31/08 13:40 22:59 4888 已下发 盈置大廈C 36 0 36 61
31/08 13:40 22:59 4888 进行中 京華中心C 40 0 40 61
31/08 13:40 23:01 4888 进行中 鯉魚門 33 0 33 59
31/08 13:40 23:12 4888 已下发 觀塘 7 0 7 48
31/08 13:40 23:13 4888 已下发 光華 23 0 23 47
31/08 13:40 23:17 4888 已下发 牛津 12 0 12 43
31/08 13:40 23:18 4888 已下发 中環 9 0 9 42
31/08 13:40 23:19 4888 已下发 軒尼詩 7 0 7 41
31/08 13:40 23:20 4888 已下发 利港 17 0 17 40
31/08 13:40 23:21 4888 已下发 荔枝角 19 0 19 39
31/08 13:40 23:30 4888 已下发 朗豪坊 54 0 54 30
31/08 13:40 23:58 4888 已下发 嘉誠 2 0 2 2
31/08 11:39 23:59 4888 已下发 上海街 8 0 8 1




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言