2023年10月3日 星期二

03/10 17:39: 2888/46/2107 | 3888/27/721 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
3/10/2023 03/10 12:55 9:01 2888 进行中 網購中心 159 122 37 79866

3/10/2023 03/10 12:55 14:10 2888 进行中 何文田 61 54 7 79866

3/10/2023 03/10 12:55 15:01 2888 进行中 港灣豪庭 47 45 2 79866

3/10/2023 03/10 10:54 16:17 2888 进行中 港濤軒 28 23 5 79866

3/10/2023 03/10 12:55 18:01 2888 进行中 莊士敦道 102 88 14 79866

3/10/2023 03/10 10:54 18:14 2888 已下发 水星街 11 0 11 79866

3/10/2023 03/10 10:54 18:18 2888 已下发 太子 15 0 15 79866

3/10/2023 03/10 10:54 18:24 2888 进行中 安基 30 27 3 79866

3/10/2023 03/10 12:55 18:59 2888 已下发 怡基閣C 5 0 5 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:01 2888 已下发 小西灣2 41 0 41 79866

3/10/2023 03/10 10:54 19:01 2888 进行中 高威閣 64 27 37 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:01 2888 进行中 雲景 36 31 5 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:19 2888 进行中 荃灣 39 28 11 79866

3/10/2023 03/10 10:54 19:21 2888 已下发 其發大廈 4 0 4 79866

3/10/2023 03/10 10:54 19:23 2888 已下发 馬頭角道 19 0 19 79866

3/10/2023 03/10 10:54 19:24 2888 已下发 峻峰花園 53 0 53 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:29 2888 进行中 山頂 47 16 31 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:30 2888 进行中 天后 28 21 7 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:59 2888 进行中 中染大廈C 7 6 1 79866

3/10/2023 03/10 12:55 19:59 2888 已下发 中太C 73 0 73 79866

3/10/2023 03/10 10:54 19:59 2888 进行中 獅子石道C 20 3 17 79866

3/10/2023 03/10 12:55 20:01 2888 进行中 白建時 94 79 15 79866

3/10/2023 03/10 12:55 20:01 2888 进行中 佐敦道2 29 26 3 79866

3/10/2023 03/10 12:55 20:01 2888 已下发 恆安 80 0 80 79866

3/10/2023 03/10 13:25 20:01 2888 进行中 寶翠園 392 213 178 99999

3/10/2023 03/10 12:55 20:22 2888 已下发 西摩 67 0 67 79866

3/10/2023 03/10 10:54 20:23 2888 进行中 西營盤 12 10 2 79866

3/10/2023 03/10 10:54 20:32 2888 进行中 錦榮街 27 12 15 79866

3/10/2023 03/10 10:54 20:59 2888 进行中 金利大廈C 52 44 8 79866

3/10/2023 03/10 11:24 21:10 2888 已下发 金福 85 0 85 79865

3/10/2023 03/10 13:25 21:31 2888 已下发 新港城2 104 0 104 79865

3/10/2023 03/10 13:25 22:01 2888 进行中 銅惠 657 380 275 99999

3/10/2023 03/10 11:24 22:31 2888 已下发 金巴利道 116 0 116 79865

3/10/2023 03/10 11:24 22:59 2888 已下发 盈置大廈C 31 0 31 79865

3/10/2023 03/10 13:25 22:59 2888 已下发 京華中心C 35 0 35 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:01 2888 已下发 鯉魚門 150 0 150 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:12 2888 已下发 觀塘 40 0 40 79865

3/10/2023 03/10 11:24 23:13 2888 已下发 光華 69 0 69 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:14 2888 已下发 油麻地 38 0 38 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:18 2888 已下发 中環 54 0 54 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:19 2888 已下发 軒尼詩 39 0 39 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:20 2888 已下发 利港 123 0 123 79865

3/10/2023 03/10 11:24 23:21 2888 已下发 荔枝角 24 0 24 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:30 2888 已下发 朗豪坊 78 0 78 79865

3/10/2023 03/10 13:25 23:58 2888 已下发 嘉誠 30 0 30 79865

3/10/2023 03/10 11:24 23:59 2888 已下发 上海街 50 0 50 79865

4/10/2023 03/10 15:43 0:01 3888 已下发 康澤花園 101 0 101 99999

4/10/2023 03/10 15:43 3:02 3888 已下发 太安樓 18 0 18 79864

4/10/2023 03/10 15:43 4:01 3888 已下发 駿發 42 0 42 79864

4/10/2023 03/10 15:43 4:01 3888 已下发 健康村 4 0 4 79864

4/10/2023 03/10 15:43 5:01 3888 已下发 謝斐 94 0 94 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:12 3888 已下发 海富廣場 19 0 19 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:20 3888 已下发 上環 18 0 18 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:22 3888 已下发 廣田 47 0 47 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:27 3888 已下发 黃金中心 27 0 27 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:29 3888 已下发 康怡 17 0 17 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:29 3888 已下发 彩明3 37 0 37 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:30 3888 已下发 寶翠 38 0 38 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:33 3888 已下发 帝后廣場 22 0 22 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:35 3888 已下发 雅濤居 11 0 11 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:37 3888 已下发 多喜大廈 4 0 4 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:38 3888 已下发 鳳凰 18 0 18 79864

4/10/2023 03/10 15:43 6:59 3888 已下发 長洲2C 2 0 2 79864

4/10/2023 03/10 16:34 7:17 3888 已下发 蔚景園 5 0 5 79863

4/10/2023 03/10 16:34 7:19 3888 已下发 錦泰2 32 0 32 79863

4/10/2023 03/10 16:34 7:27 3888 已下发 峰華 17 0 17 79863

4/10/2023 03/10 16:34 7:59 3888 已下发 其士大廈C 2 0 2 79863

4/10/2023 03/10 16:34 7:59 3888 已下发 尚悅方C 47 0 47 79863

4/10/2023 03/10 16:34 8:17 3888 已下发 火炭 6 0 6 79863

4/10/2023 03/10 16:34 8:22 3888 已下发 葵盛 2 29 0 29 79863

4/10/2023 03/10 16:34 8:23 3888 已下发 新康麗 25 0 25 79863

4/10/2023 03/10 16:34 8:24 3888 已下发 銀湖天峰 9 0 9 79863

4/10/2023 03/10 16:34 8:33 3888 已下发 舂坎角 30 0 30 79863





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言