2023年10月30日 星期一

30/10 09:35: 1888/94/2940 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
30/10/2023 29/10 20:20 8:01 1888 已下发 湖光 29 0 29 79716

30/10/2023 29/10 20:20 9:01 1888 进行中 名都 116 35 81 79716 4 A3
30/10/2023 29/10 20:20 9:01 1888 已下发 良景2 54 0 54 79716

30/10/2023 29/10 20:20 9:01 1888 进行中 新都會豪庭 40 29 11 79716 4 A1
30/10/2023 29/10 20:20 9:01 1888 已下发 新將軍澳 57 0 57 79716

30/10/2023 29/10 23:30 9:01 1888 已下发 網購中心 35 0 35 79713

30/10/2023 29/10 20:20 9:10 1888 进行中 藍地2 25 6 19 79716 4 A2
30/10/2023 29/10 20:20 9:14 1888 已下发 和宜合道 32 0 32 79716

30/10/2023 29/10 20:20 9:24 1888 已下发 柏蕙苑 33 0 33 79716

30/10/2023 29/10 20:20 9:28 1888 进行中 落馬洲 27 16 11 79716 4 A4
30/10/2023 29/10 20:20 9:32 1888 已下发 樂悠居 25 0 25 79716

30/10/2023 29/10 20:20 10:01 1888 已下发 新都城 80 0 80 79716

30/10/2023 29/10 20:20 10:21 1888 进行中 新麗 13 10 3 79716 4 A6
30/10/2023 29/10 20:20 10:24 1888 已下发 富善村 29 0 29 79716

30/10/2023 29/10 18:19 10:30 1888 进行中 慈雲山 13 6 7 79716 4 A5
30/10/2023 29/10 22:10 10:30 1888 已下发 城市2 25 0 25 79714

30/10/2023 29/10 22:10 10:32 1888 已下发 長青 10 0 10 79714

30/10/2023 29/10 22:10 10:33 1888 已下发 葵興村 58 0 58 79714

30/10/2023 29/10 22:10 10:34 1888 已下发 健威花園 16 0 16 79714

30/10/2023 29/10 22:10 10:38 1888 已下发 廣福商場 38 0 38 79714

30/10/2023 29/10 22:10 10:44 1888 已下发 新豐 3 12 0 12 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:01 1888 已下发 黃金海岸 87 0 87 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:13 1888 已下发 唯一 68 0 68 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:14 1888 已下发 美景 26 0 26 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:15 1888 已下发 天慈2 35 0 35 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:17 1888 已下发 翠塘 21 0 21 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:21 1888 已下发 現祟山 29 0 29 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:22 1888 已下发 隆亨2 77 0 77 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:24 1888 已下发 昇悅居 67 0 67 79714

30/10/2023 29/10 20:05 11:27 1888 已下发 秦石 24 0 24 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:28 1888 已下发 白石角 36 0 36 79714

30/10/2023 29/10 20:05 11:30 1888 已下发 賢麗苑 26 0 26 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:30 1888 已下发 錦英 10 0 10 79714

30/10/2023 29/10 20:05 11:31 1888 已下发 環翠 48 0 48 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:32 1888 已下发 卑路乍街 19 0 19 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:38 1888 已下发 銀礦灣 63 0 63 79714

30/10/2023 29/10 22:10 11:41 1888 已下发 雅珊閣 12 0 12 79714

30/10/2023 29/10 20:05 11:43 1888 已下发 彩雲 46 0 46 79714

30/10/2023 29/10 22:10 12:13 1888 已下发 萬盛閣 30 0 30 79714

30/10/2023 29/10 22:10 12:15 1888 已下发 梨木樹 83 0 83 79714

30/10/2023 29/10 22:10 12:16 1888 已下发 博康 32 0 32 79714

30/10/2023 29/10 22:10 12:17 1888 已下发 翠珊 20 0 20 79714

30/10/2023 29/10 23:30 12:18 1888 已下发 建生 6 0 6 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:19 1888 已下发 大窩口 16 0 16 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:24 1888 已下发 沙頭角 15 0 15 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:25 1888 已下发 翠湖居 16 0 16 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:29 1888 已下发 土瓜灣2 11 0 11 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:30 1888 已下发 廣福道 10 0 10 79713

30/10/2023 29/10 21:28 12:31 1888 已下发 偉景 1 0 1 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:31 1888 已下发 匯八坊 20 0 20 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:32 1888 已下发 美田 45 0 45 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:37 1888 已下发 海濱花園 17 0 17 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:43 1888 已下发 屏欣 26 0 26 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:46 1888 已下发 朗屏2 28 0 28 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:47 1888 已下发 華明2 36 0 36 79713

30/10/2023 29/10 23:30 12:48 1888 已下发 蝴蝶 58 0 58 79713

30/10/2023 29/10 22:10 12:59 1888 已下发 樂融軒C 9 0 9 79714

30/10/2023 29/10 23:30 13:01 1888 已下发 元州2 56 0 56 79713

30/10/2023 29/10 23:55 13:01 1888 已下发 美孚廣場 54 0 54 79712

30/10/2023 29/10 23:30 13:10 1888 已下发 勵德 5 0 5 79713

30/10/2023 29/10 23:30 13:13 1888 已下发 廣源 45 0 45 79713

30/10/2023 29/10 23:30 13:14 1888 已下发 域多利 56 0 56 79713

30/10/2023 29/10 23:30 13:22 1888 已下发 花都廣場 55 0 55 79713

30/10/2023 29/10 21:28 13:23 1888 已下发 大埔廣場 41 0 41 79713

30/10/2023 29/10 23:55 13:25 1888 已下发 禾輋 42 0 42 79712

30/10/2023 29/10 23:55 13:25 1888 已下发 新石籬 15 0 15 79712

30/10/2023 29/10 23:55 13:26 1888 已下发 竹園 20 0 20 79712

30/10/2023 29/10 23:55 13:27 1888 已下发 美林 97 0 97 79712

30/10/2023 29/10 23:55 13:28 1888 已下发 葵興 27 0 27 79712

30/10/2023 29/10 23:30 13:31 1888 已下发 百匯軒 22 0 22 79713

30/10/2023 29/10 23:30 13:35 1888 已下发 世宙 14 0 14 79713

30/10/2023 29/10 23:55 13:42 1888 已下发 合益 16 0 16 79712

30/10/2023 29/10 21:28 13:59 1888 已下发 鯉景灣C 3 0 3 79713

30/10/2023 29/10 23:30 13:59 1888 已下发 南昌村C 12 0 12 79713

30/10/2023 29/10 23:55 13:59 1888 已下发 花園大廈C 8 0 8 79712

30/10/2023 29/10 23:55 13:59 1888 已下发 港島東C 2 0 2 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:01 1888 已下发 帝庭軒 53 0 53 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:15 1888 已下发 屏薈 51 0 51 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:16 1888 已下发 置樂 14 0 14 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:17 1888 已下发 水泉澳村 47 0 47 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:22 1888 已下发 恆福 22 0 22 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:26 1888 已下发 正德大廈 4 0 4 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:28 1888 已下发 龍蟠 15 0 15 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:29 1888 已下发 金碧 36 0 36 79712

30/10/2023 29/10 23:55 14:33 1888 已下发 海聯廣埸 6 0 6 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:01 1888 已下发 天晴 106 0 106 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:17 1888 已下发 麗晶花園 40 0 40 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:23 1888 已下发 石塘咀 6 0 6 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:24 1888 已下发 順天 11 0 11 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:32 1888 已下发 錦田 55 0 55 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:34 1888 已下发 天晉匯 31 0 31 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:59 1888 已下发 清水C 7 0 7 79712

30/10/2023 29/10 21:54 15:59 1888 已下发 維多利亞中心C 1 0 1 79712

30/10/2023 29/10 23:55 15:59 1888 已下发 和褔C 7 0 7 79712





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言