2023年10月19日 星期四

19/10 12:53: 3888/2/21 | 4888/174/8903 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
18/10/2023 18/10 16:25 23:20 3888 进行中 利港 82 71 10 79736 2 A1
18/10/2023 18/10 16:25 23:59 3888 进行中 上海街 76 65 11 79736 2 A8
19/10/2023 18/10 17:45 3:12 4888 进行中 石蔭 25 21 4 79735 2 A4
19/10/2023 18/10 20:05 6:26 4888 进行中 柯士甸 167 0 167 79734

19/10/2023 18/10 17:45 6:34 4888 进行中 運頭塘2 71 68 3 79735 2 A3
19/10/2023 18/10 17:45 6:34 4888 进行中 富東 73 58 15 79735 2 A5
19/10/2023 18/10 20:05 6:41 4888 进行中 K11 159 0 159 79734

19/10/2023 18/10 20:05 7:01 4888 进行中 天澤 172 0 172 79734

19/10/2023 18/10 20:05 7:01 4888 进行中 德福廣場 112 0 112 79734

19/10/2023 18/10 21:10 8:01 4888 已下发 湖光 50 0 50 79731

19/10/2023 18/10 18:04 8:24 4888 进行中 銀湖天峰 135 24 111 79734 2 A2
19/10/2023 18/10 18:04 8:31 4888 进行中 柏宜中心 14 5 9 79734 2 A7
19/10/2023 18/10 20:40 9:01 4888 进行中 新將軍澳 59 41 18 79732 3 A5
19/10/2023 19/10 12:30 9:01 4888 已下发 網購中心 121 0 121 79728

19/10/2023 18/10 20:40 9:01 4888 进行中 良景2 73 0 73 79732

19/10/2023 18/10 20:40 9:10 4888 进行中 藍地2 45 19 25 79732 1 A2
19/10/2023 18/10 21:10 9:10 4888 已下发 泰山 1 0 1 79731

19/10/2023 18/10 20:40 9:14 4888 进行中 和宜合道 63 0 63 79732

19/10/2023 18/10 18:35 9:15 4888 进行中 如心廣場 37 0 37 79732

19/10/2023 18/10 18:35 9:24 4888 进行中 柏蕙苑 45 0 45 79732

19/10/2023 18/10 20:40 9:26 4888 进行中 荃灣中心 44 33 11 79732 3 A2
19/10/2023 18/10 20:40 9:32 4888 进行中 樂悠居 29 20 8 79732 4 A5
19/10/2023 18/10 23:30 10:01 4888 已下发 愉景灣 367 0 367 79730

19/10/2023 18/10 20:40 10:01 4888 进行中 新都城 132 83 49 79732 3 A1
19/10/2023 18/10 20:40 10:14 4888 进行中 瀝源 31 13 18 79732 4 A3
19/10/2023 18/10 20:40 10:16 4888 进行中 愉田 29 0 29 79732

19/10/2023 18/10 20:40 10:21 4888 进行中 新麗 18 13 5 79732 1 A6
19/10/2023 18/10 20:40 10:22 4888 进行中 富山村 15 10 5 79732 1 A3
19/10/2023 18/10 20:40 10:23 4888 进行中 富健 29 21 8 79732 4 A4
19/10/2023 18/10 20:40 10:28 4888 进行中 天馬 22 17 5 79732 3 A3
19/10/2023 18/10 20:40 10:30 4888 进行中 城市2 28 22 3 79732 1 A4
19/10/2023 18/10 20:40 10:31 4888 进行中 大坑東 37 0 37 79732

19/10/2023 18/10 20:40 10:33 4888 进行中 葵興村 76 52 24 79732 3 A4
19/10/2023 18/10 20:40 10:34 4888 进行中 健威花園 72 33 39 79732 1 A5
19/10/2023 18/10 20:40 10:36 4888 进行中 藍天海岸 40 20 20 79732 4 A1
19/10/2023 18/10 18:35 10:38 4888 进行中 廣福商場 34 0 34 79732

19/10/2023 18/10 20:40 10:42 4888 进行中 迎東 38 20 18 79732 3 A6
19/10/2023 18/10 21:10 10:44 4888 已下发 新豐 3 34 0 34 79731

19/10/2023 18/10 20:40 10:45 4888 进行中 富寶花園 23 0 23 79732

19/10/2023 18/10 21:10 11:13 4888 已下发 唯一 63 0 63 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:14 4888 已下发 美景 84 0 84 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:15 4888 进行中 天慈2 154 41 113 79731 4 A2
19/10/2023 18/10 19:05 11:17 4888 已下发 翠塘 19 0 19 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:19 4888 已下发 葵盛西村 48 0 48 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:20 4888 已下发 新興 17 0 17 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:21 4888 已下发 現祟山 24 0 24 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:22 4888 已下发 隆亨2 72 0 72 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:24 4888 已下发 昇悅居 99 0 99 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:26 4888 已下发 宇宙 16 0 16 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:27 4888 已下发 秦石 81 0 81 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:28 4888 已下发 白石角 38 0 38 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:30 4888 已下发 賢麗苑 45 0 45 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:30 4888 已下发 錦英 34 0 34 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:31 4888 已下发 環翠 40 0 40 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:37 4888 已下发 兆麟苑 43 0 43 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:38 4888 进行中 銀礦灣 111 51 60 79731 4 A6
19/10/2023 18/10 21:10 11:42 4888 已下发 大興花園 65 0 65 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:43 4888 已下发 彩雲 48 0 48 79731

19/10/2023 18/10 21:10 11:59 4888 进行中 愛蝶灣C 23 11 12 79731 1 A1
19/10/2023 18/10 21:10 12:13 4888 已下发 萬盛閣 40 0 40 79731

19/10/2023 18/10 21:10 12:15 4888 已下发 梨木樹 85 0 85 79731

19/10/2023 18/10 21:10 12:16 4888 已下发 博康 93 0 93 79731

19/10/2023 18/10 21:10 12:18 4888 已下发 建生 43 0 43 79731

19/10/2023 18/10 19:05 12:19 4888 已下发 大窩口 29 0 29 79731

19/10/2023 18/10 23:30 12:25 4888 已下发 翠湖居 43 0 43 79730

19/10/2023 18/10 23:30 12:26 4888 已下发 新墟 43 0 43 79730

19/10/2023 18/10 23:30 12:27 4888 已下发 梅道 69 0 69 79730

19/10/2023 18/10 23:30 12:30 4888 已下发 廣福道 15 0 15 79730

19/10/2023 18/10 21:10 12:37 4888 已下发 海濱花園 22 0 22 79731

19/10/2023 18/10 23:30 12:43 4888 已下发 屏欣 54 0 54 79730

19/10/2023 18/10 23:30 12:46 4888 已下发 朗屏2 43 0 43 79730

19/10/2023 18/10 23:30 12:47 4888 已下发 華明2 61 0 61 79730

19/10/2023 18/10 23:30 12:48 4888 已下发 蝴蝶 150 0 150 79730

19/10/2023 18/10 19:05 12:59 4888 已下发 樂融軒C 29 0 29 79731

19/10/2023 18/10 23:30 13:01 4888 已下发 元州2 81 0 81 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:01 4888 已下发 美孚廣場 24 0 24 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:10 4888 已下发 勵德 9 0 9 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:11 4888 已下发 興華 17 0 17 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:13 4888 已下发 廣源 55 0 55 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:14 4888 已下发 域多利 25 0 25 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:16 4888 已下发 荃威花園 59 0 59 79730

19/10/2023 18/10 21:26 13:20 4888 已下发 彩虹 18 0 18 79730

19/10/2023 18/10 21:26 13:21 4888 已下发 安蔭 15 0 15 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:22 4888 已下发 花都廣場 42 0 42 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:23 4888 已下发 大埔廣場 26 0 26 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:24 4888 已下发 東頭邨 18 0 18 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:25 4888 已下发 新石籬 5 0 5 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:25 4888 已下发 禾輋 33 0 33 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:26 4888 已下发 竹園 32 0 32 79730

19/10/2023 19/10 11:25 13:27 4888 已下发 美林 142 0 142 79729

19/10/2023 18/10 23:30 13:31 4888 已下发 百匯軒 48 0 48 79730

19/10/2023 18/10 23:30 13:35 4888 已下发 世宙 13 0 13 79730

19/10/2023 19/10 11:25 13:42 4888 已下发 合益 49 0 49 79729

19/10/2023 18/10 21:26 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 7 0 7 79730

19/10/2023 19/10 9:23 13:59 4888 已下发 港島東C 5 0 5 79729

19/10/2023 19/10 11:25 14:01 4888 已下发 帝庭軒 39 0 39 79729

19/10/2023 19/10 12:30 14:10 4888 已下发 何文田 76 0 76 79728

19/10/2023 19/10 11:25 14:15 4888 已下发 屏薈 31 0 31 79729

19/10/2023 19/10 11:25 14:16 4888 已下发 置樂 5 0 5 79729

19/10/2023 19/10 11:25 14:17 4888 已下发 水泉澳村 11 0 11 79729

19/10/2023 19/10 11:02 14:19 4888 已下发 翔龍灣 26 0 26 79728

19/10/2023 19/10 11:25 14:22 4888 已下发 恆福 21 0 21 79729

19/10/2023 19/10 11:25 14:24 4888 已下发 平田2 38 0 38 79729

19/10/2023 19/10 11:25 14:28 4888 已下发 龍蟠 47 0 47 79729

19/10/2023 19/10 9:23 14:29 4888 已下发 金碧 17 0 17 79729

19/10/2023 19/10 9:23 14:33 4888 已下发 海聯廣埸 3 0 3 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:01 4888 已下发 天晴 39 0 39 79729

19/10/2023 19/10 12:30 15:01 4888 已下发 港灣豪庭 40 0 40 79728

19/10/2023 19/10 11:25 15:11 4888 已下发 富嘉 39 0 39 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:18 4888 已下发 順寧 6 0 6 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:23 4888 已下发 石塘咀 32 0 32 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:24 4888 已下发 順天 11 0 11 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:27 4888 已下发 祥華 32 0 32 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:31 4888 已下发 華富 11 0 11 79729

19/10/2023 19/10 11:25 15:34 4888 已下发 天晉匯 54 0 54 79729

19/10/2023 19/10 11:25 16:01 4888 已下发 安定 53 0 53 79729

19/10/2023 19/10 12:30 16:01 4888 已下发 頌安 19 0 19 79728

19/10/2023 19/10 11:25 16:13 4888 已下发 大同 73 0 73 79729

19/10/2023 19/10 11:25 16:14 4888 已下发 沙角2 29 0 29 79729

19/10/2023 19/10 11:25 16:15 4888 已下发 大興 39 0 39 79729

19/10/2023 19/10 11:02 16:17 4888 已下发 港濤軒 24 0 24 79728

19/10/2023 19/10 11:25 16:26 4888 已下发 粉中 80 0 80 79729

19/10/2023 19/10 11:25 16:27 4888 已下发 美孚 24 0 24 79729

19/10/2023 19/10 11:25 16:59 4888 已下发 永光苑C 65 0 65 79729

19/10/2023 19/10 11:25 17:01 4888 已下发 赤柱廣場 147 0 147 79729

19/10/2023 19/10 12:30 17:01 4888 已下发 堅道 49 0 49 79728

19/10/2023 19/10 12:30 17:01 4888 已下发 藍田 87 0 87 79728

19/10/2023 19/10 11:25 17:13 4888 已下发 時代廣場2 31 0 31 79729

19/10/2023 19/10 12:30 17:24 4888 已下发 宏福花園 30 0 30 79728

19/10/2023 19/10 12:30 17:26 4888 已下发 長康 36 0 36 79728

19/10/2023 19/10 12:30 17:29 4888 已下发 富康花園 34 0 34 79728

19/10/2023 19/10 12:30 17:30 4888 已下发 翠屏2 33 0 33 79728

19/10/2023 19/10 12:30 18:01 4888 已下发 莊士敦道 81 0 81 79728

19/10/2023 19/10 12:30 18:14 4888 已下发 水星街 6 0 6 79728

19/10/2023 19/10 12:30 18:18 4888 已下发 太子 33 0 33 79728

19/10/2023 19/10 12:30 18:24 4888 已下发 安基 8 0 8 79728

19/10/2023 19/10 12:30 18:59 4888 已下发 跑馬地2C 6 0 6 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:01 4888 已下发 小西灣2 66 0 66 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:01 4888 已下发 雲景 57 0 57 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:01 4888 已下发 高威閣 43 0 43 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:01 4888 已下发 海悅豪園 41 0 41 79728

19/10/2023 19/10 11:02 19:14 4888 已下发 龍記大廈 8 0 8 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:19 4888 已下发 荃灣 30 0 30 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:24 4888 已下发 峻峰花園 22 0 22 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:29 4888 已下发 山頂 36 0 36 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:30 4888 已下发 天后 83 0 83 79728

19/10/2023 19/10 11:02 19:59 4888 已下发 中染大廈C 18 0 18 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:59 4888 已下发 中太C 114 0 114 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:59 4888 已下发 獅子石道C 4 0 4 79728

19/10/2023 19/10 12:30 19:59 4888 已下发 怡和大廈C 25 0 25 79728

19/10/2023 19/10 12:30 20:01 4888 已下发 佐敦道2 17 0 17 79727

19/10/2023 19/10 12:30 20:01 4888 已下发 寶翠園 210 0 210 99999

19/10/2023 19/10 12:30 20:01 4888 已下发 白建時 68 0 68 79727

19/10/2023 19/10 12:30 20:01 4888 已下发 恆安 58 0 58 79727

19/10/2023 19/10 12:30 20:23 4888 已下发 西營盤 8 0 8 79727

19/10/2023 19/10 12:06 20:59 4888 已下发 金利大廈C 6 0 6 79727

19/10/2023 19/10 12:30 21:10 4888 已下发 金福 71 0 71 79727

19/10/2023 19/10 12:30 21:14 4888 已下发 南都大廈 18 0 18 79727

19/10/2023 19/10 12:30 21:15 4888 已下发 新城 6 0 6 79727

19/10/2023 19/10 12:30 21:18 4888 已下发 灣仔 16 0 16 79727

19/10/2023 19/10 12:30 21:30 4888 已下发 君薈坊 61 0 61 79727

19/10/2023 19/10 12:30 21:31 4888 已下发 新港城2 84 0 84 79727

19/10/2023 19/10 12:30 22:01 4888 已下发 銅惠 1100 0 1100 99999

19/10/2023 19/10 12:30 22:31 4888 已下发 金巴利道 92 0 92 79727

19/10/2023 19/10 12:30 22:59 4888 已下发 京華中心C 81 0 81 79727

19/10/2023 19/10 12:30 22:59 4888 已下发 盈置大廈C 47 0 47 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:01 4888 已下发 鯉魚門 87 0 87 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:12 4888 已下发 觀塘 9 0 9 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:13 4888 已下发 光華 30 0 30 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:17 4888 已下发 牛津 18 0 18 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:18 4888 已下发 中環 60 0 60 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:19 4888 已下发 軒尼詩 17 0 17 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:21 4888 已下发 荔枝角 18 0 18 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:30 4888 已下发 朗豪坊 77 0 77 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:58 4888 已下发 嘉誠 29 0 29 79727

19/10/2023 19/10 12:30 23:59 4888 已下发 上海街 18 0 18 79727





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言