2023年10月16日 星期一

16/10 10:40: 1888/98/2504 | 6888/2/25 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
14/10/2023 14/10 10:03 15:24 6888 已下发 順天 22 0 22 79773

14/10/2023 14/10 10:03 16:59 6888 已下发 大光里C 3 0 3 79773

16/10/2023 15/10 18:34 9:01 1888 进行中 新都會豪庭 98 95 2 79760 1
16/10/2023 15/10 20:35 9:01 1888 进行中 良景2 58 56 2 79760 2
16/10/2023 15/10 20:35 9:01 1888 进行中 名都 185 159 25 79760 1
16/10/2023 15/10 23:30 9:01 1888 已下发 網購中心 208 0 208 79758 0 0
16/10/2023 15/10 20:35 9:03 1888 进行中 菁田 22 21 1 79760 4
16/10/2023 15/10 20:35 9:10 1888 进行中 藍地2 32 29 3 79760 1
16/10/2023 15/10 20:35 9:14 1888 进行中 和宜合道 58 52 6 79760 1
16/10/2023 15/10 18:34 9:22 1888 进行中 耀東2 28 25 3 79760 3
16/10/2023 15/10 20:35 9:24 1888 进行中 柏蕙苑 74 69 5 79760 4
16/10/2023 15/10 20:35 9:30 1888 进行中 又一村 53 49 2 79760 2
16/10/2023 15/10 20:35 9:49 1888 进行中 碧湖 37 34 3 79760 2
16/10/2023 15/10 20:35 9:51 1888 进行中 白田村 25 24 1 79760 3
16/10/2023 15/10 20:35 9:59 1888 进行中 昇薈C 53 40 12 79760 1
16/10/2023 15/10 20:35 10:01 1888 进行中 新都城 136 131 1 79760 3
16/10/2023 15/10 23:30 10:01 1888 已下发 愉景灣 151 0 151 79758 0 0
16/10/2023 15/10 18:34 10:14 1888 进行中 瀝源 25 21 1 79760 4
16/10/2023 15/10 20:35 10:21 1888 进行中 新麗 6 5 1 79760 1
16/10/2023 15/10 20:35 10:22 1888 进行中 富山村 31 30 1 79760 4
16/10/2023 15/10 20:35 10:24 1888 进行中 富善村 33 32 1 79760 2
16/10/2023 15/10 20:35 10:30 1888 进行中 慈雲山 31 27 3 79760 4
16/10/2023 15/10 22:10 10:30 1888 已下发 城市2 25 0 25 79759 0 0
16/10/2023 15/10 20:08 10:32 1888 已下发 長青 15 0 15 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 10:33 1888 已下发 葵興村 23 0 23 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 10:34 1888 进行中 健威花園 87 42 45 79759 3
16/10/2023 15/10 22:10 10:38 1888 已下发 廣福商場 26 0 26 79759 0 0
16/10/2023 15/10 20:08 10:44 1888 已下发 新豐 3 15 0 15 79759 0 0
16/10/2023 15/10 20:35 10:45 1888 进行中 真善美 38 37 1 79760 2
16/10/2023 15/10 22:10 11:01 1888 进行中 黃金海岸 84 24 60 79759 3
16/10/2023 15/10 22:10 11:13 1888 已下发 唯一 77 0 77 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:14 1888 已下发 美景 33 0 33 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:15 1888 已下发 天慈2 40 0 40 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:17 1888 已下发 翠塘 22 0 22 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:21 1888 已下发 現祟山 16 0 16 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:22 1888 进行中 隆亨2 71 67 4 79759 4
16/10/2023 15/10 22:10 11:24 1888 已下发 昇悅居 101 0 101 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:28 1888 进行中 白石角 41 11 30 79759 2
16/10/2023 15/10 22:10 11:30 1888 已下发 錦英 11 0 11 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:30 1888 已下发 賢麗苑 43 0 43 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:31 1888 已下发 環翠 83 0 83 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:32 1888 进行中 卑路乍街 24 3 21 79759 3
16/10/2023 15/10 22:10 11:38 1888 已下发 銀礦灣 74 0 74 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:41 1888 已下发 雅珊閣 7 0 7 79759 0 0
16/10/2023 15/10 20:08 11:43 1888 已下发 彩雲 60 0 60 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 11:59 1888 已下发 愛蝶灣C 8 0 8 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 12:13 1888 进行中 萬盛閣 19 4 15 79759 2
16/10/2023 15/10 22:10 12:15 1888 已下发 梨木樹 46 0 46 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 12:16 1888 已下发 博康 40 0 40 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 12:17 1888 已下发 翠珊 8 0 8 79759 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 12:18 1888 进行中 建生 13 10 3 79759 2
16/10/2023 15/10 23:30 12:19 1888 已下发 大窩口 40 0 40 79758 0 0
16/10/2023 15/10 21:25 12:24 1888 已下发 沙頭角 11 0 11 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:25 1888 已下发 翠湖居 15 0 15 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:29 1888 已下发 土瓜灣2 11 0 11 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:30 1888 已下发 廣福道 10 0 10 79758 0 0
16/10/2023 15/10 21:25 12:31 1888 已下发 匯八坊 24 0 24 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:31 1888 已下发 偉景 4 0 4 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:32 1888 已下发 美田 32 0 32 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:37 1888 已下发 海濱花園 60 0 60 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:43 1888 已下发 屏欣 12 0 12 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:46 1888 已下发 朗屏2 15 0 15 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:47 1888 已下发 華明2 66 0 66 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 12:48 1888 已下发 蝴蝶 40 0 40 79758 0 0
16/10/2023 15/10 22:10 12:59 1888 已下发 樂融軒C 19 0 19 79759 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:01 1888 已下发 元州2 52 0 52 79758 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:01 1888 已下发 美孚廣場 54 0 54 79757 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:10 1888 已下发 勵德 6 0 6 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:13 1888 已下发 廣源 29 0 29 79758 0 0
16/10/2023 15/10 21:25 13:14 1888 已下发 域多利 37 0 37 79758 0 0
16/10/2023 15/10 21:25 13:15 1888 已下发 石安大廈 16 0 16 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:22 1888 已下发 花都廣場 42 0 42 79758 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:23 1888 已下发 大埔廣場 22 0 22 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:25 1888 已下发 新石籬 9 0 9 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:25 1888 已下发 禾輋 56 0 56 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:26 1888 已下发 竹園 16 0 16 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:27 1888 已下发 美林 85 0 85 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:28 1888 已下发 葵興 12 0 12 79757 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:31 1888 已下发 百匯軒 6 0 6 79758 0 0
16/10/2023 15/10 21:25 13:35 1888 已下发 世宙 11 0 11 79758 0 0
16/10/2023 15/10 22:11 13:42 1888 已下发 合益 19 0 19 79757 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:59 1888 已下发 南昌村C 12 0 12 79758 0 0
16/10/2023 15/10 23:30 13:59 1888 已下发 西貢大廈C 2 0 2 79758 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:59 1888 已下发 花園大廈C 4 0 4 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 13:59 1888 已下发 港島東C 8 0 8 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 14:01 1888 已下发 帝庭軒 32 0 32 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 14:15 1888 已下发 屏薈 45 0 45 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 14:16 1888 已下发 置樂 19 0 19 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 14:17 1888 已下发 水泉澳村 18 0 18 79757 0 0
16/10/2023 16/10 0:15 14:22 1888 已下发 恆福 18 0 18 79757 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 14:23 1888 已下发 翠麗 7 0 7 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 14:29 1888 已下发 金碧 36 0 36 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 14:33 1888 已下发 海聯廣埸 4 0 4 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 15:23 1888 已下发 石塘咀 14 0 14 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 15:24 1888 已下发 順天 14 0 14 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 15:29 1888 已下发 麗翠苑 16 0 16 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 15:59 1888 已下发 清水C 27 0 27 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 16:28 1888 已下发 富威花園 8 0 8 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 16:59 1888 已下发 大光里C 3 0 3 79756 0 0
16/10/2023 16/10 9:26 17:24 1888 已下发 宏福花園 2 0 2 79756 0 0




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言