2023年10月23日 星期一

23/10 21:16: 1888/1/97 | 2888/54/1546 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
23/10/2023 23/10 20:25 2:01 1888 已下发 彌敦道 97 0 97 79768

24/10/2023 23/10 17:05 2:10 2888 进行中 英皇2 48 42 6 79700 2 A6
24/10/2023 23/10 17:05 6:01 2888 进行中 秀茂坪 100 98 2 79700 2 A2
24/10/2023 23/10 17:05 6:36 2888 进行中 國際廣場 45 44 1 79700 2 A7
24/10/2023 23/10 17:05 6:41 2888 进行中 K11 147 146 1 79700 2 A3
24/10/2023 23/10 18:50 6:49 2888 进行中 王子大廈 19 15 4 79769 4 A3
24/10/2023 23/10 18:50 6:50 2888 进行中 永興樓 13 2 11 79769 1 A3
24/10/2023 23/10 18:50 6:52 2888 进行中 山景2 26 24 2 79769 3 A2
24/10/2023 23/10 18:50 7:01 2888 进行中 逸東 100 94 6 79769 3 A5
24/10/2023 23/10 18:50 7:01 2888 已下发 德福廣場 60 0 60 79769

24/10/2023 23/10 18:50 7:01 2888 进行中 彩園2 34 25 9 79769 4 A4
24/10/2023 23/10 18:50 7:13 2888 进行中 南昌街 45 28 17 79769 4 A5
24/10/2023 23/10 18:50 7:15 2888 已下发 怡成坊 28 0 28 79769

24/10/2023 23/10 18:50 7:20 2888 进行中 御龍山 21 7 14 79769 1 A1
24/10/2023 23/10 18:50 7:21 2888 已下发 匡湖居 31 0 31 79769

24/10/2023 23/10 18:50 7:22 2888 已下发 永利 27 0 27 79769

24/10/2023 23/10 20:25 8:01 2888 已下发 湖光 31 0 31 79768

24/10/2023 23/10 18:50 8:17 2888 已下发 火炭 10 0 10 79769

24/10/2023 23/10 18:50 8:22 2888 进行中 葵盛 2 7 3 4 79769 1 A5
24/10/2023 23/10 18:50 8:23 2888 已下发 新康麗 41 0 41 79769

24/10/2023 23/10 18:50 8:25 2888 进行中 悅安 17 12 5 79769 4 A6
24/10/2023 23/10 18:50 8:26 2888 已下发 瑞峰 10 0 10 79769

24/10/2023 23/10 18:50 8:30 2888 进行中 寶城 11 9 2 79769 4 A2
24/10/2023 23/10 18:50 8:37 2888 进行中 石門 7 3 4 79769 1 A4
24/10/2023 23/10 20:25 9:01 2888 已下发 新將軍澳 61 0 61 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:01 2888 已下发 名都 119 0 119 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:01 2888 已下发 新都會豪庭 311 0 311 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:01 2888 已下发 良景2 50 0 50 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:03 2888 已下发 菁田 22 0 22 79768

24/10/2023 23/10 18:23 9:10 2888 已下发 泰山 1 0 1 79768

24/10/2023 23/10 18:23 9:10 2888 已下发 藍地2 12 0 12 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:14 2888 已下发 和宜合道 24 0 24 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:15 2888 已下发 如心廣場 10 0 10 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:24 2888 已下发 柏蕙苑 41 0 41 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:26 2888 已下发 荃灣中心 25 0 25 79768

24/10/2023 23/10 18:23 9:29 2888 已下发 青衣 11 0 11 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:31 2888 已下发 石梨 12 0 12 79768

24/10/2023 23/10 20:25 9:34 2888 已下发 南昌薈 19 0 19 79768

24/10/2023 23/10 18:23 9:59 2888 已下发 得寶花園 2C 6 0 6 79768

24/10/2023 23/10 18:23 10:01 2888 已下发 新都城 87 0 87 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:13 2888 已下发 海典軒 27 0 27 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:14 2888 已下发 瀝源 28 0 28 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:16 2888 已下发 愉田 11 0 11 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:23 2888 已下发 富健 19 0 19 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:24 2888 已下发 富善村 14 0 14 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:25 2888 已下发 翠竹花園 1 0 1 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:28 2888 已下发 天馬 12 0 12 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:30 2888 已下发 慈雲山 26 0 26 79768

24/10/2023 23/10 18:23 10:31 2888 已下发 大坑東 11 0 11 79768

24/10/2023 23/10 18:23 10:33 2888 已下发 葵興村 49 0 49 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:34 2888 已下发 健威花園 122 0 122 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:36 2888 已下发 藍天海岸 29 0 29 79768

24/10/2023 23/10 20:25 10:45 2888 已下发 富寶花園 27 0 27 79768

24/10/2023 23/10 19:46 11:32 2888 已下发 卑路乍街 26 0 26 79767

24/10/2023 23/10 19:46 11:59 2888 已下发 愛蝶灣C 7 0 7 79767





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言