Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:17 | 1888 | 已下发 | 翠塘 | 8 | 0 | 8 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:21 | 1888 | 已下发 | 現祟山 | 12 | 0 | 12 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 11:22 | 1888 | 进行中 | 隆亨2 | 78 | 76 | 1 | 78918 | 2 | A4 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:24 | 1888 | 进行中 | 昇悅居 | 76 | 74 | 0 | 78918 | 2 | A6 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:27 | 1888 | 进行中 | 秦石 | 31 | 28 | 3 | 78918 | 3 | A6 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:28 | 1888 | 已下发 | 白石角 | 23 | 0 | 23 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:30 | 1888 | 进行中 | 錦英 | 23 | 18 | 4 | 78918 | 3 | A2 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:30 | 1888 | 进行中 | 賢麗苑 | 38 | 26 | 2 | 78918 | 3 | A3 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:31 | 1888 | 已下发 | 環翠 | 13 | 0 | 13 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:32 | 1888 | 进行中 | 卑路乍街 | 33 | 0 | 33 | 78918 | 2 | A2 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 11:59 | 1888 | 进行中 | 愛蝶灣C | 15 | 10 | 5 | 78918 | 2 | A1 |
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 12:13 | 1888 | 已下发 | 萬盛閣 | 16 | 0 | 16 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 12:19 | 1888 | 已下发 | 大窩口 | 16 | 0 | 16 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 12:29 | 1888 | 已下发 | 土瓜灣2 | 12 | 0 | 12 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 12:31 | 1888 | 已下发 | 偉景 | 6 | 0 | 6 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 12:31 | 1888 | 已下发 | 匯八坊 | 31 | 0 | 31 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 12:32 | 1888 | 已下发 | 美田 | 27 | 0 | 27 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 12:37 | 1888 | 进行中 | 海濱花園 | 22 | 0 | 22 | 78918 | 2 | A7 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 12:47 | 1888 | 已下发 | 華明2 | 34 | 0 | 34 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 13:01 | 1888 | 已下发 | 元州2 | 42 | 0 | 42 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:10 | 1888 | 已下发 | 勵德 | 11 | 0 | 11 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 13:13 | 1888 | 已下发 | 廣源 | 59 | 0 | 59 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:14 | 1888 | 进行中 | 域多利 | 26 | 24 | 2 | 78918 | 1 | A3 |
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:15 | 1888 | 已下发 | 石安大廈 | 5 | 0 | 5 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 13:23 | 1888 | 已下发 | 大埔廣場 | 25 | 0 | 25 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:25 | 1888 | 已下发 | 新石籬 | 12 | 0 | 12 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 13:25 | 1888 | 进行中 | 禾輋 | 44 | 42 | 2 | 78918 | 2 | A8 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 13:26 | 1888 | 已下发 | 竹園 | 27 | 0 | 27 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 13:31 | 1888 | 进行中 | 百匯軒 | 18 | 17 | 1 | 78918 | 3 | A1 |
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:35 | 1888 | 已下发 | 世宙 | 6 | 0 | 6 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:42 | 1888 | 已下发 | 合益 | 26 | 0 | 26 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:59 | 1888 | 已下发 | 港島東C | 2 | 0 | 2 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 13:59 | 1888 | 已下发 | 南昌村C | 1 | 0 | 1 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 14:01 | 1888 | 进行中 | 帝庭軒 | 33 | 32 | 1 | 78918 | 3 | A5 |
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 14:17 | 1888 | 已下发 | 水泉澳村 | 25 | 0 | 25 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 14:22 | 1888 | 进行中 | 恆福 | 23 | 22 | 1 | 78918 | 1 | A1 |
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 14:23 | 1888 | 已下发 | 翠麗 | 23 | 0 | 23 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 14:29 | 1888 | 进行中 | 金碧 | 11 | 9 | 2 | 78918 | 1 | A5 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 15:01 | 1888 | 进行中 | 天晴 | 89 | 86 | 1 | 78918 | 2 | A5 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 15:23 | 1888 | 已下发 | 石塘咀 | 16 | 0 | 16 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 15:24 | 1888 | 已下发 | 順天 | 20 | 0 | 20 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 15:59 | 1888 | 已下发 | 清水C | 8 | 0 | 8 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 16:13 | 1888 | 进行中 | 大同 | 18 | 16 | 2 | 78918 | 1 | A2 |
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 16:15 | 1888 | 进行中 | 大興 | 59 | 55 | 4 | 78918 | 3 | A4 |
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 16:28 | 1888 | 已下发 | 富威花園 | 1 | 0 | 1 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 10:15 | 16:59 | 1888 | 已下发 | 大光里C | 6 | 0 | 6 | 78918 | ||
9/10/2023 | 09/10 12:20 | 16:59 | 1888 | 已下发 | 永光苑C | 28 | 0 | 28 | 78918 | ||
10/10/2023 | 10/10 11:25 | 9:01 | 2888 | 进行中 | 網購中心 | 31 | 28 | 2 | 79809 | 3 | |
10/10/2023 | 10/10 11:25 | 14:24 | 2888 | 进行中 | 平田2 | 8 | 5 | 3 | 79810 | 1 | |
10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:01 | 2888 | 进行中 | 港灣豪庭 | 20 | 19 | 1 | 79809 | 3 | |
10/10/2023 | 10/10 11:25 | 15:27 | 2888 | 进行中 | 祥華 | 26 | 25 | 1 | 79810 | 1 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 19:01 | 2888 | 进行中 | 小西灣2 | 6 | 5 | 1 | 79808 | 3 | |
10/10/2023 | 10/10 11:25 | 19:24 | 2888 | 进行中 | 峻峰花園 | 26 | 25 | 1 | 79809 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 19:29 | 2888 | 进行中 | 山頂 | 12 | 10 | 2 | 79808 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 11:25 | 19:59 | 2888 | 进行中 | 中太C | 44 | 41 | 2 | 79809 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 12:35 | 19:59 | 2888 | 进行中 | 獅子石道C | 3 | 2 | 1 | 79808 | 4 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 20:01 | 2888 | 进行中 | 寶翠園 | 188 | 183 | 4 | 99999 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 20:01 | 2888 | 进行中 | 恆安 | 59 | 54 | 5 | 79808 | 1 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 20:01 | 2888 | 进行中 | 白建時 | 35 | 33 | 2 | 79808 | 4 | |
10/10/2023 | 10/10 12:35 | 20:23 | 2888 | 进行中 | 西營盤 | 7 | 1 | 6 | 79808 | 3 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 21:10 | 2888 | 进行中 | 金福 | 30 | 12 | 18 | 79808 | 1 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 21:31 | 2888 | 进行中 | 新港城2 | 84 | 71 | 13 | 79808 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 22:01 | 2888 | 进行中 | 銅惠 | 191 | 187 | 2 | 99999 | 1 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 22:59 | 2888 | 进行中 | 京華中心C | 8 | 7 | 1 | 79808 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 23:01 | 2888 | 进行中 | 鯉魚門 | 24 | 22 | 2 | 79808 | 2 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 23:19 | 2888 | 进行中 | 軒尼詩 | 30 | 28 | 2 | 79808 | 4 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 23:20 | 2888 | 进行中 | 利港 | 5 | 4 | 1 | 79808 | 4 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 23:30 | 2888 | 进行中 | 朗豪坊 | 90 | 51 | 39 | 79808 | 1 | |
10/10/2023 | 10/10 14:40 | 23:58 | 2888 | 进行中 | 嘉誠 | 15 | 13 | 2 | 79808 | 4 | |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 3:01 | 3888 | 已下发 | 星際城市 | 4 | 0 | 4 | 79807 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 3:02 | 3888 | 进行中 | 太安樓 | 3 | 0 | 3 | 79807 | 2 | |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:11 | 3888 | 进行中 | 仁安 | 2 | 0 | 2 | 79807 | 4 | |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:20 | 3888 | 已下发 | 上環 | 2 | 0 | 2 | 79807 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:28 | 3888 | 已下发 | 華都 | 1 | 0 | 1 | 79807 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:35 | 3888 | 已下发 | 雅濤居 | 10 | 0 | 10 | 79807 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 15:49 | 6:37 | 3888 | 已下发 | 多喜大廈 | 2 | 0 | 2 | 79807 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:19 | 3888 | 已下发 | 錦泰2 | 8 | 0 | 8 | 79806 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:20 | 3888 | 已下发 | 御龍山 | 3 | 0 | 3 | 79806 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:22 | 3888 | 已下发 | 永利 | 3 | 0 | 3 | 79806 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:59 | 3888 | 已下发 | 其士大廈C | 3 | 0 | 3 | 79806 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 7:59 | 3888 | 已下发 | 尚悅方C | 2 | 0 | 2 | 79806 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 8:23 | 3888 | 已下发 | 新康麗 | 9 | 0 | 9 | 79806 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 10/10 16:33 | 8:25 | 3888 | 已下发 | 悅安 | 2 | 0 | 2 | 79806 | 0 | 0 |
Disclaimer
This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.
沒有留言:
張貼留言