2023年10月9日 星期一

09/10 15:49: 1888/5/7 | 7888/4/27 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
7/10/2023 07/10 13:15 9:01 6888 进行中 網購中心 49 20 29 79831 2 A8
7/10/2023 07/10 13:15 14:10 6888 进行中 何文田 182 18 164 1 4 A2
7/10/2023 07/10 13:15 14:19 6888 进行中 翔龍灣 7 5 2 79831 1 A3
7/10/2023 07/10 13:15 15:01 6888 进行中 港灣豪庭 38 26 12 79831 4 A6
7/10/2023 07/10 13:15 16:17 6888 进行中 港濤軒 16 8 8 79831 2 A1
7/10/2023 07/10 13:15 18:24 6888 进行中 安基 14 9 5 79831 2 A4
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 进行中 雲景 34 33 1 79831 3 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 进行中 小西灣2 39 35 4 79831 2 A5
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 进行中 海悅豪園 24 21 3 79831 1 A4
7/10/2023 07/10 13:15 19:24 6888 进行中 峻峰花園 5 3 2 79831 4 A1
7/10/2023 07/10 13:15 19:29 6888 进行中 山頂 47 17 30 79831 1 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:30 6888 进行中 天后 63 45 18 79831 1 A5
7/10/2023 07/10 13:15 19:59 6888 进行中 中太C 68 48 20 79831 4 A4
7/10/2023 07/10 13:15 20:01 6888 进行中 白建時 35 32 3 79831 3 A5
7/10/2023 07/10 13:15 20:01 6888 进行中 恆安 34 24 10 79831 4 A5
7/10/2023 07/10 14:00 20:01 6888 进行中 寶翠園 148 31 117 99999 1 A1
7/10/2023 07/10 13:15 20:22 6888 进行中 西摩 117 96 21 79831 4 A3
7/10/2023 07/10 14:00 20:23 6888 已下发 西營盤 17 0 17 79830

7/10/2023 07/10 13:30 20:25 6888 已下发 電訊一代 12 0 12 79830

7/10/2023 07/10 14:00 21:15 6888 已下发 新城 46 0 46 79830

7/10/2023 07/10 14:00 21:18 6888 进行中 灣仔 5 0 5 79830 2 A3
7/10/2023 07/10 14:00 21:30 6888 已下发 君薈坊 54 0 54 79830

7/10/2023 07/10 14:00 21:31 6888 进行中 新港城2 75 34 41 79830 3 A2
7/10/2023 07/10 14:00 22:01 6888 进行中 銅惠 249 111 138 99999 1 A2
7/10/2023 07/10 14:00 22:59 6888 已下发 京華中心C 75 0 75 79830

7/10/2023 07/10 14:00 22:59 6888 已下发 盈置大廈C 40 0 40 79830

7/10/2023 07/10 14:00 23:01 6888 已下发 鯉魚門 82 0 82 79830

7/10/2023 07/10 14:00 23:13 6888 进行中 光華 29 14 15 79830 3 A4
7/10/2023 07/10 14:00 23:14 6888 已下发 油麻地 12 0 12 79830

7/10/2023 07/10 11:59 23:17 6888 进行中 牛津 20 18 2 79830 3 A1
7/10/2023 07/10 14:00 23:18 6888 进行中 中環 34 26 8 79830 3 A3
7/10/2023 07/10 14:00 23:20 6888 进行中 利港 33 5 28 79830 2 A2
7/10/2023 07/10 14:00 23:30 6888 进行中 朗豪坊 180 46 134 79830 2 A7
7/10/2023 07/10 14:00 23:59 6888 进行中 上海街 11 2 9 79830 2 A6
8/10/2023 07/10 15:38 1:01 7888 已下发 大角咀 9 0 9 79829

8/10/2023 07/10 15:38 5:01 7888 已下发 謝斐 11 0 11 79829

8/10/2023 07/10 15:38 6:28 7888 已下发 華都 4 0 4 79829

8/10/2023 07/10 15:38 6:38 7888 已下发 鳳凰 3 0 3 79829

9/10/2023 08/10 20:40 9:01 1888 进行中 良景2 3 2 1 79819 4 A4
9/10/2023 08/10 20:40 9:03 1888 进行中 菁田 27 25 2 79819 1 A2
9/10/2023 08/10 20:40 9:30 1888 进行中 又一村 18 17 1 79819 4 A6
9/10/2023 08/10 18:37 10:21 1888 进行中 新麗 16 14 1 79819 1 A1
9/10/2023 08/10 20:40 10:30 1888 进行中 城市2 38 36 2 79819 3 A2




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言