2023年10月12日 星期四

12/10 09:34: 4888/87/1852 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
12/10/2023 11/10 20:10 0:01 4888 进行中 康澤花園 119 110 4 99999 2 A3
12/10/2023 11/10 18:40 6:36 4888 进行中 國際廣場 55 46 9 79796 2 A6
12/10/2023 11/10 20:15 7:01 4888 进行中 彩園2 69 56 13 79796 2 A2
12/10/2023 11/10 20:15 7:21 4888 进行中 匡湖居 48 46 2 79796 1 A6
12/10/2023 11/10 22:15 9:01 4888 进行中 新都會豪庭 52 50 2 79795 1 A1
12/10/2023 11/10 22:15 9:01 4888 进行中 良景2 8 3 5 79795 1 A4
12/10/2023 12/10 0:10 9:01 4888 已下发 網購中心 15 0 15 79793

12/10/2023 11/10 22:15 9:03 4888 进行中 菁田 15 13 2 79795 1 A2
12/10/2023 11/10 20:11 9:24 4888 已下发 柏蕙苑 6 0 6 79795

12/10/2023 11/10 20:11 9:26 4888 进行中 荃灣中心 13 0 13 79795 3 A4
12/10/2023 11/10 22:15 9:32 4888 进行中 樂悠居 16 5 11 79795 3 A1
12/10/2023 11/10 22:15 9:51 4888 进行中 白田村 31 0 31 79795 2 A8
12/10/2023 12/10 0:10 10:01 4888 已下发 愉景灣 89 0 89 79793

12/10/2023 11/10 22:15 10:14 4888 进行中 瀝源 5 0 5 79795 1 A3
12/10/2023 11/10 20:11 10:16 4888 进行中 愉田 25 22 3 79795 3 A6
12/10/2023 11/10 20:11 10:21 4888 进行中 新麗 2 0 2 79795 3 A3
12/10/2023 11/10 20:11 10:22 4888 进行中 富山村 3 1 2 79795 2 A5
12/10/2023 11/10 20:11 10:23 4888 进行中 富健 3 0 3 79795 3 A5
12/10/2023 11/10 22:15 10:24 4888 已下发 富善村 56 0 56 79795

12/10/2023 11/10 22:15 10:25 4888 已下发 翠竹花園 11 0 11 79795

12/10/2023 11/10 20:11 10:28 4888 进行中 天馬 4 0 4 79795 2 A1
12/10/2023 11/10 22:15 10:30 4888 进行中 城市2 14 12 2 79795 1 A5
12/10/2023 11/10 22:15 10:31 4888 进行中 大坑東 3 0 3 79795 2 A4
12/10/2023 11/10 22:15 10:33 4888 进行中 葵興村 16 7 9 79795 3 A2
12/10/2023 11/10 22:15 10:34 4888 已下发 健威花園 28 0 28 79795

12/10/2023 11/10 22:15 10:36 4888 已下发 藍天海岸 53 0 53 79795

12/10/2023 11/10 20:40 10:38 4888 已下发 廣福商場 2 0 2 79794

12/10/2023 11/10 20:40 10:42 4888 已下发 迎東 4 0 4 79794

12/10/2023 11/10 22:45 10:44 4888 已下发 新豐 3 32 0 32 79794

12/10/2023 11/10 20:11 10:45 4888 进行中 真善美 29 1 28 79795 2 A7
12/10/2023 11/10 20:11 10:59 4888 已下发 冠煌樓C 5 0 5 79795

12/10/2023 11/10 22:45 11:13 4888 已下发 唯一 17 0 17 79794

12/10/2023 11/10 20:40 11:14 4888 已下发 嘉豐花園 10 0 10 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:14 4888 已下发 美景 78 0 78 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:15 4888 已下发 天慈2 102 0 102 79794

12/10/2023 11/10 20:40 11:17 4888 已下发 翠塘 8 0 8 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:19 4888 已下发 葵盛西村 12 0 12 79794

12/10/2023 11/10 20:40 11:20 4888 已下发 新興 18 0 18 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:21 4888 已下发 現祟山 17 0 17 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:22 4888 已下发 隆亨2 17 0 17 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:24 4888 已下发 昇悅居 111 0 111 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:26 4888 已下发 宇宙 20 0 20 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:27 4888 已下发 秦石 49 0 49 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:28 4888 已下发 白石角 8 0 8 79794

12/10/2023 11/10 20:40 11:30 4888 已下发 賢麗苑 6 0 6 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:30 4888 已下发 錦英 34 0 34 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:31 4888 已下发 環翠 17 0 17 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:37 4888 已下发 兆麟苑 5 0 5 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:38 4888 已下发 銀礦灣 39 0 39 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:42 4888 已下发 大興花園 15 0 15 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:43 4888 已下发 彩雲 14 0 14 79794

12/10/2023 11/10 22:45 11:59 4888 已下发 愛蝶灣C 16 0 16 79794

12/10/2023 11/10 22:45 12:13 4888 已下发 萬盛閣 24 0 24 79794

12/10/2023 11/10 22:45 12:15 4888 已下发 梨木樹 105 0 105 79794

12/10/2023 11/10 22:45 12:16 4888 已下发 博康 44 0 44 79794

12/10/2023 11/10 22:45 12:18 4888 已下发 建生 29 0 29 79794

12/10/2023 11/10 22:45 12:19 4888 已下发 大窩口 36 0 36 79794

12/10/2023 12/10 0:10 12:25 4888 已下发 翠湖居 20 0 20 79793

12/10/2023 11/10 22:08 12:26 4888 已下发 新墟 6 0 6 79793

12/10/2023 12/10 0:10 12:27 4888 已下发 梅道 11 0 11 79793

12/10/2023 12/10 0:10 12:30 4888 已下发 廣福道 9 0 9 79793

12/10/2023 12/10 0:10 12:37 4888 已下发 海濱花園 8 0 8 79793

12/10/2023 11/10 22:08 12:43 4888 已下发 屏欣 8 0 8 79793

12/10/2023 12/10 0:10 12:46 4888 已下发 朗屏2 3 0 3 79793

12/10/2023 12/10 0:10 12:47 4888 已下发 華明2 54 0 54 79793

12/10/2023 12/10 0:10 12:48 4888 已下发 蝴蝶 103 0 103 79793

12/10/2023 11/10 22:45 12:59 4888 已下发 樂融軒C 1 0 1 79794

12/10/2023 12/10 0:10 13:01 4888 已下发 元州2 17 0 17 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:01 4888 已下发 美孚廣場 18 0 18 79793

12/10/2023 11/10 22:08 13:10 4888 已下发 勵德 5 0 5 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:11 4888 已下发 興華 20 0 20 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:13 4888 已下发 廣源 69 0 69 79793

12/10/2023 11/10 22:08 13:14 4888 已下发 域多利 12 0 12 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:16 4888 已下发 荃威花園 6 0 6 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:22 4888 已下发 花都廣場 30 0 30 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:23 4888 已下发 大埔廣場 41 0 41 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:25 4888 已下发 禾輋 14 0 14 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:25 4888 已下发 新石籬 3 0 3 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:26 4888 已下发 竹園 14 0 14 79793

12/10/2023 12/10 0:10 13:31 4888 已下发 百匯軒 38 0 38 79793

12/10/2023 11/10 22:08 13:35 4888 已下发 世宙 2 0 2 79793

12/10/2023 12/10 9:20 14:16 4888 已下发 置樂 11 0 11 79792

12/10/2023 12/10 9:20 14:33 4888 已下发 海聯廣埸 4 0 4 79792

12/10/2023 12/10 9:20 15:01 4888 已下发 天晴 10 0 10 79792

12/10/2023 12/10 9:20 15:24 4888 已下发 順天 4 0 4 79792

12/10/2023 12/10 9:20 15:27 4888 已下发 祥華 5 0 5 79792

12/10/2023 12/10 9:20 15:31 4888 已下发 華富 1 0 1 79792





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言