2023年10月9日 星期一

09/10 15:41: 1888/122/4125 | 7888/4/27 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
7/10/2023 07/10 13:15 9:01 6888 进行中 網購中心 49 20 29 79831 2 A8
7/10/2023 07/10 13:15 14:10 6888 进行中 何文田 182 18 164 1 4 A2
7/10/2023 07/10 13:15 14:19 6888 进行中 翔龍灣 7 5 2 79831 1 A3
7/10/2023 07/10 13:15 15:01 6888 进行中 港灣豪庭 38 26 12 79831 4 A6
7/10/2023 07/10 13:15 16:17 6888 进行中 港濤軒 16 8 8 79831 2 A1
7/10/2023 07/10 13:15 18:24 6888 进行中 安基 14 9 5 79831 2 A4
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 进行中 雲景 34 33 1 79831 3 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 进行中 小西灣2 39 35 4 79831 2 A5
7/10/2023 07/10 13:15 19:01 6888 进行中 海悅豪園 24 21 3 79831 1 A4
7/10/2023 07/10 13:15 19:24 6888 进行中 峻峰花園 5 3 2 79831 4 A1
7/10/2023 07/10 13:15 19:29 6888 进行中 山頂 47 17 30 79831 1 A6
7/10/2023 07/10 13:15 19:30 6888 进行中 天后 63 45 18 79831 1 A5
7/10/2023 07/10 13:15 19:59 6888 进行中 中太C 68 48 20 79831 4 A4
7/10/2023 07/10 13:15 20:01 6888 进行中 白建時 35 32 3 79831 3 A5
7/10/2023 07/10 13:15 20:01 6888 进行中 恆安 34 24 10 79831 4 A5
7/10/2023 07/10 14:00 20:01 6888 进行中 寶翠園 148 31 117 99999 1 A1
7/10/2023 07/10 13:15 20:22 6888 进行中 西摩 117 96 21 79831 4 A3
7/10/2023 07/10 14:00 20:23 6888 已下发 西營盤 17 0 17 79830

7/10/2023 07/10 13:30 20:25 6888 已下发 電訊一代 12 0 12 79830

7/10/2023 07/10 14:00 21:15 6888 已下发 新城 46 0 46 79830

7/10/2023 07/10 14:00 21:18 6888 进行中 灣仔 5 0 5 79830 2 A3
7/10/2023 07/10 14:00 21:30 6888 已下发 君薈坊 54 0 54 79830

7/10/2023 07/10 14:00 21:31 6888 进行中 新港城2 75 34 41 79830 3 A2
7/10/2023 07/10 14:00 22:01 6888 进行中 銅惠 249 111 138 99999 1 A2
7/10/2023 07/10 14:00 22:59 6888 已下发 京華中心C 75 0 75 79830

7/10/2023 07/10 14:00 22:59 6888 已下发 盈置大廈C 40 0 40 79830

7/10/2023 07/10 14:00 23:01 6888 已下发 鯉魚門 82 0 82 79830

7/10/2023 07/10 14:00 23:13 6888 进行中 光華 29 14 15 79830 3 A4
7/10/2023 07/10 14:00 23:14 6888 已下发 油麻地 12 0 12 79830

7/10/2023 07/10 11:59 23:17 6888 进行中 牛津 20 18 2 79830 3 A1
7/10/2023 07/10 14:00 23:18 6888 进行中 中環 34 26 8 79830 3 A3
7/10/2023 07/10 14:00 23:20 6888 进行中 利港 33 5 28 79830 2 A2
7/10/2023 07/10 14:00 23:30 6888 进行中 朗豪坊 180 46 134 79830 2 A7
7/10/2023 07/10 14:00 23:59 6888 进行中 上海街 11 2 9 79830 2 A6
8/10/2023 07/10 15:38 1:01 7888 已下发 大角咀 9 0 9 79829

8/10/2023 07/10 15:38 5:01 7888 已下发 謝斐 11 0 11 79829

8/10/2023 07/10 15:38 6:28 7888 已下发 華都 4 0 4 79829

8/10/2023 07/10 15:38 6:38 7888 已下发 鳳凰 3 0 3 79829

9/10/2023 09/10 14:35 9:01 1888 进行中 網購中心 216 75 141 79817 2 A5
9/10/2023 09/10 10:15 10:33 1888 已下发 葵興村 38 0 38 78918

9/10/2023 09/10 12:20 10:34 1888 已下发 健威花園 12 0 12 78918

9/10/2023 09/10 10:15 10:38 1888 已下发 廣福商場 28 0 28 78918

9/10/2023 09/10 12:20 10:44 1888 已下发 新豐 3 6 0 6 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:01 1888 进行中 黃金海岸 65 20 45 78918 2 A6
9/10/2023 09/10 12:20 11:13 1888 已下发 唯一 35 0 35 78918

9/10/2023 09/10 10:15 11:14 1888 已下发 美景 34 0 34 78918

9/10/2023 09/10 10:15 11:15 1888 已下发 天慈2 52 0 52 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:17 1888 已下发 翠塘 8 0 8 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:21 1888 已下发 現祟山 12 0 12 78918

9/10/2023 09/10 10:15 11:22 1888 已下发 隆亨2 77 0 77 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:24 1888 已下发 昇悅居 74 0 74 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:27 1888 已下发 秦石 31 0 31 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:28 1888 已下发 白石角 23 0 23 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:30 1888 已下发 錦英 22 0 22 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:30 1888 已下发 賢麗苑 38 0 38 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:31 1888 已下发 環翠 13 0 13 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:32 1888 已下发 卑路乍街 33 0 33 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:38 1888 进行中 銀礦灣 69 65 4 78918 1 A5
9/10/2023 09/10 10:16 11:41 1888 已下发 雅珊閣 23 0 23 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:43 1888 已下发 彩雲 56 0 56 78918

9/10/2023 09/10 12:20 11:59 1888 已下发 愛蝶灣C 15 0 15 78918

9/10/2023 09/10 10:15 12:13 1888 已下发 萬盛閣 16 0 16 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:15 1888 已下发 梨木樹 56 0 56 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:16 1888 已下发 博康 21 0 21 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:17 1888 已下发 翠珊 21 0 21 78918

9/10/2023 09/10 10:15 12:18 1888 已下发 建生 10 0 10 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:19 1888 已下发 大窩口 16 0 16 78918

9/10/2023 09/10 10:15 12:24 1888 已下发 沙頭角 12 0 12 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:25 1888 已下发 翠湖居 26 0 26 78918

9/10/2023 09/10 10:15 12:29 1888 已下发 土瓜灣2 12 0 12 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:30 1888 已下发 廣福道 6 0 6 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:31 1888 已下发 匯八坊 31 0 31 78918

9/10/2023 09/10 10:15 12:31 1888 已下发 偉景 6 0 6 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:32 1888 已下发 美田 27 0 27 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:37 1888 已下发 海濱花園 22 0 22 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:43 1888 已下发 屏欣 19 0 19 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:46 1888 已下发 朗屏2 21 0 21 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:47 1888 已下发 華明2 34 0 34 78918

9/10/2023 09/10 12:20 12:48 1888 进行中 蝴蝶 51 17 34 78918 2 A1
9/10/2023 09/10 12:20 12:59 1888 已下发 樂融軒C 30 0 30 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:01 1888 已下发 美孚廣場 45 0 45 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:01 1888 已下发 元州2 42 0 42 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:10 1888 已下发 勵德 11 0 11 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:13 1888 已下发 廣源 59 0 59 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:14 1888 已下发 域多利 26 0 26 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:15 1888 已下发 石安大廈 5 0 5 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:22 1888 已下发 花都廣場 55 0 55 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:23 1888 已下发 大埔廣場 25 0 25 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:25 1888 已下发 禾輋 44 0 44 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:25 1888 已下发 新石籬 12 0 12 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:26 1888 已下发 竹園 27 0 27 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:27 1888 已下发 美林 77 0 77 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:28 1888 已下发 葵興 22 0 22 78918

9/10/2023 09/10 12:20 13:31 1888 已下发 百匯軒 18 0 18 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:35 1888 已下发 世宙 6 0 6 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:42 1888 已下发 合益 26 0 26 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:59 1888 已下发 花園大廈C 8 0 8 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:59 1888 已下发 南昌村C 1 0 1 78918

9/10/2023 09/10 10:15 13:59 1888 已下发 港島東C 2 0 2 78918

9/10/2023 09/10 12:20 14:01 1888 已下发 帝庭軒 33 0 33 78918

9/10/2023 09/10 14:35 14:10 1888 进行中 何文田 64 0 64 1 3 A1
9/10/2023 09/10 12:20 14:15 1888 已下发 屏薈 43 0 43 78918

9/10/2023 09/10 10:15 14:16 1888 已下发 置樂 23 0 23 78918

9/10/2023 09/10 10:15 14:17 1888 已下发 水泉澳村 25 0 25 78918

9/10/2023 09/10 12:20 14:22 1888 已下发 恆福 23 0 23 78918

9/10/2023 09/10 10:15 14:23 1888 已下发 翠麗 23 0 23 78918

9/10/2023 09/10 12:20 14:28 1888 已下发 龍蟠 15 0 15 78918

9/10/2023 09/10 12:20 14:29 1888 已下发 金碧 11 0 11 78918

9/10/2023 09/10 12:20 14:33 1888 已下发 海聯廣埸 4 0 4 78918

9/10/2023 09/10 12:20 15:01 1888 已下发 天晴 87 0 87 78918

9/10/2023 09/10 14:35 15:01 1888 已下发 港灣豪庭 41 0 41 79817

9/10/2023 09/10 10:15 15:17 1888 已下发 麗晶花園 20 0 20 78918

9/10/2023 09/10 12:20 15:23 1888 已下发 石塘咀 16 0 16 78918

9/10/2023 09/10 10:15 15:24 1888 已下发 順天 20 0 20 78918

9/10/2023 09/10 10:15 15:29 1888 已下发 麗翠苑 11 0 11 78918

9/10/2023 09/10 12:20 15:32 1888 已下发 錦田 49 0 49 78918

9/10/2023 09/10 12:20 15:34 1888 已下发 天晉匯 22 0 22 78918

9/10/2023 09/10 10:15 15:59 1888 已下发 清水C 8 0 8 78918

9/10/2023 09/10 12:20 15:59 1888 已下发 和褔C 9 0 9 78918

9/10/2023 09/10 12:20 16:01 1888 已下发 安定 89 0 89 78918

9/10/2023 09/10 14:35 16:01 1888 进行中 頌安 57 51 6 79817 1 A4
9/10/2023 09/10 12:20 16:13 1888 已下发 大同 18 0 18 78918

9/10/2023 09/10 12:20 16:14 1888 已下发 沙角2 40 0 40 78918

9/10/2023 09/10 12:20 16:15 1888 已下发 大興 59 0 59 78918

9/10/2023 09/10 14:35 16:17 1888 进行中 港濤軒 31 19 12 79817 1 A3
9/10/2023 09/10 12:33 16:27 1888 进行中 美孚 39 38 1 79817 3 A5
9/10/2023 09/10 10:15 16:28 1888 已下发 富威花園 1 0 1 78918

9/10/2023 09/10 10:15 16:59 1888 已下发 大光里C 6 0 6 78918

9/10/2023 09/10 12:20 16:59 1888 已下发 永光苑C 28 0 28 78918

9/10/2023 09/10 12:20 17:01 1888 已下发 赤柱廣場 260 0 260 78918

9/10/2023 09/10 14:35 17:01 1888 进行中 藍田 88 18 70 79817 2 A3
9/10/2023 09/10 14:35 17:01 1888 已下发 堅道 76 0 76 79817

9/10/2023 09/10 12:20 17:13 1888 已下发 時代廣場2 36 0 36 78918

9/10/2023 09/10 14:35 17:24 1888 进行中 宏福花園 22 14 8 79817 3 A4
9/10/2023 09/10 14:35 17:30 1888 已下发 翠屏2 97 0 97 79817

9/10/2023 09/10 14:35 18:30 1888 进行中 紅中 32 21 11 79817 4 A1
9/10/2023 09/10 14:35 18:59 1888 进行中 新豐C 10 1 9 79817 2 A7
9/10/2023 09/10 14:35 19:01 1888 已下发 高威閣 28 0 28 79817

9/10/2023 09/10 12:33 19:01 1888 进行中 海悅豪園 33 32 1 79817 4 A3
9/10/2023 09/10 14:35 19:01 1888 已下发 小西灣2 28 0 28 79817

9/10/2023 09/10 14:35 19:23 1888 进行中 馬頭角道 16 11 5 79817 4 A2
9/10/2023 09/10 14:35 19:59 1888 进行中 嘉威花園C 9 1 8 79817 3 A3
9/10/2023 09/10 14:35 19:59 1888 进行中 中太C 55 0 55 79817 3 A6
9/10/2023 09/10 14:35 20:01 1888 进行中 白建時 78 19 59 79817 4 A5
9/10/2023 09/10 14:35 20:01 1888 进行中 寶翠園 169 63 106 99999 2 A8
9/10/2023 09/10 14:35 20:22 1888 已下发 西摩 84 0 84 79817

9/10/2023 09/10 15:25 20:31 1888 已下发 維港文化匯 15 0 15 79816

9/10/2023 09/10 15:25 21:15 1888 已下发 新城 6 0 6 79816

9/10/2023 09/10 15:25 21:18 1888 已下发 灣仔 24 0 24 79816

9/10/2023 09/10 15:25 21:30 1888 已下发 君薈坊 58 0 58 79816

9/10/2023 09/10 15:25 22:01 1888 进行中 銅惠 244 2 242 99999 2 A4
9/10/2023 09/10 15:25 22:31 1888 已下发 金巴利道 52 0 52 79816

9/10/2023 09/10 13:20 22:59 1888 进行中 京華中心C 13 9 4 79816 2 A2
9/10/2023 09/10 15:25 22:59 1888 已下发 盈置大廈C 21 0 21 79816

9/10/2023 09/10 15:25 23:01 1888 已下发 鯉魚門 65 0 65 79816

9/10/2023 09/10 15:25 23:13 1888 已下发 光華 38 0 38 79816

9/10/2023 09/10 15:25 23:17 1888 已下发 牛津 4 0 4 79816

9/10/2023 09/10 15:25 23:18 1888 已下发 中環 68 0 68 79816

9/10/2023 09/10 13:20 23:20 1888 进行中 利港 38 35 3 79816 1 A6
9/10/2023 09/10 15:25 23:59 1888 已下发 上海街 26 0 26 79816





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言