2023年9月1日 星期五

01/09 10:24: 5888/59/575 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
31/08 19:20 10:33 5888 进行中 葵興村 21 21 0 807 2 A4
31/08 22:05 11:15 5888 进行中 天慈2 12 8 4 765 2 A3
31/08 22:05 11:24 5888 进行中 昇悅居 13 9 4 756 2 A1
31/08 22:05 11:31 5888 进行中 環翠 99 92 5 749 4 A2
31/08 22:05 11:31 5888 进行中 環翠 1 1 0 749 4 A2
31/08 22:05 11:32 5888 进行中 卑路乍街 24 18 4 748 2 A5
31/08 22:05 11:45 5888 进行中 翩匯坊 20 16 4 735 2 A7
31/08 22:05 12:13 5888 已下发 萬盛閣 3 0 3 707

31/08 20:00 12:18 5888 进行中 建生 2 1 1 702 4 A5
31/08 22:05 12:31 5888 已下发 匯八坊 26 0 26 689

31/08 22:05 12:37 5888 进行中 海濱花園 3 2 1 683 2 A8
31/08 23:15 12:43 5888 已下发 屏欣 3 0 3 677

31/08 22:05 12:48 5888 已下发 蝴蝶 21 0 21 672

31/08 22:05 12:59 5888 已下发 樂融軒C 5 0 5 661

31/08 23:15 13:01 5888 已下发 元州2 15 0 15 659

31/08 23:15 13:01 5888 已下发 美孚廣場 15 0 15 659

31/08 23:15 13:14 5888 已下发 域多利 8 0 8 646

31/08 23:25 13:15 5888 已下发 石安大廈 7 0 7 645

31/08 23:15 13:17 5888 已下发 中華廣場 23 0 23 643

31/08 23:25 13:17 5888 已下发 中華廣場 38 0 38 643

31/08 21:11 13:20 5888 进行中 彩虹 5 4 1 640 2 A6
31/08 23:25 13:20 5888 已下发 彩虹 6 0 6 640

31/08 21:11 13:21 5888 进行中 安蔭 3 2 1 639 2 A2
31/08 23:15 13:22 5888 已下发 花都廣場 16 0 16 638

31/08 23:15 13:26 5888 已下发 竹園 9 0 9 634

31/08 23:15 13:28 5888 已下发 葵興 6 0 6 632

31/08 23:15 13:30 5888 已下发 深水步 7 0 7 630

31/08 23:15 13:42 5888 进行中 合益 3 2 1 618 4 A1
31/08 23:15 13:59 5888 已下发 花園大廈C 11 0 11 601

01/09 0:10 14:01 5888 已下发 帝庭軒 10 0 10 599

31/08 23:15 14:13 5888 已下发 嘉和大廈 8 0 8 587

31/08 23:15 14:16 5888 已下发 置樂 7 0 7 584

31/08 23:15 14:17 5888 已下发 水泉澳村 6 0 6 583

31/08 21:20 14:18 5888 进行中 鴨利洲 21 18 1 582 4 A3
31/08 23:15 14:18 5888 已下发 鴨利洲 14 0 14 582

01/09 0:10 14:24 5888 已下发 平田2 1 0 1 576

01/09 0:10 14:25 5888 已下发 八號花園 62 0 62 575

31/08 22:07 14:26 5888 已下发 正德大廈 3 0 3 574

01/09 0:10 14:29 5888 已下发 金碧 5 0 5 571

01/09 0:10 15:01 5888 已下发 天晴 7 0 7 539

01/09 0:10 15:11 5888 已下发 富嘉 13 0 13 529

01/09 0:10 15:17 5888 已下发 麗晶花園 5 0 5 523

31/08 22:07 15:18 5888 已下发 順寧 14 0 14 522

01/09 0:10 15:23 5888 已下发 石塘咀 5 0 5 517

01/09 0:10 15:29 5888 已下发 麗翠苑 7 0 7 511

01/09 0:10 15:32 5888 已下发 錦田 50 0 50 508

01/09 0:10 15:34 5888 已下发 天晉匯 4 0 4 506

31/08 22:07 15:59 5888 已下发 維多利亞中心C 1 0 1 481

01/09 0:10 16:01 5888 已下发 安定 26 0 26 479

01/09 0:10 16:01 5888 已下发 頌安 17 0 17 479

01/09 0:10 16:13 5888 进行中 大同 7 6 1 467 4 A6
01/09 0:10 16:27 5888 已下发 美孚 4 0 4 453

01/09 0:10 16:28 5888 已下发 富威花園 14 0 14 452

01/09 0:10 17:01 5888 已下发 藍田 20 0 20 419

31/08 22:07 17:13 5888 已下发 時代廣場2 4 0 4 407

01/09 0:10 17:26 5888 已下发 長康 1 0 1 394

01/09 0:10 17:28 5888 已下发 普頓臺 16 0 16 392

31/08 22:07 17:29 5888 已下发 富康花園 1 0 1 391

01/09 0:10 17:30 5888 进行中 翠屏2 12 9 3 390 4 A4




Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言