2023年9月13日 星期三

13/09 09:35: 3888/58/2826 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
12/09 20:45 9:30 3888 进行中 又一村 3 1 2 0 1 A6
12/09 20:45 9:30 3888 进行中 又一村 17 7 7 0 1 A6
12/09 20:45 9:51 3888 进行中 白田村 18 4 14 0 1 A1
12/09 20:45 10:14 3888 进行中 瀝源 29 27 1 0 2 A2
12/09 20:45 10:14 3888 进行中 瀝源 1 1 0 0 2 A2
12/09 20:45 10:23 3888 进行中 富健 42 37 2 0

12/09 20:45 10:23 3888 进行中 富健 3 3 0 0

12/09 20:45 10:34 3888 进行中 健威花園 173 171 2 0 2 A4
12/09 22:10 11:01 3888 进行中 黃金海岸 159 5 154 0 1 A5
12/09 22:10 11:13 3888 已下发 唯一 79 0 79 0

12/09 22:10 11:21 3888 已下发 現祟山 26 0 26 0

12/09 22:10 11:22 3888 已下发 隆亨2 114 0 114 0

12/09 22:10 11:24 3888 已下发 昇悅居 117 0 117 0

12/09 22:10 11:28 3888 进行中 白石角 106 3 103 0 1 A4
12/09 22:10 11:31 3888 进行中 環翠 139 3 136 0 1 A3
12/09 22:10 11:32 3888 已下发 卑路乍街 37 0 37 0

12/09 22:10 11:38 3888 进行中 銀礦灣 159 35 124 0 4 A2
12/09 22:10 11:41 3888 进行中 雅珊閣 45 1 44 0 1 A2
12/09 22:10 11:42 3888 已下发 大興花園 38 0 38 0

12/09 22:10 12:13 3888 已下发 萬盛閣 33 0 33 0

12/09 22:10 12:15 3888 进行中 梨木樹 117 20 97 0 4 A3
12/09 22:10 12:27 3888 已下发 梅道 45 0 45 0

12/09 22:10 12:31 3888 已下发 匯八坊 55 0 55 0

12/09 23:25 12:32 3888 已下发 美田 55 0 55 0

12/09 22:10 12:59 3888 已下发 縉城峰C 30 0 30 0

12/09 23:25 13:01 3888 已下发 美孚廣場 93 0 93 0

12/09 23:25 13:10 3888 已下发 勵德 18 0 18 0

12/09 23:25 13:14 3888 已下发 域多利 96 0 96 0

12/09 23:25 13:16 3888 已下发 荃威花園 47 0 47 0

12/09 23:25 13:17 3888 进行中 中華廣場 86 24 62 0 4 A5
12/09 23:25 13:22 3888 进行中 花都廣場 111 15 96 0 4 A4
12/09 23:25 13:25 3888 已下发 新石籬 23 0 23 0

12/09 23:25 13:26 3888 已下发 竹園 52 0 52 0

12/09 23:25 13:28 3888 已下发 葵興 48 0 48 0

12/09 23:25 13:30 3888 已下发 深水步 45 0 45 0

12/09 23:25 13:59 3888 已下发 鯉景灣C 1 0 1 0

12/09 23:25 14:01 3888 已下发 帝庭軒 68 0 68 0

12/09 23:25 14:13 3888 已下发 嘉和大廈 25 0 25 0

12/09 23:25 14:15 3888 已下发 屏薈 68 0 68 0

12/09 23:25 14:16 3888 已下发 置樂 39 0 39 0

12/09 23:25 14:17 3888 已下发 水泉澳村 39 0 39 0

12/09 23:25 14:18 3888 已下发 鴨利洲 46 0 46 0

12/09 23:25 14:22 3888 已下发 恆福 35 0 35 0

12/09 23:25 14:23 3888 已下发 翠麗 21 0 21 0

12/09 23:25 14:25 3888 已下发 八號花園 47 0 47 0

12/09 23:25 14:29 3888 进行中 金碧 74 13 61 0 4 A6
12/09 23:25 15:01 3888 已下发 天晴 38 0 38 0

12/09 23:25 15:17 3888 已下发 麗晶花園 55 0 55 0

12/09 23:25 15:18 3888 已下发 順寧 14 0 14 0

12/09 23:25 15:25 3888 已下发 華景 16 0 16 0

12/09 23:25 15:27 3888 已下发 祥華 25 0 25 0

12/09 23:25 15:32 3888 已下发 錦田 30 0 30 0

12/09 23:25 16:01 3888 已下发 安定 88 0 88 0

12/09 23:25 16:14 3888 已下发 沙角2 43 0 43 0

12/09 23:25 16:15 3888 已下发 大興 42 0 42 0

12/09 23:25 17:01 3888 进行中 赤柱廣場 130 75 55 0 4 A1
12/09 23:25 17:13 3888 已下发 時代廣場2 24 0 24 0

12/09 23:25 17:30 3888 已下发 翠屏2 51 0 51 0





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言