2023年9月20日 星期三

20/09 11:19: 3888/50/1895 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
20/9/2023 19/09 23:30 9:01 3888 已下发 網購中心 3 0 3 79972

20/9/2023 19/09 23:30 10:01 3888 进行中 愉景灣 238 76 162 79972 2 A6
20/9/2023 19/09 23:30 11:19 3888 进行中 葵盛西村 51 32 19 79972 1 A5
20/9/2023 19/09 23:30 12:19 3888 进行中 大窩口 49 19 30 79972 2 A5
20/9/2023 19/09 23:30 12:24 3888 已下发 沙頭角 18 0 18 79972

20/9/2023 19/09 23:30 12:26 3888 已下发 新墟 22 0 22 79972

20/9/2023 19/09 23:30 12:27 3888 进行中 梅道 46 1 45 79972 3 A5
20/9/2023 19/09 23:30 12:29 3888 进行中 土瓜灣2 16 11 5 79972 1 A1
20/9/2023 19/09 23:30 12:31 3888 已下发 匯八坊 35 0 35 79972

20/9/2023 19/09 23:30 12:31 3888 进行中 偉景 26 14 12 79972 2 A1
20/9/2023 19/09 23:30 12:32 3888 进行中 美田 78 28 50 79972 2 A8
20/9/2023 19/09 23:30 12:46 3888 进行中 朗屏2 111 59 52 79972 1 A3
20/9/2023 19/09 23:30 12:48 3888 已下发 蝴蝶 109 0 109 79972

20/9/2023 19/09 23:30 12:59 3888 进行中 縉城峰C 34 0 34 79972 3 A4
20/9/2023 19/09 23:30 13:01 3888 进行中 元州2 176 91 83 79972 1 A2
20/9/2023 20/09 0:05 13:01 3888 已下发 美孚廣場 115 0 115 79971

20/9/2023 19/09 23:30 13:10 3888 进行中 勵德 31 23 8 79972 1 A4
20/9/2023 19/09 23:30 13:14 3888 进行中 域多利 93 51 42 79972 1 A6
20/9/2023 19/09 21:27 13:15 3888 进行中 石安大廈 12 3 9 79972 3 A3
20/9/2023 19/09 23:30 13:16 3888 进行中 荃威花園 55 11 44 79972 2 A2
20/9/2023 19/09 23:30 13:17 3888 已下发 中華廣場 43 0 43 79972

20/9/2023 19/09 23:30 13:20 3888 进行中 彩虹 44 0 44 79972 3 A6
20/9/2023 19/09 23:30 13:22 3888 进行中 花都廣場 102 0 102 79972 3 A1
20/9/2023 20/09 0:05 13:25 3888 已下发 禾輋 132 0 132 79971

20/9/2023 20/09 0:05 13:25 3888 已下发 新石籬 26 0 26 79971

20/9/2023 20/09 0:05 13:26 3888 已下发 竹園 69 0 69 79971

20/9/2023 20/09 0:05 13:28 3888 已下发 葵興 50 0 50 79971

20/9/2023 20/09 0:05 13:30 3888 已下发 深水步 31 0 31 79971

20/9/2023 19/09 23:30 13:33 3888 已下发 落馬洲3 8 0 8 79972

20/9/2023 19/09 23:30 13:35 3888 进行中 世宙 17 5 12 79972 2 A3
20/9/2023 19/09 21:27 13:59 3888 进行中 南昌村C 10 8 2 79972 2 A4
20/9/2023 19/09 22:02 13:59 3888 已下发 鯉景灣C 6 0 6 79971

20/9/2023 19/09 23:30 13:59 3888 进行中 西貢大廈C 5 0 5 79972 3 A2
20/9/2023 19/09 23:30 13:59 3888 进行中 慧安園C 11 9 2 79972 2 A7
20/9/2023 20/09 0:05 13:59 3888 已下发 花園大廈C 22 0 22 79971

20/9/2023 20/09 0:05 13:59 3888 已下发 港島東C 15 0 15 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:01 3888 已下发 帝庭軒 79 0 79 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:13 3888 已下发 嘉和大廈 36 0 36 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:15 3888 已下发 屏薈 58 0 58 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:16 3888 已下发 置樂 28 0 28 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:17 3888 已下发 水泉澳村 39 0 39 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:18 3888 已下发 鴨利洲 48 0 48 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:22 3888 已下发 恆福 23 0 23 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:23 3888 已下发 翠麗 18 0 18 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:25 3888 已下发 八號花園 46 0 46 79971

20/9/2023 19/09 22:02 14:26 3888 已下发 正德大廈 5 0 5 79971

20/9/2023 20/09 0:05 14:29 3888 已下发 金碧 30 0 30 79971

20/9/2023 20/09 10:52 17:27 3888 已下发 士美菲 6 0 6 79970

20/9/2023 20/09 10:52 20:14 3888 已下发 德民街 12 0 12 79970

20/9/2023 20/09 10:52 20:32 3888 已下发 錦榮街 1 0 1 79970





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言