2023年9月13日 星期三

13/09 14:26: 3888/78/3063 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
12/09 22:10 11:01 3888 进行中 黃金海岸 159 147 11 0 1 A5
12/09 22:10 11:13 3888 进行中 唯一 79 72 7 0 1 A6
12/09 22:10 11:21 3888 已下发 現祟山 26 0 26 0

12/09 22:10 11:22 3888 进行中 隆亨2 114 93 21 0 1 A1
12/09 22:10 11:24 3888 已下发 昇悅居 117 0 117 0

12/09 22:10 11:28 3888 进行中 白石角 106 100 6 0 1 A4
12/09 22:10 11:31 3888 进行中 環翠 139 133 6 0 1 A3
12/09 22:10 11:32 3888 已下发 卑路乍街 37 0 37 0

12/09 22:10 11:38 3888 进行中 銀礦灣 159 157 1 0 4 A2
12/09 22:10 11:41 3888 进行中 雅珊閣 45 44 1 0 1 A2
12/09 22:10 11:42 3888 已下发 大興花園 38 0 38 0

12/09 22:10 12:13 3888 已下发 萬盛閣 33 0 33 0

12/09 22:10 12:15 3888 进行中 梨木樹 117 114 3 0 4 A3
12/09 22:10 12:27 3888 进行中 梅道 45 38 6 0 3 A3
12/09 22:10 12:31 3888 已下发 匯八坊 55 0 55 0

12/09 23:25 12:32 3888 进行中 美田 55 53 2 0 3 A5
12/09 22:10 12:59 3888 已下发 縉城峰C 30 0 30 0

12/09 23:25 13:01 3888 已下发 美孚廣場 93 0 93 0

12/09 23:25 13:10 3888 已下发 勵德 18 0 18 0

12/09 23:25 13:14 3888 进行中 域多利 96 91 5 0 3 A6
12/09 23:25 13:16 3888 已下发 荃威花園 47 0 47 0

12/09 23:25 13:17 3888 进行中 中華廣場 86 82 4 0 4 A5
12/09 23:25 13:22 3888 进行中 花都廣場 111 108 3 0 4 A4
12/09 23:25 13:25 3888 已下发 新石籬 23 0 23 0

12/09 23:25 13:26 3888 已下发 竹園 52 0 52 0

12/09 23:25 13:28 3888 进行中 葵興 48 46 2 0 3 A4
12/09 23:25 13:30 3888 已下发 深水步 45 0 45 0

12/09 23:25 13:59 3888 已下发 鯉景灣C 1 0 1 0

12/09 23:25 14:01 3888 已下发 帝庭軒 68 0 68 0

13/09 14:00 14:10 3888 已下发 何文田 28 0 28 0

12/09 23:25 14:13 3888 已下发 嘉和大廈 25 0 25 0

12/09 23:25 14:15 3888 已下发 屏薈 68 0 68 0

12/09 23:25 14:16 3888 已下发 置樂 39 0 39 0

12/09 23:25 14:17 3888 已下发 水泉澳村 39 0 39 0

12/09 23:25 14:18 3888 已下发 鴨利洲 46 0 46 0

13/09 14:00 14:19 3888 已下发 翔龍灣 18 0 18 0

12/09 23:25 14:22 3888 已下发 恆福 35 0 35 0

12/09 23:25 14:23 3888 已下发 翠麗 21 0 21 0

12/09 23:25 14:25 3888 进行中 八號花園 47 37 10 0 3 A1
12/09 23:25 14:29 3888 进行中 金碧 74 72 1 0 4 A6
12/09 23:25 15:01 3888 进行中 天晴 38 37 1 0 3 A2
13/09 14:00 15:01 3888 已下发 港灣豪庭 47 0 47 0

12/09 23:25 15:17 3888 已下发 麗晶花園 55 0 55 0

12/09 23:25 15:18 3888 已下发 順寧 14 0 14 0

12/09 23:25 15:27 3888 已下发 祥華 25 0 25 0

12/09 23:25 15:32 3888 已下发 錦田 30 0 30 0

13/09 14:00 15:59 3888 已下发 清水C 19 0 19 0

13/09 14:00 15:59 3888 已下发 和褔C 23 0 23 0

12/09 23:25 16:01 3888 已下发 安定 88 0 88 0

12/09 23:25 16:14 3888 已下发 沙角2 43 0 43 0

12/09 23:25 16:15 3888 已下发 大興 42 0 42 0

13/09 14:00 17:21 3888 已下发 中央大廈 22 0 22 0

12/09 23:25 17:30 3888 已下发 翠屏2 51 0 51 0

13/09 14:00 18:01 3888 已下发 莊士敦道 16 0 16 0

13/09 14:00 18:30 3888 已下发 紅中 35 0 35 0

13/09 14:00 19:01 3888 已下发 海悅豪園 45 0 45 0

13/09 14:00 19:01 3888 已下发 小西灣2 45 0 45 0

13/09 14:00 19:19 3888 已下发 荃灣 20 0 20 0

13/09 14:00 19:24 3888 已下发 峻峰花園 37 0 37 0

13/09 14:00 20:01 3888 已下发 寶翠園 209 0 209 99999

13/09 14:00 20:01 3888 已下发 白建時 43 0 43 0

13/09 14:00 20:01 3888 已下发 恆安 24 0 24 0

13/09 14:00 20:22 3888 已下发 西摩 63 0 63 0

13/09 14:00 20:23 3888 已下发 西營盤 25 0 25 0

13/09 14:00 20:25 3888 已下发 電訊一代 24 0 24 0

13/09 14:00 21:10 3888 已下发 金福 95 0 95 0

13/09 14:00 21:14 3888 已下发 南都大廈 55 0 55 0

13/09 14:00 21:31 3888 已下发 新港城2 77 0 77 0

13/09 14:00 22:01 3888 已下发 銅惠 333 0 333 99999

13/09 14:00 23:01 3888 已下发 鯉魚門 61 0 61 0

13/09 14:00 23:12 3888 已下发 觀塘 40 0 40 0

13/09 14:00 23:13 3888 已下发 光華 85 0 85 0

13/09 14:00 23:17 3888 已下发 牛津 23 0 23 0

13/09 14:00 23:18 3888 已下发 中環 24 0 24 0

13/09 14:00 23:19 3888 已下发 軒尼詩 36 0 36 0

13/09 14:00 23:20 3888 已下发 利港 44 0 44 0

13/09 14:00 23:30 3888 已下发 朗豪坊 38 0 38 0

13/09 14:00 23:58 3888 已下发 嘉誠 15 0 15 0





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言