2023年9月18日 星期一

18/09 09:21: 1888/160/2515 | 7888/26/78 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
17/9/2023 17/09 18:43 9:01 7888 已下发 網購中心 1 0 1 79983

17/9/2023 17/09 0:15 14:29 7888 进行中 金碧 45 44 1 79987 3 A6
17/9/2023 17/09 14:40 15:01 7888 进行中 港灣豪庭 11 8 3 79985 2 A4
17/9/2023 17/09 12:30 16:01 7888 进行中 安定 107 100 2 79986 5 C2
17/9/2023 17/09 12:30 16:15 7888 进行中 大興 71 69 1 79986 4 A6
17/9/2023 17/09 12:30 17:01 7888 进行中 赤柱廣場 114 110 1 79986 1 A5
17/9/2023 17/09 12:30 17:27 7888 进行中 士美菲 8 6 2 79986 5 C1
17/9/2023 17/09 14:40 18:01 7888 进行中 莊士敦道 44 41 3 79985 4 A3
17/9/2023 17/09 14:40 18:30 7888 进行中 紅中 16 14 2 79985 1 A1
17/9/2023 17/09 12:37 18:59 7888 进行中 怡基閣C 15 12 2 79985 1 A6
17/9/2023 17/09 14:40 19:01 7888 进行中 小西灣2 24 19 5 79985 3 A2
17/9/2023 17/09 14:40 19:01 7888 进行中 雲景 8 7 1 79985 3 A1
17/9/2023 17/09 14:40 19:14 7888 进行中 龍記大廈 22 20 2 79985 3 A3
17/9/2023 17/09 14:40 19:30 7888 进行中 天后 11 9 2 79985 2 A3
17/9/2023 17/09 14:40 19:59 7888 进行中 中染大廈C 3 2 1 79985 1 A2
17/9/2023 17/09 14:40 20:01 7888 进行中 佐敦道2 16 11 5 79985 4 A5
17/9/2023 17/09 14:40 20:01 7888 进行中 白建時 13 12 1 79985 2 A2
17/9/2023 17/09 14:40 20:22 7888 进行中 西摩 11 6 5 79985 2 A7
17/9/2023 17/09 14:40 20:32 7888 进行中 錦榮街 36 35 1 79985 1 A3
17/9/2023 17/09 14:40 21:30 7888 进行中 君薈坊 10 9 1 79985 4 A4
17/9/2023 17/09 14:40 21:31 7888 进行中 新港城2 16 12 4 79985 4 A1
17/9/2023 17/09 14:40 23:01 7888 进行中 鯉魚門 36 35 1 79985 2 A6
17/9/2023 17/09 14:40 23:17 7888 进行中 牛津 18 3 15 79985 2 A5
17/9/2023 17/09 14:40 23:19 7888 进行中 軒尼詩 62 51 10 79985 4 A2
17/9/2023 17/09 14:40 23:20 7888 进行中 利港 7 5 2 79985 3 A4
17/9/2023 17/09 14:40 23:30 7888 进行中 朗豪坊 29 25 4 79985 2 A1
18/9/2023 17/09 19:00 2:01 1888 已下发 彌敦道 17 0 17 79984

18/9/2023 17/09 19:00 2:10 1888 已下发 英皇2 5 0 5 79984

18/9/2023 17/09 19:00 2:11 1888 已下发 北角 1 0 1 79984

18/9/2023 17/09 19:00 3:01 1888 已下发 星際城市 28 0 28 79984

18/9/2023 17/09 19:00 3:01 1888 已下发 奧海城 20 0 20 79984

18/9/2023 17/09 19:00 3:02 1888 已下发 太安樓 1 0 1 79984

18/9/2023 17/09 19:00 4:01 1888 已下发 健康村 4 0 4 79984

18/9/2023 17/09 19:00 5:01 1888 已下发 謝斐 9 0 9 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:01 1888 已下发 秀茂坪 30 0 30 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:01 1888 已下发 坪洲 63 0 63 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:01 1888 已下发 葵涌商埸 37 0 37 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:01 1888 已下发 長洲 23 0 23 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:12 1888 已下发 海富廣場 4 0 4 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:20 1888 已下发 上環 1 0 1 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:22 1888 已下发 廣田 68 0 68 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:26 1888 已下发 柯士甸 47 0 47 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:28 1888 已下发 華都 1 0 1 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:29 1888 已下发 康怡 45 0 45 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:29 1888 已下发 彩明3 7 0 7 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:30 1888 已下发 碩門村 1 0 1 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:32 1888 已下发 祥發 17 0 17 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:34 1888 已下发 運頭塘2 6 0 6 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:34 1888 进行中 富東 66 0 66 79984 2 A8
18/9/2023 17/09 19:00 6:35 1888 已下发 雅濤居 6 0 6 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:37 1888 已下发 多喜大廈 13 0 13 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:38 1888 已下发 鳳凰 3 0 3 79984

18/9/2023 17/09 16:56 6:43 1888 已下发 匯景廣場 3 0 3 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:49 1888 已下发 王子大廈 3 0 3 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:50 1888 已下发 永興樓 24 0 24 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:52 1888 已下发 山景2 2 0 2 79984

18/9/2023 17/09 19:00 6:59 1888 已下发 長洲2C 7 0 7 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:01 1888 已下发 德福廣場 24 0 24 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:01 1888 已下发 逸東 35 0 35 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:01 1888 已下发 彩園2 8 0 8 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:01 1888 已下发 天澤 20 0 20 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:13 1888 已下发 南昌街 4 0 4 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:17 1888 已下发 蔚景園 23 0 23 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:18 1888 已下发 深井 3 0 3 79984

18/9/2023 17/09 16:56 7:19 1888 已下发 錦泰2 4 0 4 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:21 1888 已下发 匡湖居 51 0 51 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:22 1888 已下发 永利 5 0 5 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:26 1888 已下发 寧遠街 9 0 9 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:27 1888 已下发 峰華 29 0 29 79984

18/9/2023 17/09 16:56 7:30 1888 已下发 葵芳 2 0 2 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:31 1888 已下发 新康街 3 0 3 79984

18/9/2023 17/09 19:00 7:59 1888 已下发 瑞信大廈C 2 0 2 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:01 1888 已下发 淺水 25 0 25 79984

18/9/2023 17/09 20:45 8:01 1888 已下发 湖光 9 0 9 79983

18/9/2023 17/09 23:40 8:01 1888 进行中 大圍圍方 41 35 6 99999 3 A5
18/9/2023 17/09 23:40 8:01 1888 进行中 奧海城2期 35 32 3 99999 5 C3
18/9/2023 17/09 19:00 8:15 1888 已下发 金山 3 0 3 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:16 1888 已下发 仁政街 71 0 71 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:24 1888 已下发 銀湖天峰 7 0 7 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:28 1888 已下发 萬金1 1 0 1 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:29 1888 已下发 溱柏 13 0 13 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:30 1888 进行中 寶城 12 2 10 79984 1 A4
18/9/2023 17/09 19:00 8:31 1888 已下发 柏宜中心 2 0 2 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:36 1888 已下发 迎海 10 0 10 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:37 1888 已下发 石門 4 0 4 79984

18/9/2023 17/09 19:00 8:38 1888 已下发 長亨 11 0 11 79984

18/9/2023 17/09 20:45 9:01 1888 已下发 名都 36 0 36 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:01 1888 已下发 新將軍澳 20 0 20 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:01 1888 已下发 新都會豪庭 9 0 9 79983

18/9/2023 17/09 23:40 9:01 1888 已下发 網購中心 3 0 3 79981

18/9/2023 17/09 20:45 9:03 1888 已下发 菁田 7 0 7 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:10 1888 已下发 藍地2 1 0 1 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:14 1888 已下发 和宜合道 7 0 7 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:15 1888 已下发 如心廣場 26 0 26 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:22 1888 已下发 耀東2 26 0 26 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:24 1888 已下发 柏蕙苑 31 0 31 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:25 1888 已下发 機利士路 1 0 1 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:28 1888 已下发 落馬洲 12 0 12 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:29 1888 已下发 青衣 2 0 2 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:30 1888 已下发 又一村 31 0 31 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:32 1888 已下发 樂悠居 14 0 14 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:49 1888 已下发 碧湖 7 0 7 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:51 1888 已下发 白田村 3 0 3 79983

18/9/2023 17/09 20:45 9:59 1888 已下发 昇薈C 2 0 2 79983

18/9/2023 17/09 20:45 10:01 1888 已下发 新都城 8 0 8 79983

18/9/2023 17/09 23:40 10:01 1888 已下发 愉景灣 34 0 34 79981

18/9/2023 17/09 20:45 10:10 1888 已下发 爾巒 20 0 20 79983

18/9/2023 17/09 18:43 10:14 1888 已下发 瀝源 1 0 1 79983

18/9/2023 17/09 20:45 10:21 1888 已下发 新麗 33 0 33 79983

18/9/2023 17/09 20:45 10:22 1888 已下发 富山村 13 0 13 79983

18/9/2023 17/09 20:45 10:24 1888 已下发 富善村 3 0 3 79983

18/9/2023 17/09 20:45 10:30 1888 已下发 慈雲山 5 0 5 79983

18/9/2023 17/09 22:40 10:30 1888 已下发 城市2 33 0 33 79982

18/9/2023 17/09 22:40 10:33 1888 已下发 葵興村 59 0 59 79982

18/9/2023 17/09 22:40 10:34 1888 已下发 健威花園 16 0 16 79982

18/9/2023 17/09 22:40 10:38 1888 已下发 廣福商場 13 0 13 79982

18/9/2023 17/09 20:45 10:45 1888 已下发 真善美 12 0 12 79983

18/9/2023 17/09 20:45 10:45 1888 已下发 富寶花園 42 0 42 79983

18/9/2023 17/09 22:40 11:01 1888 已下发 黃金海岸 10 0 10 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:13 1888 已下发 唯一 32 0 32 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:14 1888 已下发 美景 5 0 5 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:15 1888 已下发 天慈2 10 0 10 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:17 1888 已下发 翠塘 20 0 20 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:21 1888 已下发 現祟山 18 0 18 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:22 1888 已下发 隆亨2 72 0 72 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:24 1888 已下发 昇悅居 47 0 47 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:27 1888 已下发 秦石 30 0 30 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:28 1888 已下发 白石角 4 0 4 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:30 1888 已下发 錦英 3 0 3 79982

18/9/2023 17/09 20:37 11:30 1888 已下发 賢麗苑 1 0 1 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:31 1888 已下发 環翠 15 0 15 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:32 1888 已下发 卑路乍街 24 0 24 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:38 1888 已下发 銀礦灣 63 0 63 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:41 1888 已下发 雅珊閣 20 0 20 79982

18/9/2023 17/09 22:40 11:43 1888 已下发 彩雲 4 0 4 79982

18/9/2023 17/09 22:40 12:13 1888 已下发 萬盛閣 2 0 2 79982

18/9/2023 17/09 22:40 12:16 1888 已下发 博康 29 0 29 79982

18/9/2023 17/09 22:40 12:17 1888 已下发 翠珊 28 0 28 79982

18/9/2023 17/09 22:40 12:18 1888 已下发 建生 2 0 2 79982

18/9/2023 17/09 23:40 12:19 1888 已下发 大窩口 2 0 2 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:25 1888 已下发 翠湖居 13 0 13 79981

18/9/2023 17/09 21:39 12:26 1888 已下发 新墟 2 0 2 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:29 1888 已下发 土瓜灣2 23 0 23 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:30 1888 已下发 廣福道 17 0 17 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:31 1888 已下发 匯八坊 23 0 23 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:31 1888 已下发 偉景 1 0 1 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:32 1888 已下发 美田 1 0 1 79981

18/9/2023 17/09 21:39 12:37 1888 已下发 海濱花園 4 0 4 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:43 1888 已下发 屏欣 1 0 1 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:46 1888 已下发 朗屏2 5 0 5 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:47 1888 已下发 華明2 33 0 33 79981

18/9/2023 17/09 23:40 12:48 1888 已下发 蝴蝶 11 0 11 79981

18/9/2023 17/09 22:40 12:59 1888 已下发 樂融軒C 2 0 2 79982

18/9/2023 17/09 23:40 13:01 1888 已下发 元州2 16 0 16 79981

18/9/2023 17/09 23:55 13:01 1888 已下发 美孚廣場 7 0 7 79980

18/9/2023 17/09 23:40 13:10 1888 已下发 勵德 4 0 4 79981

18/9/2023 17/09 23:40 13:13 1888 已下发 廣源 13 0 13 79981

18/9/2023 17/09 23:40 13:14 1888 已下发 域多利 58 0 58 79981

18/9/2023 17/09 23:40 13:17 1888 已下发 中華廣場 6 0 6 79981

18/9/2023 17/09 23:40 13:22 1888 已下发 花都廣場 15 0 15 79981

18/9/2023 17/09 23:55 13:23 1888 已下发 大埔廣場 32 0 32 79980

18/9/2023 17/09 23:55 13:25 1888 已下发 禾輋 3 0 3 79980

18/9/2023 17/09 23:55 13:25 1888 已下发 新石籬 3 0 3 79980

18/9/2023 17/09 23:55 13:26 1888 已下发 竹園 5 0 5 79980

18/9/2023 17/09 23:55 13:27 1888 已下发 美林 81 0 81 79980

18/9/2023 17/09 23:55 13:28 1888 已下发 葵興 2 0 2 79980

18/9/2023 17/09 23:40 13:31 1888 已下发 百匯軒 12 0 12 79981

18/9/2023 17/09 23:40 13:35 1888 已下发 世宙 8 0 8 79981

18/9/2023 17/09 21:54 13:42 1888 已下发 合益 1 0 1 79980

18/9/2023 17/09 23:40 13:59 1888 已下发 南昌村C 8 0 8 79981

18/9/2023 17/09 23:55 14:01 1888 已下发 帝庭軒 2 0 2 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:15 1888 已下发 屏薈 3 0 3 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:16 1888 已下发 置樂 27 0 27 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:17 1888 已下发 水泉澳村 7 0 7 79980

18/9/2023 17/09 21:54 14:23 1888 已下发 翠麗 1 0 1 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:26 1888 已下发 正德大廈 4 0 4 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:28 1888 已下发 龍蟠 32 0 32 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:29 1888 已下发 金碧 1 0 1 79980

18/9/2023 17/09 23:55 14:33 1888 已下发 海聯廣埸 5 0 5 79980

18/9/2023 17/09 23:55 15:01 1888 已下发 天晴 6 0 6 79980

18/9/2023 17/09 23:55 15:17 1888 已下发 麗晶花園 11 0 11 79980

18/9/2023 17/09 23:55 15:32 1888 已下发 錦田 4 0 4 79980

18/9/2023 17/09 23:55 15:34 1888 已下发 天晉匯 15 0 15 79980

18/9/2023 17/09 23:55 15:59 1888 已下发 和褔C 31 0 31 79980

18/9/2023 17/09 23:55 15:59 1888 已下发 清水C 2 0 2 79980

18/9/2023 17/09 23:55 16:01 1888 已下发 安定 24 0 24 79980





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言