2023年9月6日 星期三

06/09 14:36: 3888/56/2135 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
06/09 13:35 9:01 3888 已下发 網購中心 212 0 212 899

06/09 13:35 14:10 3888 进行中 何文田 127 26 80 590 1 A6
06/09 13:35 14:19 3888 进行中 翔龍灣 33 6 20 581 1 A5
06/09 13:35 14:29 3888 进行中 金碧 21 0 18 571 1 A4
06/09 13:35 14:33 3888 进行中 海聯廣埸 6 0 6 567 1 A3
06/09 13:35 15:01 3888 已下发 天晴 49 0 49 539

06/09 13:35 15:01 3888 进行中 港灣豪庭 56 13 41 539 3 A1
06/09 13:35 15:17 3888 已下发 麗晶花園 68 0 68 523

06/09 13:35 15:18 3888 进行中 順寧 12 9 2 522 2 A1
06/09 13:35 15:23 3888 进行中 石塘咀 12 2 10 517 1 A2
06/09 13:35 15:24 3888 进行中 順天 20 13 7 516 2 A2
06/09 13:35 15:27 3888 进行中 祥華 27 12 14 513 2 A3
06/09 13:35 15:29 3888 进行中 麗翠苑 16 3 7 511 1 A1
06/09 13:35 15:32 3888 已下发 錦田 49 0 49 508

06/09 13:35 15:59 3888 进行中 維多利亞中心C 1 0 1 481 2 A5
06/09 13:35 15:59 3888 进行中 和褔C 9 3 6 481 2 A4
06/09 13:35 15:59 3888 进行中 清水C 32 0 32 481 2 A6
06/09 13:35 16:01 3888 进行中 安定 144 37 106 479 2 A7
06/09 13:35 16:01 3888 进行中 頌安 70 14 55 479 2 A8
06/09 13:35 16:14 3888 进行中 沙角2 51 8 42 466 3 A2
06/09 13:35 16:15 3888 已下发 大興 48 0 48 465

06/09 13:35 16:27 3888 已下发 美孚 32 0 32 453

06/09 13:35 16:28 3888 已下发 富威花園 14 0 14 452

06/09 13:35 16:59 3888 已下发 大光里C 10 0 10 421

06/09 13:35 17:01 3888 进行中 赤柱廣場 101 6 94 419 3 A3
06/09 13:55 17:01 3888 已下发 藍田 152 0 152 419

06/09 13:55 17:01 3888 已下发 堅道 67 0 67 419

06/09 13:35 17:13 3888 进行中 時代廣場2 44 9 34 407 3 A4
06/09 13:55 17:21 3888 进行中 中央大廈 30 0 30 399 3 A5
06/09 13:55 17:24 3888 已下发 宏福花園 25 0 25 396

06/09 13:55 17:26 3888 已下发 長康 75 0 75 394

06/09 13:55 17:27 3888 已下发 士美菲 6 0 6 393

06/09 13:55 17:28 3888 进行中 普頓臺 28 0 28 392 3 A6
06/09 13:55 17:29 3888 已下发 富康花園 9 0 9 391

06/09 13:35 17:30 3888 已下发 翠屏2 62 0 62 390

06/09 13:55 18:01 3888 已下发 莊士敦道 69 0 69 359

06/09 13:55 18:24 3888 已下发 安基 63 0 63 336

06/09 13:55 18:30 3888 已下发 紅中 47 0 47 330

06/09 13:55 18:59 3888 已下发 怡基閣C 4 0 4 301

06/09 13:55 18:59 3888 已下发 跑馬地2C 4 0 4 301

06/09 13:55 18:59 3888 已下发 新豐C 6 0 6 301

06/09 13:55 19:01 3888 已下发 小西灣2 93 0 93 299

06/09 13:55 19:01 3888 已下发 海悅豪園 56 0 56 299

06/09 13:55 19:14 3888 已下发 龍記大廈 4 0 4 286

06/09 13:55 19:19 3888 已下发 荃灣 45 0 45 281

06/09 13:55 19:21 3888 已下发 其發大廈 8 0 8 279

06/09 13:55 19:23 3888 已下发 馬頭角道 13 0 13 277

06/09 13:55 19:24 3888 已下发 峻峰花園 39 0 39 276

06/09 13:55 19:30 3888 已下发 天后 26 0 26 270

06/09 13:55 19:59 3888 已下发 怡和大廈C 3 0 3 241

06/09 13:55 19:59 3888 已下发 獅子石道C 9 0 9 241

06/09 13:55 19:59 3888 已下发 嘉威花園C 2 0 2 241

06/09 13:55 20:01 3888 已下发 白建時 46 0 46 239

06/09 13:55 20:01 3888 已下发 恆安 59 0 59 239

06/09 13:55 20:14 3888 已下发 德民街 12 0 12 226

06/09 13:55 20:59 3888 已下发 金利大廈C 16 0 16 181





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言