Schedule Date | 创建时间 | 送貨時間 | 路線 | 状态 | 店铺 | 计划数量 | 已拣商品数量 | 未拣数量 | 优先级 | 工作站 | 播种位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/9/2023 | 23/09 9:18 | 16:59 | 6888 | 进行中 | 大光里C | 5 | 4 | 1 | 79948 | 2 | A3 |
23/9/2023 | 23/09 9:18 | 17:24 | 6888 | 进行中 | 宏福花園 | 12 | 2 | 10 | 79948 | 2 | A2 |
23/9/2023 | 23/09 9:18 | 17:29 | 6888 | 进行中 | 富康花園 | 26 | 7 | 19 | 79948 | 2 | A1 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 9:01 | 1888 | 进行中 | 網購中心 | 40 | 34 | 5 | 79934 | 1 | A4 |
25/9/2023 | 24/09 20:40 | 9:24 | 1888 | 进行中 | 柏蕙苑 | 39 | 38 | 1 | 79936 | 4 | A1 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 10:01 | 1888 | 进行中 | 愉景灣 | 85 | 84 | 1 | 79934 | 2 | A5 |
25/9/2023 | 24/09 22:05 | 10:30 | 1888 | 进行中 | 城市2 | 22 | 20 | 1 | 79935 | 2 | A2 |
25/9/2023 | 24/09 22:05 | 10:33 | 1888 | 进行中 | 葵興村 | 74 | 68 | 2 | 79935 | 2 | A8 |
25/9/2023 | 24/09 22:05 | 11:32 | 1888 | 进行中 | 卑路乍街 | 57 | 56 | 1 | 79935 | 3 | A6 |
25/9/2023 | 24/09 22:05 | 12:13 | 1888 | 进行中 | 萬盛閣 | 13 | 12 | 1 | 79935 | 3 | A3 |
25/9/2023 | 24/09 22:05 | 12:17 | 1888 | 进行中 | 翠珊 | 26 | 25 | 1 | 79935 | 2 | A6 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:19 | 1888 | 进行中 | 大窩口 | 11 | 10 | 1 | 79934 | 1 | A3 |
25/9/2023 | 24/09 21:21 | 12:24 | 1888 | 已下发 | 沙頭角 | 1 | 0 | 1 | 79934 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:25 | 1888 | 进行中 | 翠湖居 | 21 | 20 | 1 | 79934 | 3 | A5 |
25/9/2023 | 24/09 21:21 | 12:29 | 1888 | 进行中 | 土瓜灣2 | 33 | 33 | 0 | 79934 | 2 | A4 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:30 | 1888 | 进行中 | 廣福道 | 22 | 18 | 4 | 79934 | 2 | A3 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:31 | 1888 | 已下发 | 匯八坊 | 34 | 0 | 34 | 79934 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:32 | 1888 | 进行中 | 美田 | 19 | 18 | 1 | 79934 | 3 | A4 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:43 | 1888 | 进行中 | 屏欣 | 5 | 4 | 1 | 79934 | 2 | A1 |
25/9/2023 | 24/09 21:21 | 12:46 | 1888 | 进行中 | 朗屏2 | 15 | 13 | 2 | 79934 | 3 | A2 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:47 | 1888 | 进行中 | 華明2 | 53 | 17 | 36 | 79934 | 4 | A2 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 12:48 | 1888 | 进行中 | 蝴蝶 | 22 | 19 | 3 | 79934 | 1 | A1 |
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 13:01 | 1888 | 进行中 | 美孚廣場 | 21 | 2 | 19 | 79933 | 4 | A6 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 13:01 | 1888 | 进行中 | 元州2 | 21 | 17 | 4 | 79934 | 1 | A5 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 13:13 | 1888 | 进行中 | 廣源 | 10 | 9 | 1 | 79934 | 1 | A2 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 13:14 | 1888 | 进行中 | 域多利 | 29 | 0 | 29 | 79934 | 1 | A6 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 13:17 | 1888 | 进行中 | 中華廣場 | 10 | 7 | 3 | 79934 | 4 | A3 |
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 13:22 | 1888 | 进行中 | 花都廣場 | 19 | 14 | 5 | 79934 | 2 | A7 |
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 13:23 | 1888 | 已下发 | 大埔廣場 | 8 | 0 | 8 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 13:25 | 1888 | 已下发 | 禾輋 | 17 | 0 | 17 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 13:25 | 1888 | 已下发 | 新石籬 | 10 | 0 | 10 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 13:26 | 1888 | 已下发 | 竹園 | 10 | 0 | 10 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 13:28 | 1888 | 已下发 | 葵興 | 17 | 0 | 17 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 13:42 | 1888 | 已下发 | 合益 | 15 | 0 | 15 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:25 | 13:59 | 1888 | 进行中 | 南昌村C | 9 | 5 | 2 | 79934 | 3 | A1 |
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:01 | 1888 | 已下发 | 帝庭軒 | 45 | 0 | 45 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 14:15 | 1888 | 已下发 | 屏薈 | 11 | 0 | 11 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:16 | 1888 | 已下发 | 置樂 | 25 | 0 | 25 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:17 | 1888 | 已下发 | 水泉澳村 | 2 | 0 | 2 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 14:22 | 1888 | 进行中 | 恆福 | 2 | 1 | 1 | 79933 | 4 | A5 |
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 14:23 | 1888 | 进行中 | 翠麗 | 5 | 3 | 1 | 79933 | 4 | A4 |
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:24 | 1888 | 已下发 | 平田2 | 2 | 0 | 2 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:28 | 1888 | 已下发 | 龍蟠 | 19 | 0 | 19 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:29 | 1888 | 已下发 | 金碧 | 16 | 0 | 16 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 14:33 | 1888 | 已下发 | 海聯廣埸 | 3 | 0 | 3 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 15:01 | 1888 | 已下发 | 天晴 | 9 | 0 | 9 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 15:17 | 1888 | 已下发 | 麗晶花園 | 11 | 0 | 11 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 15:23 | 1888 | 已下发 | 石塘咀 | 3 | 0 | 3 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 15:32 | 1888 | 已下发 | 錦田 | 34 | 0 | 34 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 15:34 | 1888 | 已下发 | 天晉匯 | 7 | 0 | 7 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 21:47 | 15:59 | 1888 | 已下发 | 清水C | 4 | 0 | 4 | 79933 | ||
25/9/2023 | 24/09 23:50 | 15:59 | 1888 | 已下发 | 和褔C | 35 | 0 | 35 | 79933 | ||
25/9/2023 | 25/09 10:05 | 15:59 | 1888 | 已下发 | 維多利亞中心C | 2 | 0 | 2 | 77932 | ||
25/9/2023 | 25/09 10:05 | 16:14 | 1888 | 已下发 | 沙角2 | 8 | 0 | 8 | 77932 | ||
25/9/2023 | 25/09 10:05 | 16:15 | 1888 | 已下发 | 大興 | 13 | 0 | 13 | 77932 | ||
25/9/2023 | 25/09 10:05 | 16:27 | 1888 | 已下发 | 美孚 | 1 | 0 | 1 | 77932 | ||
25/9/2023 | 25/09 10:05 | 17:01 | 1888 | 已下发 | 藍田 | 45 | 0 | 45 | 77932 | ||
25/9/2023 | 25/09 10:05 | 17:30 | 1888 | 已下发 | 翠屏2 | 25 | 0 | 25 | 77932 | ||
25/9/2023 | 25/09 11:01 | 19:14 | 1888 | 已下发 | 龍記大廈 | 20 | 0 | 20 | 79931 | ||
25/9/2023 | 25/09 11:01 | 19:59 | 1888 | 已下发 | 嘉威花園C | 15 | 0 | 15 | 79931 | ||
25/9/2023 | 25/09 11:01 | 20:14 | 1888 | 已下发 | 德民街 | 28 | 0 | 28 | 79931 | ||
25/9/2023 | 25/09 11:01 | 21:15 | 1888 | 已下发 | 新城 | 8 | 0 | 8 | 79931 |
Disclaimer
This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.
沒有留言:
張貼留言