2023年9月7日 星期四

07/09 09:11: 4888/112/3329 | | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
06/09 18:40 7:01 4888 进行中 彩園2 58 51 7 1019 1 A6
06/09 18:40 7:13 4888 进行中 南昌街 43 24 18 1007 1 A5
06/09 18:40 7:13 4888 进行中 南昌街 1 1 0 1007 1 A5
06/09 18:40 7:27 4888 进行中 峰華 4 3 1 993 1 A3
06/09 20:55 8:01 4888 进行中 湖光 49 35 14 959 4 A1
06/09 18:40 8:24 4888 进行中 銀湖天峰 44 41 3 936 1 A2
06/09 18:40 8:25 4888 进行中 悅安 10 9 1 935 1 A1
06/09 18:40 8:26 4888 进行中 瑞峰 17 16 1 934 2 A1
06/09 19:10 8:37 4888 进行中 石門 12 10 1 923 3 A4
06/09 23:10 9:01 4888 进行中 網購中心 7 3 3 899 4 A2
06/09 19:10 9:01 4888 进行中 名都 160 68 88 899 2 A2
06/09 19:10 9:01 4888 进行中 新將軍澳 64 44 20 899 3 A5
06/09 19:10 9:01 4888 进行中 新都會豪庭 120 51 69 899 2 A3
06/09 19:10 9:01 4888 进行中 良景2 49 31 18 899 2 A4
06/09 19:10 9:03 4888 进行中 菁田 23 14 8 897 2 A5
06/09 19:10 9:03 4888 进行中 菁田 1 0 1 897 2 A5
06/09 19:10 9:14 4888 进行中 和宜合道 72 31 41 886 2 A6
06/09 19:10 9:15 4888 进行中 如心廣場 19 13 6 885 2 A7
06/09 19:10 9:24 4888 进行中 柏蕙苑 25 13 12 876 4 A3
06/09 19:10 9:32 4888 进行中 樂悠居 15 10 5 868 4 A4
06/09 19:10 10:01 4888 进行中 新都城 127 67 60 839 3 A6
06/09 23:10 10:01 4888 进行中 愉景灣 207 71 136 839 4 A5
06/09 19:10 10:16 4888 进行中 愉田 20 13 7 824 4 A6
06/09 19:10 10:21 4888 已下发 新麗 14 0 14 819

06/09 19:10 10:22 4888 已下发 富山村 1 0 1 818

06/09 19:10 10:23 4888 已下发 富健 26 0 26 817

06/09 20:55 10:28 4888 已下发 天馬 21 0 21 812

06/09 19:10 10:30 4888 已下发 慈雲山 29 0 29 810

06/09 20:55 10:30 4888 已下发 城市2 14 0 14 810

06/09 20:55 10:31 4888 已下发 大坑東 29 0 29 809

06/09 20:55 10:33 4888 已下发 葵興村 55 0 55 807

06/09 20:55 10:34 4888 进行中 健威花園 92 27 65 806 3 A2
06/09 19:10 10:36 4888 已下发 藍天海岸 58 0 58 804

06/09 20:55 10:38 4888 已下发 廣福商場 54 0 54 802

06/09 20:55 10:42 4888 已下发 迎東 43 0 43 798

06/09 20:55 10:44 4888 已下发 新豐 3 15 0 15 796

06/09 19:10 10:45 4888 已下发 真善美 8 0 8 795

06/09 19:10 10:45 4888 已下发 富寶花園 37 0 37 795

06/09 18:50 10:59 4888 进行中 冠煌樓C 3 0 3 781 2 A8
06/09 20:55 11:01 4888 已下发 黃金海岸 59 0 59 779

06/09 20:55 11:13 4888 已下发 唯一 65 0 65 767

06/09 20:55 11:14 4888 已下发 美景 45 0 45 766

06/09 20:55 11:14 4888 已下发 嘉豐花園 10 0 10 766

06/09 20:55 11:15 4888 已下发 天慈2 89 0 89 765

06/09 18:50 11:17 4888 进行中 翠塘 8 0 8 763 1 A4
06/09 20:55 11:19 4888 进行中 葵盛西村 45 15 30 761 3 A1
06/09 20:55 11:20 4888 已下发 新興 29 0 29 760

06/09 20:55 11:21 4888 已下发 現祟山 6 0 6 759

06/09 20:55 11:22 4888 已下发 隆亨2 44 0 44 758

06/09 20:55 11:24 4888 已下发 昇悅居 78 0 78 756

06/09 20:55 11:26 4888 已下发 宇宙 22 0 22 754

06/09 23:10 11:27 4888 已下发 秦石 31 0 31 753

06/09 20:55 11:28 4888 已下发 白石角 33 0 33 752

06/09 20:55 11:30 4888 已下发 賢麗苑 23 0 23 750

06/09 23:10 11:30 4888 进行中 錦英 24 0 24 750 3 A3
06/09 20:55 11:31 4888 已下发 環翠 58 0 58 749

06/09 18:50 11:37 4888 已下发 兆麟苑 5 0 5 743

06/09 20:55 11:38 4888 已下发 銀礦灣 82 0 82 742

06/09 20:55 11:42 4888 已下发 大興花園 57 0 57 738

06/09 20:55 11:43 4888 已下发 彩雲 64 0 64 737

06/09 20:55 11:59 4888 已下发 愛蝶灣C 8 0 8 721

06/09 23:10 12:13 4888 已下发 萬盛閣 31 0 31 707

06/09 23:10 12:15 4888 已下发 梨木樹 36 0 36 705

06/09 23:10 12:16 4888 已下发 博康 37 0 37 704

06/09 23:10 12:17 4888 已下发 翠珊 19 0 19 703

06/09 23:10 12:18 4888 已下发 建生 19 0 19 702

06/09 21:09 12:19 4888 已下发 大窩口 17 0 17 701

06/09 23:10 12:25 4888 已下发 翠湖居 14 0 14 695

06/09 21:09 12:26 4888 已下发 新墟 19 0 19 694

06/09 23:10 12:27 4888 已下发 梅道 43 0 43 693

06/09 23:10 12:30 4888 已下发 廣福道 9 0 9 690

06/09 21:09 12:31 4888 已下发 偉景 5 0 5 689

06/09 23:10 12:32 4888 已下发 美田 61 0 61 688

06/09 23:10 12:37 4888 已下发 海濱花園 21 0 21 683

06/09 23:45 12:43 4888 已下发 屏欣 30 0 30 677

06/09 23:10 12:46 4888 已下发 朗屏2 27 0 27 674

06/09 23:10 12:47 4888 已下发 華明2 24 0 24 673

06/09 23:10 12:48 4888 已下发 蝴蝶 70 0 70 672

06/09 23:10 12:59 4888 已下发 樂融軒C 25 0 25 661

06/09 23:45 13:01 4888 已下发 元州2 75 0 75 659

06/09 23:45 13:01 4888 已下发 美孚廣場 56 0 56 659

06/09 23:10 13:10 4888 已下发 勵德 17 0 17 650

06/09 23:45 13:11 4888 已下发 興華 19 0 19 649

06/09 23:10 13:13 4888 已下发 廣源 59 0 59 647

06/09 23:45 13:14 4888 已下发 域多利 23 0 23 646

06/09 23:45 13:16 4888 已下发 荃威花園 40 0 40 644

06/09 23:10 13:20 4888 已下发 彩虹 13 0 13 640

06/09 23:45 13:21 4888 已下发 安蔭 8 0 8 639

06/09 23:45 13:22 4888 已下发 花都廣場 86 0 86 638

06/09 23:45 13:23 4888 已下发 大埔廣場 23 0 23 637

06/09 23:45 13:25 4888 已下发 禾輋 77 0 77 635

06/09 23:45 13:25 4888 已下发 新石籬 16 0 16 635

06/09 23:45 13:26 4888 已下发 竹園 33 0 33 634

06/09 23:45 13:27 4888 已下发 美林 79 0 79 633

06/09 23:45 13:28 4888 已下发 葵興 33 0 33 632

06/09 23:45 13:31 4888 已下发 百匯軒 27 0 27 629

06/09 23:45 13:35 4888 已下发 世宙 6 0 6 625

06/09 23:45 13:42 4888 已下发 合益 19 0 19 618

06/09 23:45 13:59 4888 已下发 港島東C 1 0 1 601

06/09 21:09 13:59 4888 已下发 慧安園C 8 0 8 601

06/09 21:09 13:59 4888 已下发 西貢大廈C 11 0 11 601

06/09 23:45 14:01 4888 已下发 帝庭軒 30 0 30 599

06/09 23:45 14:15 4888 已下发 屏薈 74 0 74 585

06/09 23:45 14:16 4888 已下发 置樂 10 0 10 584

06/09 23:45 14:17 4888 已下发 水泉澳村 17 0 17 583

06/09 23:45 14:22 4888 已下发 恆福 6 0 6 578

06/09 23:45 14:24 4888 已下发 平田2 14 0 14 576

06/09 23:45 14:25 4888 已下发 八號花園 33 0 33 575

06/09 23:45 14:28 4888 已下发 龍蟠 21 0 21 572

06/09 23:45 14:29 4888 已下发 金碧 2 0 2 571

06/09 23:45 14:59 4888 已下发 摩星嶺C 21 0 21 541

06/09 23:45 15:59 4888 已下发 和褔C 3 0 3 481





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言