2023年9月19日 星期二

19/09 19:38: 2888/30/1522 | 3888/91/4884 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
Schedule Date 创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
19/9/2023 19/09 13:35 9:01 2888 进行中 網購中心 278 243 35 79977 3 A3
19/9/2023 19/09 13:35 15:01 2888 进行中 港灣豪庭 68 7 61 79977 1 A4
19/9/2023 19/09 13:35 16:17 2888 已下发 港濤軒 28 0 28 79977

19/9/2023 19/09 13:35 18:01 2888 进行中 莊士敦道 91 60 31 79977 3 A6
19/9/2023 19/09 13:35 18:18 2888 已下发 太子 10 0 10 79977

19/9/2023 19/09 13:35 18:24 2888 已下发 安基 29 0 29 79977

19/9/2023 19/09 13:35 18:59 2888 已下发 怡基閣C 2 0 2 79977

19/9/2023 19/09 13:35 18:59 2888 已下发 跑馬地2C 8 0 8 79977

19/9/2023 19/09 13:35 19:01 2888 进行中 海悅豪園 83 59 24 79977 3 A5
19/9/2023 19/09 13:35 19:01 2888 进行中 小西灣2 85 8 77 79977 1 A2
19/9/2023 19/09 13:35 19:14 2888 已下发 龍記大廈 12 0 12 79977

19/9/2023 19/09 13:35 19:59 2888 已下发 中太C 36 0 36 79977

19/9/2023 19/09 13:35 19:59 2888 已下发 中染大廈C 3 0 3 79977

19/9/2023 19/09 13:35 19:59 2888 已下发 獅子石道C 4 0 4 79977

19/9/2023 19/09 13:35 20:01 2888 已下发 恆安 86 0 86 79977

19/9/2023 19/09 13:35 20:01 2888 进行中 寶翠園 372 266 101 99999 3 A1
19/9/2023 19/09 13:35 20:01 2888 已下发 白建時 118 0 118 79977

19/9/2023 19/09 13:35 20:32 2888 已下发 錦榮街 13 0 13 79977

19/9/2023 19/09 13:35 21:10 2888 进行中 金福 120 91 29 79977 3 A4
19/9/2023 19/09 13:35 21:30 2888 已下发 君薈坊 76 0 76 79977

19/9/2023 19/09 13:35 22:01 2888 进行中 銅惠 911 664 232 99999 3 A2
19/9/2023 19/09 13:35 22:31 2888 已下发 金巴利道 44 0 44 79977

19/9/2023 19/09 13:35 22:59 2888 已下发 盈置大廈C 58 0 58 79977

19/9/2023 19/09 13:35 22:59 2888 已下发 京華中心C 14 0 14 79977

19/9/2023 19/09 13:35 23:13 2888 进行中 光華 120 4 116 79977 1 A5
19/9/2023 19/09 13:35 23:14 2888 已下发 油麻地 11 0 11 79977

19/9/2023 19/09 13:35 23:18 2888 进行中 中環 136 16 120 79977 1 A3
19/9/2023 19/09 13:35 23:20 2888 已下发 利港 63 0 63 79977

19/9/2023 19/09 13:35 23:21 2888 已下发 荔枝角 28 0 28 79977

19/9/2023 19/09 13:35 23:59 2888 进行中 上海街 55 2 53 79977 1 A1
20/9/2023 19/09 18:00 0:01 3888 进行中 康澤花園 334 44 290 99999 1 A6
20/9/2023 19/09 18:00 1:01 3888 已下发 大角咀 12 0 12 79976

20/9/2023 19/09 18:00 2:11 3888 已下发 北角 45 0 45 79976

20/9/2023 19/09 18:00 3:01 3888 已下发 星際城市 63 0 63 79976

20/9/2023 19/09 18:00 3:02 3888 已下发 太安樓 15 0 15 79976

20/9/2023 19/09 18:00 4:01 3888 已下发 駿發 84 0 84 79976

20/9/2023 19/09 18:00 4:01 3888 已下发 健康村 16 0 16 79976

20/9/2023 19/09 18:00 5:01 3888 已下发 謝斐 59 0 59 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:01 3888 已下发 葵涌商埸 145 0 145 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:01 3888 已下发 坪洲 76 0 76 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:01 3888 已下发 長洲 11 0 11 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:01 3888 已下发 秀茂坪 142 0 142 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:12 3888 已下发 海富廣場 30 0 30 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:20 3888 已下发 上環 10 0 10 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:22 3888 已下发 廣田 38 0 38 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:26 3888 已下发 柯士甸 54 0 54 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:27 3888 已下发 黃金中心 42 0 42 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:29 3888 已下发 彩明3 84 0 84 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:30 3888 已下发 寶翠 38 0 38 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:32 3888 已下发 祥發 75 0 75 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:34 3888 已下发 富東 71 0 71 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:35 3888 已下发 雅濤居 24 0 24 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:37 3888 已下发 多喜大廈 12 0 12 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:38 3888 已下发 鳳凰 9 0 9 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:41 3888 已下发 K11 187 0 187 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:47 3888 已下发 石圍角 47 0 47 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:49 3888 已下发 王子大廈 45 0 45 79976

20/9/2023 19/09 18:00 6:50 3888 已下发 永興樓 14 0 14 79976

20/9/2023 19/09 18:55 6:52 3888 已下发 山景2 62 0 62 79975

20/9/2023 19/09 15:58 6:59 3888 已下发 長洲2C 15 0 15 79976

20/9/2023 19/09 18:55 7:01 3888 已下发 天澤 185 0 185 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:01 3888 已下发 德福廣場 135 0 135 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:01 3888 已下发 彩園2 70 0 70 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:01 3888 已下发 逸東 282 0 282 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:13 3888 已下发 南昌街 73 0 73 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:17 3888 已下发 蔚景園 6 0 6 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:18 3888 已下发 深井 16 0 16 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:19 3888 已下发 錦泰2 30 0 30 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:20 3888 已下发 御龍山 24 0 24 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:22 3888 已下发 永利 14 0 14 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:26 3888 已下发 寧遠街 7 0 7 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:27 3888 已下发 峰華 12 0 12 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:31 3888 已下发 新康街 5 0 5 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:59 3888 已下发 瑞信大廈C 6 0 6 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:59 3888 已下发 其士大廈C 4 0 4 79975

20/9/2023 19/09 18:55 7:59 3888 已下发 尚悅方C 1 0 1 79975

20/9/2023 19/09 18:00 8:01 3888 已下发 淺水 199 0 199 79976

20/9/2023 19/09 18:55 8:15 3888 已下发 金山 8 0 8 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:16 3888 已下发 仁政街 38 0 38 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:17 3888 已下发 火炭 6 0 6 79975

20/9/2023 19/09 19:30 8:22 3888 已下发 葵盛 2 26 0 26 79974

20/9/2023 19/09 18:55 8:23 3888 已下发 新康麗 45 0 45 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:24 3888 已下发 銀湖天峰 70 0 70 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:25 3888 已下发 悅安 19 0 19 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:29 3888 已下发 溱柏 7 0 7 79975

20/9/2023 19/09 16:52 8:31 3888 已下发 柏宜中心 29 0 29 79975

20/9/2023 19/09 19:30 8:32 3888 已下发 紅山 44 0 44 79974

20/9/2023 19/09 18:55 8:33 3888 已下发 舂坎角 10 0 10 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:36 3888 已下发 迎海 46 0 46 79975

20/9/2023 19/09 18:55 8:38 3888 已下发 長亨 66 0 66 79975

20/9/2023 19/09 19:30 9:01 3888 已下发 名都 243 0 243 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:01 3888 已下发 新將軍澳 102 0 102 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:01 3888 已下发 新都會豪庭 211 0 211 79974

20/9/2023 19/09 17:28 9:01 3888 已下发 良景2 68 0 68 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:03 3888 已下发 菁田 27 0 27 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:10 3888 已下发 泰山 31 0 31 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:10 3888 已下发 藍地2 27 0 27 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:14 3888 已下发 和宜合道 104 0 104 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:22 3888 已下发 耀東2 44 0 44 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:24 3888 已下发 柏蕙苑 28 0 28 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:25 3888 已下发 機利士路 7 0 7 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:26 3888 已下发 荃灣中心 19 0 19 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:28 3888 已下发 落馬洲 17 0 17 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:29 3888 已下发 青衣 15 0 15 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:30 3888 已下发 又一村 53 0 53 79974

20/9/2023 19/09 16:52 9:31 3888 已下发 石梨 9 0 9 79975

20/9/2023 19/09 19:30 9:34 3888 已下发 南昌薈 39 0 39 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:49 3888 已下发 碧湖 33 0 33 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:51 3888 已下发 白田村 38 0 38 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:59 3888 已下发 得寶花園 2C 8 0 8 79974

20/9/2023 19/09 19:30 9:59 3888 已下发 昇薈C 31 0 31 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:01 3888 已下发 新都城 190 0 190 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:10 3888 已下发 爾巒 34 0 34 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:13 3888 已下发 海典軒 47 0 47 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:14 3888 已下发 瀝源 56 0 56 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:21 3888 已下发 新麗 22 0 22 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:22 3888 已下发 富山村 3 0 3 79974

20/9/2023 19/09 19:30 10:30 3888 已下发 慈雲山 55 0 55 79974

20/9/2023 19/09 19:05 10:32 3888 已下发 長青 10 0 10 79973

20/9/2023 19/09 19:30 10:45 3888 已下发 真善美 11 0 11 79974

20/9/2023 19/09 19:05 11:37 3888 已下发 兆麟苑 4 0 4 79973





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言