2023年9月8日 星期五

08/09 17:23: 5888/69/1278 | 6888/2/25 | Route/Store/SUF : Incomplete

Process by Store - Incomplete Picking
创建时间 送貨時間 路線 状态 店铺 计划数量 已拣商品数量 未拣数量 优先级 工作站 播种位
08/09 13:40 9:01 5888 已下发 網購中心 174 0 174 0

08/09 13:40 14:10 5888 已下发 何文田 87 0 87 0

08/09 13:40 14:19 5888 进行中 翔龍灣 28 1 27 0 2 A3
08/09 13:40 14:26 5888 已下发 正德大廈 1 0 1 0

08/09 13:40 14:29 5888 进行中 金碧 10 4 3 0 2 A1
08/09 13:40 15:01 5888 进行中 天晴 23 18 3 0 2 A6
08/09 13:40 15:01 5888 已下发 港灣豪庭 29 0 29 0

08/09 13:40 15:11 5888 已下发 富嘉 6 0 6 0

08/09 13:40 15:17 5888 进行中 麗晶花園 25 15 9 0 2 A5
08/09 13:40 15:27 5888 已下发 祥華 12 0 12 0

08/09 13:40 15:29 5888 已下发 麗翠苑 9 0 9 0

08/09 13:40 15:32 5888 已下发 錦田 29 0 29 0

08/09 13:40 16:01 5888 进行中 頌安 26 15 9 0 2 A4
08/09 13:40 16:01 5888 已下发 安定 64 0 64 0

08/09 13:40 16:13 5888 进行中 大同 19 15 2 0 2 A7
08/09 13:40 16:15 5888 进行中 大興 23 10 8 0 2 A2
08/09 13:40 16:27 5888 已下发 美孚 24 0 24 0

08/09 13:50 17:01 5888 已下发 藍田 71 0 71 0

08/09 13:50 17:01 5888 已下发 堅道 22 0 22 0

08/09 13:40 17:01 5888 进行中 赤柱廣場 63 51 10 0 2 A8
08/09 13:50 17:21 5888 已下发 中央大廈 18 0 18 0

08/09 13:50 17:26 5888 已下发 長康 27 0 27 0

08/09 13:50 17:27 5888 已下发 士美菲 6 0 6 0

08/09 13:50 17:28 5888 已下发 普頓臺 27 0 27 0

08/09 13:50 17:29 5888 已下发 富康花園 9 0 9 0

08/09 13:40 17:30 5888 已下发 翠屏2 46 0 46 0

08/09 13:50 18:01 5888 已下发 莊士敦道 16 0 16 0

08/09 13:50 18:14 5888 已下发 水星街 16 0 16 0

08/09 13:50 18:18 5888 已下发 太子 1 0 1 0

08/09 13:50 18:30 5888 已下发 紅中 14 0 14 0

08/09 13:50 18:59 5888 已下发 怡基閣C 4 0 4 0

08/09 13:50 19:01 5888 已下发 小西灣2 11 0 11 0

08/09 13:50 19:01 5888 已下发 海悅豪園 13 0 13 0

08/09 13:50 19:01 5888 已下发 雲景 10 0 10 0

08/09 13:50 19:19 5888 已下发 荃灣 1 0 1 0

08/09 13:50 19:24 5888 已下发 峻峰花園 6 0 6 0

08/09 13:50 19:30 5888 已下发 天后 11 0 11 0

08/09 13:50 19:59 5888 已下发 中太C 23 0 23 0

08/09 13:50 19:59 5888 已下发 嘉威花園C 8 0 8 0

08/09 13:50 20:01 5888 已下发 白建時 5 0 5 0

08/09 13:50 20:01 5888 已下发 恆安 10 0 10 0

08/09 14:10 20:01 5888 已下发 寶翠園 34 0 34 99999

08/09 14:10 20:14 5888 已下发 德民街 1 0 1 0

08/09 14:10 20:22 5888 已下发 西摩 7 0 7 0

08/09 14:10 20:23 5888 已下发 西營盤 3 0 3 0

08/09 14:10 20:25 5888 已下发 電訊一代 12 0 12 0

08/09 14:10 20:31 5888 已下发 維港文化匯 28 0 28 0

08/09 14:10 20:32 5888 已下发 錦榮街 6 0 6 0

08/09 14:10 20:59 5888 已下发 金利大廈C 7 0 7 0

08/09 14:10 21:10 5888 已下发 金福 15 0 15 0

08/09 14:10 21:14 5888 已下发 南都大廈 17 0 17 0

08/09 14:10 21:18 5888 已下发 灣仔 3 0 3 0

08/09 14:10 21:30 5888 已下发 君薈坊 10 0 10 0

08/09 14:10 21:31 5888 已下发 新港城2 11 0 11 0

08/09 14:10 22:01 5888 已下发 銅惠 89 0 89 99999

08/09 14:10 22:31 5888 已下发 金巴利道 9 0 9 0

08/09 14:10 22:59 5888 已下发 京華中心C 4 0 4 0

08/09 12:50 23:01 5888 已下发 鯉魚門 20 0 20 0

08/09 14:10 23:01 5888 已下发 鯉魚門 15 0 15 0

08/09 14:10 23:12 5888 已下发 觀塘 4 0 4 0

08/09 14:10 23:13 5888 已下发 光華 6 0 6 0

08/09 14:10 23:14 5888 已下发 油麻地 9 0 9 0

08/09 14:10 23:17 5888 已下发 牛津 22 0 22 0

08/09 14:10 23:18 5888 已下发 中環 9 0 9 0

08/09 14:10 23:19 5888 已下发 軒尼詩 3 0 3 0

08/09 14:10 23:20 5888 已下发 利港 5 0 5 0

08/09 14:10 23:30 5888 已下发 朗豪坊 23 0 23 0

08/09 14:10 23:58 5888 已下发 嘉誠 15 0 15 0

08/09 14:10 23:59 5888 已下发 上海街 10 0 10 0

08/09 16:28 6:11 6888 已下发 仁安 10 0 10 0

08/09 16:28 6:38 6888 已下发 鳳凰 15 0 15 0





Disclaimer

This email and any attachment to it is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above and may contain information that is privileged. If you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this email or any attachment is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately by return email and destroy the original message. Thank you.

沒有留言:

張貼留言